Week 1 · 2017
North Carolina Central at Duke
Sat 09/02/2017 06:00 PMWallace Wade StadiumDuke pregame99% — Pregame win probability: 99% for Duke. Duke favored, and won.
North Carolina Central
7
7–4
Duke
60
7–6
Attendance
30,477
reported
North Carolina Central14 drives · 1 scoring · avg start own 24
Duke12 drives · 8 scoring · avg start own 33
1st quarter | |||||
| 15:00 | NCCU | own 13own 18 | 5 plays, 5 yd | Punt | 0–0 |
| 13:30 | DUKE | own 49goal line | 7 plays, 51 yd | Touchdown +7 DUKE | 0–7 |
| 11:26 | NCCU | own 25own 25 | 2 plays, 0 yd | Defensive TD +7 DUKE | 0–14 |
| 11:21 | NCCU | own 25own 47 | 8 plays, 22 yd | Punt | 0–14 |
| 7:49 | DUKE | own 14goal line | 8 plays, 86 yd | Touchdown +7 DUKE | 0–21 |
| 5:06 | NCCU | own 28own 28 | 6 plays, 0 yd | Punt | 0–21 |
| 2:47 | DUKE | own 34goal line | 13 plays, 66 yd | Touchdown +7 DUKE | 0–28 |
2nd quarter | |||||
| 14:22 | NCCU | own 13own 0 | 2 plays, -13 yd | Safety +2 DUKE | 0–30 |
| 14:09 | DUKE | opp 35opp 14 | 9 plays, 21 yd | Field goal +3 DUKE | 0–33 |
| 11:19 | NCCU | own 23own 26 | 6 plays, 3 yd | Punt | 0–33 |
| 8:36 | DUKE | own 31goal line | 3 plays, 69 yd | Touchdown +7 DUKE | 0–40 |
| 7:35 | NCCU | own 19goal line | 2 plays, 81 yd | Touchdown +7 NCCU | 7–40 |
| 7:16 | DUKE | own 23goal line | 12 plays, 77 yd | Touchdown +7 DUKE | 7–47 |
| 3:21 | NCCU | own 41opp 43 | 10 plays, 16 yd | On downs | 7–47 |
3rd quarter | |||||
| 14:52 | DUKE | own 40opp 22 | 7 plays, 38 yd | On downs | 7–47 |
| 12:57 | NCCU | own 22own 35 | 6 plays, 13 yd | Punt | 7–47 |
| 9:56 | DUKE | own 14goal line | 7 plays, 86 yd | Touchdown +6 DUKE | 7–53 |
| 6:35 | NCCU | own 16own 36 | 7 plays, 20 yd | Punt | 7–53 |
| 4:46 | DUKE | own 26own 35 | 6 plays, 9 yd | Punt | 7–53 |
| 2:08 | NCCU | own 30own 9 | 6 plays, -21 yd | Punt | 7–53 |
4th quarter | |||||
| 15:00 | DUKE | midfieldgoal line | 8 plays, 50 yd | Touchdown +7 DUKE | 7–60 |
| 12:09 | NCCU | own 36opp 44 | 8 plays, 20 yd | Punt | 7–60 |
| 8:42 | DUKE | own 13own 27 | 7 plays, 14 yd | Punt | 7–60 |
| 5:59 | NCCU | own 22own 24 | 4 plays, 2 yd | Punt | 7–60 |
| 4:43 | DUKE | own 42own 40 | 4 plays, -2 yd | Punt | 7–60 |
| 2:52 | NCCU | own 29own 44 | 5 plays, 15 yd | End of period | 7–60 |
Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is North Carolina Central–Duke after the drive.
Previous 5 meetings vs. Team
Duke 5–0 vs North Carolina Central
- 2016 · wk 1North Carolina Central 6 @ Duke 49
- 2015 · wk 2North Carolina Central 0 @ Duke 55
- 2013 · wk 1North Carolina Central 0 @ Duke 45
- 2012 · wk 3North Carolina Central 17 @ Duke 54
- 2009 · wk 4North Carolina Central 14 @ Duke 49
Previous 5 meetings vs. David Cutcliffe
North Carolina Central 0–5 vs David Cutcliffe
- 2016 · wk 1North Carolina Central 6 @ Duke 49
- 2015 · wk 2North Carolina Central 0 @ Duke 55
- 2013 · wk 1North Carolina Central 0 @ Duke 45
- 2012 · wk 3North Carolina Central 17 @ Duke 54
- 2009 · wk 4North Carolina Central 14 @ Duke 49
Research
Keep this open while you look at others