Week 4 · 2017
UAB at North Texas
Sat 09/23/2017 06:30 PMDATCU StadiumNorth Texas pregame76% — Pregame win probability: 76% for North Texas. North Texas favored, and won.Conference
UAB
43
8–5
North Texas
46
9–5
Attendance
20,142
reported
UAB15 drives · 6 scoring · avg start own 26
North Texas14 drives · 9 scoring · avg start own 38
1st quarter | |||||
| 15:00 | UAB | own 34goal line | 13 plays, 66 yd | Touchdown +7 UAB | 7–0 |
| 9:06 | UNT | own 25opp 12 | 16 plays, 63 yd | Field goal +3 UNT | 7–3 |
| 3:19 | UAB | own 20own 16 | 5 plays, -4 yd | Punt | 7–3 |
| 1:23 | UNT | own 42goal line | 2 plays, 58 yd | Touchdown +7 UNT | 7–10 |
| 0:41 | UAB | own 26own 29 | 5 plays, 3 yd | Turnover | 7–10 |
2nd quarter | |||||
| 14:54 | UNT | own 36goal line | 13 plays, 64 yd | Touchdown +7 UNT | 7–17 |
| 11:17 | UAB | own 25own 19 | 5 plays, -6 yd | Punt | 7–17 |
| 9:51 | UNT | own 45opp 20 | 5 plays, 35 yd | Turnover | 7–17 |
| 8:09 | UAB | own 20own 16 | 5 plays, -4 yd | Punt | 7–17 |
| 7:30 | UNT | own 44goal line | 8 plays, 56 yd | Touchdown +6 UNT | 7–23 |
| 4:03 | UAB | own 25goal line | 5 plays, 75 yd | Touchdown +7 UAB | 14–23 |
| 2:25 | UNT | own 5goal line | 5 plays, 95 yd | Touchdown +7 UNT | 14–30 |
| 0:44 | UAB | own 25own 25 | 3 plays, 0 yd | End of period | 14–30 |
3rd quarter | |||||
| 15:00 | UNT | own 25own 45 | 6 plays, 20 yd | On downs | 14–30 |
| 12:43 | UAB | opp 45goal line | 9 plays, 45 yd | Touchdown +7 UAB | 21–30 |
| 8:45 | UNT | own 25goal line | 5 plays, 75 yd | Touchdown +7 UNT | 21–37 |
| 6:56 | UAB | own 38own 34 | 5 plays, -4 yd | Punt | 21–37 |
| 5:20 | UNT | own 32own 36 | 4 plays, 4 yd | Punt | 21–37 |
| 4:25 | UAB | own 13goal line | 7 plays, 87 yd | Touchdown +8 UAB | 29–37 |
| 2:30 | UNT | own 37opp 23 | 10 plays, 40 yd | Field goal +3 UNT | 29–40 |
4th quarter | |||||
| 14:12 | UAB | own 25own 20 | 6 plays, -5 yd | Punt | 29–40 |
| 13:06 | UNT | opp 15opp 14 | 1 play, 1 yd | Turnover | 29–40 |
| 13:00 | UAB | own 14own 11 | 5 plays, -3 yd | Punt | 29–40 |
| 11:56 | UNT | own 41opp 28 | 8 plays, 31 yd | Field goal +3 UNT | 29–43 |
| 7:43 | UAB | own 25goal line | 7 plays, 75 yd | Touchdown +7 UAB | 36–43 |
| 5:51 | UNT | own 31own 35 | 6 plays, 4 yd | Punt | 36–43 |
| 4:20 | UAB | own 27goal line | 13 plays, 73 yd | Touchdown +7 UAB | 43–43 |
| 0:27 | UNT | opp 44opp 12 | 7 plays, 32 yd | Field goal +3 UNT | 43–46 |
| 0:07 | UAB | own 12own 6 | 1 play, -6 yd | Turnover | 43–46 |
Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is UAB–North Texas after the drive.
Previous 2 meetings vs. Team
North Texas 0–2 vs UAB
- 2014 · wk 7North Texas 21 @ UAB 56
- 1995 · wk 8UAB 19 @ North Texas 14
Previous meeting vs. Bill Clark
North Texas 0–1 vs Bill Clark
- 2014 · wk 7North Texas 21 @ UAB 56
Research
Keep this open while you look at others