Week 11 · 2017
Western Kentucky at Marshall
Sat 11/11/2017 06:30 PMJoan C. Edwards StadiumMarshall pregame77% — Pregame win probability: 77% for Marshall. Marshall favored, and won.Conference
Western Kentucky
23
6–7
Marshall
30
8–5
Attendance
19,516
reported
Western KentuckyWKU
MarshallMRSH
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKU | Mike White | 28/41 | 334 | 8.1 | 3 | 1 | 53.7 |
| WKU | Drew Eckels | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.5 |
| MRSH | Chase Litton | 17/28 | 190 | 6.8 | 0 | 1 | 60.0 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKU | D'Andre Ferby | 13 | 39 | 3.0 | 0 | 18 |
| WKU | Jakairi Moses | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 17 |
| WKU | Drew Eckels | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| WKU | Mike White | 3 | -27 | -9.0 | 0 | 0 |
| MRSH | Tyler King | 22 | 102 | 4.6 | 1 | 16 |
| MRSH | Keion Davis | 21 | 41 | 2.0 | 1 | 8 |
| MRSH | Chase Litton | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 7 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKU | Cameron Echols-Luper | 9 | 99 | 11.0 | 1 | 25 |
| WKU | Nacarius Fant | 5 | 87 | 17.4 | 0 | 28 |
| WKU | Deon Yelder | 6 | 73 | 12.2 | 0 | 25 |
| WKU | Quin Jernighan | 4 | 50 | 12.5 | 2 | 27 |
| WKU | D'Andre Ferby | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 15 |
| WKU | Jahcour Pearson | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| WKU | Jakairi Moses | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| MRSH | Willie Johnson | 4 | 48 | 12.0 | 0 | 30 |
| MRSH | Nick Mathews | 4 | 46 | 11.5 | 0 | 16 |
| MRSH | Ryan Yurachek | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 30 |
| MRSH | Obi Obialo | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 14 |
| MRSH | Tyler King | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| MRSH | Keion Davis | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 11 |
| MRSH | Tyre Brady | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| WKU | Jahcour Pearson | 1 | 1 | 0 |
| MRSH | Tyler King | 1 | 0 | 0 |
| MRSH | Chase Hancock | 0 | 0 | 1 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKU | Joel Iyiegbuniwe | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Ta'Corian Darden | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Devon Key | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Masai Whyte | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WKU | Drell Greene | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Antwon Kincade | 7 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| WKU | Ben Holt | 6 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Derik Overstreet | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| WKU | Heath Wiggins | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WKU | Julien Lewis | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WKU | Joe Brown | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Juwan Gardner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Chris Johnson | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WKU | Daeshawn Bertram | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | DeAndre Farris | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Der'Quione Mobley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Jeremy Darvin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Alex Rinella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | DeAngelo Malone | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WKU | Devon Wharton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Jaylon George | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Leverick Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MRSH | C.J. Reavis | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRSH | Chase Hancock | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MRSH | Malik Gant | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MRSH | Nazeeh Johnson | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MRSH | Marquis Couch | 6 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MRSH | Rodney Allen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MRSH | Ryan Bee | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MRSH | Juwon Young | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MRSH | Chris Jackson | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MRSH | Frankie Hernandez | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MRSH | Ty Tyler | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| MRSH | Davon Durant | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MRSH | Jaquan Yulee | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRSH | Tony Pittman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRSH | Artis Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRSH | Blake Keller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRSH | Channing Hames | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MRSH | Eli Gates | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRSH | Kaare Vedvik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| WKU | Devon Key | 1 | 0 | 0 |
| MRSH | Nazeeh Johnson | 1 | 45 | 1 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKU | Ryan Nuss | 1/1 | 100.0 | 28 | 2/3 | 5 |
| MRSH | Kaare Vedvik | 3/3 | 100.0 | 44 | 3/3 | 12 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKU | Jake Collins | 4 | 146 | 36.5 | 0 | 0 | 42 |
| MRSH | Kaare Vedvik | 3 | 130 | 43.3 | 0 | 0 | 63 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKU | Cameron Echols-Luper | 4 | 81 | 20.3 | 0 | 26 |
| WKU | Jahcour Pearson | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 22 |
| MRSH | Keion Davis | 4 | 120 | 30.0 | 0 | 39 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRSH | Hyleck Foster | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 |
Previous 3 meetings vs. Team
Marshall 0–3 vs Western Kentucky
- 2016 · wk 13Western Kentucky 60 @ Marshall 6
- 2015 · wk 13Marshall 28 @ Western Kentucky 49
- 2014 · wk 14Western Kentucky 67 @ Marshall 66
Previous 3 meetings vs. Doc Holliday
Western Kentucky 3–0 vs Doc Holliday
- 2016 · wk 13Western Kentucky 60 @ Marshall 6
- 2015 · wk 13Marshall 28 @ Western Kentucky 49
- 2014 · wk 14Western Kentucky 67 @ Marshall 66
Research
Keep this open while you look at others