Week 2 · 2018
Michigan State at Arizona State
Sat 09/08/2018 10:45 PMMountain America StadiumArizona State pregame38% — Pregame win probability: 38% for Arizona State. Michigan State favored, and lost — Arizona State won.
Michigan State
13
7–6
Arizona State
16
7–6
Attendance
53,599
reported
Michigan StateMSU
Arizona StateASU
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSU | Brian Lewerke | 27/39 | 314 | 8.1 | 1 | 1 |
| ASU | Manny Wilkins | 30/48 | 380 | 7.9 | 1 | 1 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSU | Connor Heyward | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 11 |
| MSU | La'Darius Jefferson | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 5 |
| MSU | LJ Scott | 7 | 19 | 2.7 | 0 | 7 |
| MSU | Jalen Nailor | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 |
| MSU | Brian Lewerke | 8 | -12 | -1.5 | 0 | 6 |
| ASU | Eno Benjamin | 13 | 27 | 2.1 | 0 | 6 |
| ASU | Manny Wilkins | 8 | 25 | 3.1 | 0 | 14 |
| ASU | Isaiah Floyd | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 2 |
| ASU | N'Keal Harry | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSU | Cody White | 9 | 113 | 12.6 | 1 | 31 |
| MSU | Felton Davis III | 5 | 64 | 12.8 | 0 | 18 |
| MSU | Darrell Stewart Jr. | 5 | 58 | 11.6 | 0 | 23 |
| MSU | Connor Heyward | 4 | 43 | 10.8 | 0 | 22 |
| MSU | Brandon Sowards | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| MSU | LJ Scott | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 13 |
| MSU | Jalen Nailor | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| ASU | Kyle Williams | 7 | 104 | 14.9 | 0 | 38 |
| ASU | N'Keal Harry | 6 | 89 | 14.8 | 1 | 27 |
| ASU | Eno Benjamin | 6 | 54 | 9.0 | 0 | 25 |
| ASU | Ryan Newsome | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 22 |
| ASU | Brandon Aiyuk | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 23 |
| ASU | Ryan Jenkins | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 13 |
| ASU | Frank Darby | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 14 |
| ASU | Tommy Hudson | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 8 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| MSU | Brian Lewerke | 1 | 0 | 0 |
| ASU | Manny Wilkins | 1 | 0 | 0 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSU | Joe Bachie | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Andrew Dowell | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Justin Layne | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MSU | Khari Willis | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Matt Morrissey | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Raequan Williams | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | David Dowell | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Brandon Bouyer-Randle | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Jack Camper | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Josh Butler | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MSU | Kenny Willekes | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Tre Person | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Antjuan Simmons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Byron Bullough | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Connor Heyward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Dominique Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Drew Beesley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Jon Reschke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Matt Sokol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Mike Panasiuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Naquan Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSU | Ryan Armour | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Jalen Harvey | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Merlin Robertson | 9 | 8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
| ASU | Khaylan Kearse-Thomas | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Aashari Crosswell | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Terin Adams | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Darien Butler | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Jalen Bates | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Shannon Forman | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Chase Lucas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Darius Slade | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Demonte King | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ASU | Malik Lawal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Brandon Aiyuk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Dasmond Tautalatasi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | George Lea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Jay Jay Wilson | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Kobe Williams | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Kyle Soelle | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Langston Frederick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ASU | Renell Wren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASU | Tyler Johnson | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| MSU | Matt Morrissey | 1 | 0 | 0 |
| ASU | Dasmond Tautalatasi | 1 | 16 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSU | Matt Coghlin | 2/2 | 100.0 | 37 | 1/1 | 7 |
| ASU | Brandon Ruiz | 3/3 | 100.0 | 49 | 1/1 | 10 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSU | Jake Hartbarger | 4 | 214 | 53.5 | 0 | 2 | 74 |
| MSU | Rocky Lombardi | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 0 | 32 |
| ASU | Michael Sleep-Dalton | 5 | 217 | 43.4 | 0 | 4 | 55 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASU | Isaiah Floyd | 3 | 61 | 20.3 | 0 | 24 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASU | Ryan Newsome | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 10 |
| ASU | Brandon Aiyuk | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Previous 2 meetings vs. Team
Arizona State 1–1 vs Michigan State
- 1986 · wk 3Michigan State 17 @ Arizona State 20
- 1985 · wk 3Arizona State 3 @ Michigan State 12
Research
Keep this open while you look at others