THIRD AND DATA

Week 2 · 2018

Utah at Northern Illinois

Sat 09/08/2018 07:30 PMHuskie StadiumNorthern Illinois pregame20% — Pregame win probability: 20% for Northern Illinois. Utah favored, and won.

Utah

17

9–5

Northern Illinois

6

8–6

Attendance

16,762

reported

Utah13 drives · 2 scoring · avg start own 26

Northern Illinois14 drives · 2 scoring · avg start own 30

1st quarter

15:00UTAHown 25own 275 plays, 2 ydPunt0–0
13:51NIUown 24opp 469 plays, 30 ydPunt0–0
9:45UTAHown 20opp 2510 plays, 55 ydMissed FG0–0
5:23NIUown 25opp 319 plays, 44 ydField goal +3 NIU0–3
1:23UTAHown 25opp 408 plays, 35 ydOn downs0–3

2nd quarter

14:21NIUown 40opp 2912 plays, 31 ydOn downs0–3
9:04UTAHown 29own 344 plays, 5 ydPunt0–3
8:09NIUown 33own 497 plays, 16 ydPunt0–3
5:39UTAHown 20opp 2513 plays, 55 ydMissed FG0–3
1:24NIUown 25own 327 plays, 7 ydPunt0–3
0:59UTAHown 18own 448 plays, 26 ydEnd of period0–3

3rd quarter

15:00NIUown 25own 407 plays, 15 ydPunt0–3
12:43UTAHown 24goal line10 plays, 76 ydTouchdown +7 UTAH7–3
8:31NIUown 25own 489 plays, 23 ydPunt7–3
5:41UTAHown 18opp 4010 plays, 42 ydPunt7–3
1:02NIUown 6own 65 plays, 0 ydPunt7–3

4th quarter

15:00NIUown 36own 304 plays, -6 ydPunt7–3
13:07UTAHown 15own 286 plays, 13 ydPunt7–3
11:19NIUown 27own 391 play, 12 ydTurnover7–3
11:10UTAHopp 39opp 493 plays, -10 ydTurnover7–3
9:52NIUown 49opp 98 plays, 42 ydField goal +3 NIU7–6
6:51UTAHown 25opp 217 plays, 54 ydField goal +3 UTAH10–6
4:38NIUown 25own 285 plays, 3 ydPunt10–6
3:08UTAHown 15own 177 plays, 2 ydPunt10–6
2:45NIUown 37own 371 play, 0 ydDefensive TD17–6
2:30NIUown 40opp 4713 plays, 13 ydOn downs17–6
0:13UTAHown 47own 462 plays, -1 ydEnd of period17–6

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Utah–Northern Illinois after the drive.

Previous meetings vs. Utah

No other meetings in the seasons currently loaded.

Research

Keep this open while you look at others