Week 2 · 2018

Utah at Northern Illinois

Sat 09/08/2018 07:30 PMHuskie StadiumNorthern Illinois pregame20%Pregame win probability: 20% for Northern Illinois. Utah favored, and won.

Utah

17

9–5

Northern Illinois

6

8–6

Attendance

16,762

reported

Utah13 drives · 2 scoring · avg start own 26

Northern Illinois14 drives · 2 scoring · avg start own 30

1st quarter

15:00UTAHown 25own 275 plays, 2 ydPunt00
13:51NIUown 24opp 469 plays, 30 ydPunt00
9:45UTAHown 20opp 2510 plays, 55 ydMissed FG00
5:23NIUown 25opp 319 plays, 44 ydField goal +3 NIU03
1:23UTAHown 25opp 408 plays, 35 ydOn downs03

2nd quarter

14:21NIUown 40opp 2912 plays, 31 ydOn downs03
9:04UTAHown 29own 344 plays, 5 ydPunt03
8:09NIUown 33own 497 plays, 16 ydPunt03
5:39UTAHown 20opp 2513 plays, 55 ydMissed FG03
1:24NIUown 25own 327 plays, 7 ydPunt03
0:59UTAHown 18own 448 plays, 26 ydEnd of period03

3rd quarter

15:00NIUown 25own 407 plays, 15 ydPunt03
12:43UTAHown 24goal line10 plays, 76 ydTouchdown +7 UTAH73
8:31NIUown 25own 489 plays, 23 ydPunt73
5:41UTAHown 18opp 4010 plays, 42 ydPunt73
1:02NIUown 6own 65 plays, 0 ydPunt73

4th quarter

15:00NIUown 36own 304 plays, -6 ydPunt73
13:07UTAHown 15own 286 plays, 13 ydPunt73
11:19NIUown 27own 391 play, 12 ydTurnover73
11:10UTAHopp 39opp 493 plays, -10 ydTurnover73
9:52NIUown 49opp 98 plays, 42 ydField goal +3 NIU76
6:51UTAHown 25opp 217 plays, 54 ydField goal +3 UTAH106
4:38NIUown 25own 285 plays, 3 ydPunt106
3:08UTAHown 15own 177 plays, 2 ydPunt106
2:45NIUown 37own 371 play, 0 ydDefensive TD176
2:30NIUown 40opp 4713 plays, 13 ydOn downs176
0:13UTAHown 47own 462 plays, -1 ydEnd of period176

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is UtahNorthern Illinois after the drive.

Previous meetings vs. Team

No other meetings in the seasons currently loaded.

Research

Keep this open while you look at others