THIRD AND DATA

Week 4 · 2018

Maine at Central Michigan

Sat 09/22/2018 03:00 PMKelly/Shorts Stadium

Maine

5

10–4

Central Michigan

17

1–11

Attendance

16,474

reported

Maine14 drives · 1 scoring · avg start own 27

Central Michigan15 drives · 3 scoring · avg start own 36

1st quarter

15:00CMUown 30own 335 plays, 3 ydPunt0–0
13:35MEown 17own 286 plays, 11 ydPunt0–0
12:01CMUown 32opp 495 plays, 19 ydPunt0–0
10:39MEown 20own 415 plays, 21 ydPunt0–0
7:58CMUown 34own 435 plays, 9 ydPunt0–0
6:23MEown 10own 277 plays, 17 ydPunt0–0
3:22CMUown 14own 84 plays, -6 ydPunt0–0
1:57MEmidfieldopp 112 plays, 49 ydOn downs0–0

2nd quarter

12:29CMUown 1own 35 plays, 2 ydPunt0–0
10:16MEown 45midfield5 plays, 5 ydTurnover0–0
8:13CMUopp 46goal line5 plays, 46 ydTouchdown +7 CMU0–7
6:59MEown 25own 428 plays, 17 ydPunt0–7
2:51CMUown 24opp 396 plays, 37 ydPunt0–7
1:45MEown 8own 37 plays, -5 ydPunt0–7
0:09CMUopp 23opp 233 plays, 0 ydField goal +3 CMU0–10

3rd quarter

15:00MEown 25opp 2612 plays, 49 ydMissed FG0–10
11:00CMUopp 45opp 462 plays, 6 ydTurnover0–10
10:18MEown 25own 225 plays, -3 ydPunt0–10
9:16CMUown 39own 464 plays, 7 ydPunt0–10
7:52MEown 12opp 2111 plays, 67 ydField goal +3 ME3–10
3:24CMUown 20goal line14 plays, 80 ydTouchdown +7 CMU3–17

4th quarter

14:25MEown 25own 186 plays, -7 ydPunt3–17
13:05CMUown 40own 409 plays, 0 ydTurnover3–17
9:21MEopp 37opp 485 plays, -11 ydPunt3–17
8:01CMUown 17own 154 plays, -2 ydDefensive TD +6 ME9–17
6:23MEown 33opp 257 plays, 42 ydOn downs9–17
4:30CMUown 25own 3710 plays, 12 ydPunt9–17
1:21MEown 24own 433 plays, 19 ydTurnover9–17
0:55CMUopp 20opp 232 plays, -3 ydUncategorized9–17

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Maine–Central Michigan after the drive.

Previous meetings vs. Maine

No other meetings in the seasons currently loaded.

Research

Keep this open while you look at others