Week 10 · 2018
Central Michigan at Eastern Michigan
Sat 11/03/2018 12:00 PMRynearson StadiumEastern Michigan pregame83% — Pregame win probability: 83% for Eastern Michigan. Eastern Michigan favored, and won.Conference
Central Michigan
7
1–11
Eastern Michigan
17
7–6
Attendance
13,468
reported
Central MichiganCMU
Eastern MichiganEMU
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMU | Tony Poljan | 10/27 | 39 | 1.4 | 0 | 1 | 7.4 |
| CMU | Austin Hergott | 2/5 | 22 | 4.4 | 0 | 1 | 11.1 |
| EMU | Tyler Wiegers | 17/25 | 150 | 6.0 | 1 | 1 | 24.6 |
| EMU | Mike Glass III | 3/7 | 63 | 9.0 | 0 | 0 | 28.8 |
| EMU | Isaac Stiebeling | 1/1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 2.7 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMU | Romello Ross | 17 | 57 | 3.4 | 0 | 8 |
| CMU | Kumehnnu Gwilly | 5 | 26 | 5.2 | 0 | 9 |
| CMU | Kobe Lewis | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 5 |
| CMU | Tony Poljan | 7 | -1 | -0.1 | 0 | 10 |
| CMU | Austin Hergott | 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 |
| EMU | Shaq Vann | 13 | 114 | 8.8 | 1 | 46 |
| EMU | Mike Glass III | 7 | 30 | 4.3 | 0 | 12 |
| EMU | Ian Eriksen | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 6 |
| EMU | Blake Banham | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| EMU | Breck Turner | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| EMU | Willie Parker | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| EMU | Isaac Stiebeling | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
| EMU | Tyler Wiegers | 7 | -20 | -2.9 | 0 | 5 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMU | Devon Spalding | 6 | 36 | 6.0 | 0 | 14 |
| CMU | JaCorey Sullivan | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 9 |
| CMU | Hunter Buczkowski | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| CMU | Kumehnnu Gwilly | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| CMU | Romello Ross | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
| EMU | Blake Banham | 7 | 99 | 14.1 | 1 | 47 |
| EMU | Dylan Drummond | 4 | 46 | 11.5 | 0 | 19 |
| EMU | Isaac Holder | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| EMU | Mathew Sexton | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 5 |
| EMU | Ian Eriksen | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| EMU | Shaq Vann | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| EMU | Bryce Kemp | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| EMU | Arthur Jackson III | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| CMU | Tony Poljan | 2 | 2 | 0 |
| CMU | Gage Kreski | 1 | 0 | 0 |
| CMU | Romello Ross | 1 | 0 | 0 |
| CMU | Malik Fountain | 0 | 0 | 1 |
| CMU | Michael Danna | 0 | 0 | 1 |
| EMU | Arthur Jackson III | 1 | 1 | 0 |
| EMU | Blake Banham | 1 | 0 | 0 |
| EMU | Tyler Wiegers | 1 | 1 | 0 |
| EMU | Brody Hoying | 0 | 0 | 1 |
| EMU | Jeremiah Harris | 0 | 0 | 1 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMU | Malik Fountain | 13 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Devonni Reed | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Michael Danna | 9 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Mitch Stanitzek | 8 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Alex Briones | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Robi Stuart | 6 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Da'Quaun Jamison | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CMU | LaQuan Johnson Jr. | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Sean Bunting | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CMU | George Douglas IV | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Sean Adesanya | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Trevor Apsey | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Gage Kreski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Luke Idoni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Michael Oliver | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Romello Ross | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Bernhard Raimann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Carlton Cleophat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Damon Terry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Johnathan Berghorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Jonathan Carson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Kaden Keon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Troy Hairston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMU | Xavier Crawford | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMU | Brody Hoying | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EMU | Jeremiah Harris | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EMU | Kyle Rachwal | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EMU | Jaylen Pickett | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EMU | Maxx Crosby | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| EMU | Vince Calhoun | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMU | Ikie Calderon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMU | Jalen Phelps | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMU | Kevin McGill | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EMU | Ty Eddington | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| EMU | Woo Scott | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMU | CJ Hunt | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| EMU | Desmond Kelly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMU | Jeff Hubbard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMU | Mathew Sexton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMU | Clay Holford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMU | Mikey Haney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMU | Terry Myrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMU | Turan Rush | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EMU | Tyler Lyle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| CMU | Malik Fountain | 1 | 4 | 0 |
| EMU | Kevin McGill | 1 | 7 | 0 |
| EMU | Vince Calhoun | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMU | Ryan Tice | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| EMU | Chad Ryland | 1/2 | 50.0 | 26 | 2/2 | 5 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMU | Jack Sheldon | 10 | 434 | 43.4 | 0 | 0 | 56 |
| EMU | Jake Julien | 6 | 248 | 41.3 | 0 | 0 | 47 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMU | Kobe Lewis | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| CMU | Oakley Lavallii | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| EMU | Blake Banham | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 35 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMU | Darius Bracy | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| CMU | Gage Kreski | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| EMU | Blake Banham | 6 | 61 | 10.2 | 0 | 43 |
Previous 10 meetings vs. Team
Eastern Michigan 3–7 vs Central Michigan
- 2017 · wk 11Eastern Michigan 30 @ Central Michigan 42
- 2016 · wk 13Central Michigan 21 @ Eastern Michigan 26
- 2015 · wk 13Eastern Michigan 28 @ Central Michigan 35
- 2014 · wk 10Central Michigan 38 @ Eastern Michigan 7
- 2013 · wk 14Eastern Michigan 10 @ Central Michigan 42
- 2012 · wk 11Central Michigan 34 @ Eastern Michigan 31
- 2011 · wk 7Eastern Michigan 35 @ Central Michigan 28
- 2010 · wk 3Central Michigan 52 @ Eastern Michigan 14
- 2009 · wk 6Eastern Michigan 8 @ Central Michigan 56
- 2008 · wk 14Central Michigan 52 @ Eastern Michigan 56
Previous 4 meetings vs. Chris Creighton
Central Michigan 3–1 vs Chris Creighton
- 2017 · wk 11Eastern Michigan 30 @ Central Michigan 42
- 2016 · wk 13Central Michigan 21 @ Eastern Michigan 26
- 2015 · wk 13Eastern Michigan 28 @ Central Michigan 35
- 2014 · wk 10Central Michigan 38 @ Eastern Michigan 7
Previous 3 meetings vs. John Bonamego
Eastern Michigan 1–2 vs John Bonamego
- 2017 · wk 11Eastern Michigan 30 @ Central Michigan 42
- 2016 · wk 13Central Michigan 21 @ Eastern Michigan 26
- 2015 · wk 13Eastern Michigan 28 @ Central Michigan 35
Research
Keep this open while you look at others