Week 8 · 2019
Minnesota at Rutgers
Sat 10/19/2019 03:30 PMHigh Point Solutions StadiumRutgers pregame2% — Pregame win probability: 2% for Rutgers. Minnesota favored, and won.Conference
Minnesota
42
11–2
Rutgers
7
2–10
Attendance
26,429
reported
MinnesotaMINN
RutgersRUTG
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINN | Tanner Morgan | 15/28 | 245 | 8.8 | 2 | 0 | 80.2 |
| RUTG | Johnny Langan | 9/19 | 48 | 2.5 | 0 | 3 | 2.1 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINN | Rodney Smith | 19 | 111 | 5.8 | 2 | 20 |
| MINN | Mohamed Ibrahim | 15 | 62 | 4.1 | 1 | 12 |
| MINN | Shannon Brooks | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 6 |
| MINN | Trey Potts | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4 |
| MINN | Tanner Morgan | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 2 |
| RUTG | Isaih Pacheco | 15 | 50 | 3.3 | 0 | 11 |
| RUTG | Elijah Barnwell | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 40 |
| RUTG | Kay'Ron Lynch-Adams | 6 | 30 | 5.0 | 1 | 12 |
| RUTG | Johnny Langan | 13 | 19 | 1.5 | 0 | 9 |
| RUTG | Aaron Young | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 7 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINN | Tyler Johnson | 6 | 130 | 21.7 | 1 | 56 |
| MINN | Rashod Bateman | 4 | 72 | 18.0 | 1 | 27 |
| MINN | Rodney Smith | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 18 |
| MINN | Brevyn Spann-Ford | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| MINN | Demetrius Douglas | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| MINN | Chris Autman-Bell | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| RUTG | Eddie Lewis | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 10 |
| RUTG | Isaiah Washington | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 |
| RUTG | Prince Taylor | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| RUTG | Daevon Robinson | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| RUTG | Isaih Pacheco | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| RUTG | Bo Melton | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| RUTG | Johnny Langan | 2 | 0 | 0 |
| RUTG | Aaron Young | 1 | 0 | 0 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINN | Esezi Otomewo | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Jordan Howden | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MINN | Kamal Martin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Sam Renner | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MINN | Thomas Barber | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MINN | Boye Mafe | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MINN | Braelen Oliver | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Carter Coughlin | 4 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 |
| MINN | Chris Williamson | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Kiondre Thomas | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MINN | Mariano Sori-Marin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Winston DeLattiboudere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Alex Strazzanti | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Austin Winfield | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Coney Durr | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MINN | Keonte Schad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Tai'yon Devers | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Benjamin St-Juste | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Calvin Swenson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Justus Harris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Mayan Ahanotu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Micah Dew-Treadway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Noah Hickcox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Phillip Howard | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Tyler Nubin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Antoine Winfield Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RUTG | Olakunle Fatukasi | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUTG | Tyshon Fogg | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUTG | Christian Izien | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RUTG | Deion Jennings | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RUTG | Jarrett Paul | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUTG | Julius Turner | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUTG | Mike Tverdov | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RUTG | Willington Previlon | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUTG | Elorm Lumor | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| RUTG | Avery Young | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RUTG | Brendan Bordner | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUTG | Jamree Kromah | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUTG | Drew Singleton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUTG | Robin Jutwreten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUTG | TJ Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUTG | CJ Onyechi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUTG | Jaohne Duggan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| MINN | Antoine Winfield Jr. | 2 | 33 | 1 |
| MINN | Phillip Howard | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINN | Michael Lantz | 0/1 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| RUTG | Justin Davidovicz | 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINN | Jacob Herbers | 3 | 111 | 37.0 | 0 | 0 | 44 |
| RUTG | Adam Korsak | 5 | 187 | 37.4 | 0 | 0 | 46 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINN | Demetrius Douglas | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| RUTG | Aaron Young | 3 | 73 | 24.3 | 0 | 37 |
Previous meeting vs. Team
Rutgers 0–1 vs Minnesota
- 2016 · wk 8Rutgers 32 @ Minnesota 34
Research
Keep this open while you look at others