Week 2 · 2019
Northern Arizona at Arizona
Sat 09/07/2019 10:45 PMArizona StadiumArizona pregame97% — Pregame win probability: 97% for Arizona. Arizona favored, and won.
Northern Arizona
41
4–8
Arizona
65
4–8
Attendance
40,741
reported
Northern Arizona12 drives · 7 scoring · avg start own 26
Arizona12 drives · 9 scoring · avg start own 24
1st quarter | |||||
| 15:00 | ARIZ | own 23goal line | 7 plays, 77 yd | Touchdown +7 ARIZ | 0–7 |
| 13:29 | NAU | own 25own 33 | 7 plays, 8 yd | Punt | 0–7 |
| 12:01 | ARIZ | own 35goal line | 3 plays, 65 yd | Touchdown +7 ARIZ | 0–14 |
| 10:54 | NAU | own 17opp 33 | 12 plays, 50 yd | Turnover | 0–14 |
| 8:13 | ARIZ | own 8goal line | 2 plays, 92 yd | Touchdown +7 ARIZ | 0–21 |
| 7:22 | NAU | own 25goal line | 9 plays, 75 yd | Touchdown +7 NAU | 7–21 |
| 4:38 | ARIZ | own 20goal line | 19 plays, 80 yd | Touchdown +7 ARIZ | 7–28 |
2nd quarter | |||||
| 12:27 | NAU | own 25own 19 | 6 plays, -6 yd | Punt | 7–28 |
| 11:15 | ARIZ | opp 31goal line | 4 plays, 31 yd | Touchdown +7 ARIZ | 7–35 |
| 9:37 | NAU | own 16opp 17 | 8 plays, 67 yd | Field goal +3 NAU | 10–35 |
| 7:56 | ARIZ | own 25goal line | 11 plays, 75 yd | Touchdown +7 ARIZ | 10–42 |
| 4:18 | NAU | own 25own 0 | 7 plays, -25 yd | Safety +2 ARIZ | 10–44 |
| 3:21 | ARIZ | own 13goal line | 5 plays, 87 yd | Touchdown +7 ARIZ | 10–51 |
| 0:04 | NAU | own 25opp 26 | 14 plays, 49 yd | Field goal +3 NAU +2 ARIZ | 13–53 |
3rd quarter | |||||
| 15:00 | NAU | own 25goal line | 14 plays, 75 yd | Touchdown +7 NAU | 20–51 |
| 9:08 | ARIZ | own 13own 16 | 5 plays, 3 yd | Punt | 20–51 |
| 7:58 | NAU | midfieldopp 46 | 2 plays, 4 yd | Turnover | 20–51 |
| 7:19 | ARIZ | own 9goal line | 3 plays, 91 yd | Touchdown +7 ARIZ | 20–58 |
| 6:05 | NAU | own 25goal line | 8 plays, 75 yd | Touchdown +7 NAU | 27–58 |
| 3:20 | ARIZ | own 25goal line | 18 plays, 75 yd | Touchdown +7 ARIZ | 27–65 |
4th quarter | |||||
| 10:30 | NAU | own 25goal line | 9 plays, 75 yd | Touchdown +7 NAU | 34–65 |
| 7:06 | ARIZ | own 23own 29 | 6 plays, 6 yd | Punt | 34–65 |
| 4:45 | NAU | own 29goal line | 6 plays, 71 yd | Touchdown +7 NAU | 41–65 |
| 3:14 | ARIZ | own 23opp 49 | 7 plays, 28 yd | End of period | 41–65 |
Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Northern Arizona–Arizona after the drive.
Previous 9 meetings vs. Team
Arizona 9–0 vs Northern Arizona
- 2017 · wk 1Northern Arizona 24 @ Arizona 62
- 2015 · wk 3Northern Arizona 13 @ Arizona 77
- 2013 · wk 1Northern Arizona 0 @ Arizona 35
- 2011 · wk 1Northern Arizona 10 @ Arizona 41
- 2009 · wk 2Northern Arizona 17 @ Arizona 34
- 2007 · wk 2Northern Arizona 24 @ Arizona 45
- 2005 · wk 2Northern Arizona 12 @ Arizona 31
- 2004 · wk 2Northern Arizona 3 @ Arizona 21
- 2002 · wk 2Northern Arizona 3 @ Arizona 37
Research
Keep this open while you look at others