Week 1 · 2019
Robert Morris at Buffalo
Thu 08/29/2019 07:00 PMUB StadiumBuffalo pregame100% — Pregame win probability: 100% for Buffalo. Buffalo favored, and won.
Robert Morris
10
7–5
Buffalo
38
8–5
Attendance
18,412
reported
Robert MorrisRMU
BuffaloBUF
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMU | George Martin | 7/9 | 92 | 10.2 | 0 | 0 | 0.0 |
| BUF | Matt Myers | 5/10 | 69 | 6.9 | 2 | 0 | 95.4 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMU | Alijah Jackson | 13 | 85 | 6.5 | 1 | 28 |
| RMU | Jordan Johnson | 13 | 45 | 3.5 | 0 | 8 |
| RMU | Terence Stephens Jr. | 11 | 19 | 1.7 | 0 | 4 |
| RMU | George Martin | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 6 |
| BUF | Jaret Patterson | 12 | 90 | 7.5 | 1 | 29 |
| BUF | Kevin Marks | 13 | 75 | 5.8 | 0 | 13 |
| BUF | Matt Myers | 4 | 47 | 11.8 | 1 | 33 |
| BUF | Dylan McDuffie | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 21 |
| BUF | Theo Anderson | 6 | 26 | 4.3 | 0 | 13 |
| BUF | Ron Cook Jr. | 7 | 24 | 3.4 | 1 | 6 |
| BUF | Kyle Vantrease | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMU | DeLano Madison | 3 | 60 | 20.0 | 0 | 34 |
| RMU | Deonte White | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| RMU | Garrett Houser | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 9 |
| RMU | Steve Petrick | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| BUF | Zac Lefebvre | 2 | 43 | 21.5 | 2 | 40 |
| BUF | Marlyn Johnson | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| BUF | Jaret Patterson | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| BUF | Kevin Marks | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| RMU | George Martin | 1 | 1 | 0 |
| BUF | Kyle Vantrease | 1 | 0 | 0 |
| BUF | Theo Anderson | 1 | 1 | 0 |
| BUF | Taylor Riggins | 0 | 0 | 1 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMU | Mason Gray | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | Aniello Buzzacco | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | Ezra Tupuola | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | Jared Harris | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | Jacob White | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | Tavin Harville | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | Jonathan Wanat | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | Chris Stanford | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | Devyn Charles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | Heavon Price | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RMU | Izon Pulley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | Myles Canton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | Supilani Mailei | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | Thomas Neal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | Brady Ours | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | DeJuan Dandridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | George Souders III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | John Huggins | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | John Huggins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMU | Tyler Lamica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Cory Gross Jr. | 7 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | James Patterson | 5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Matt Otwinowski | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Roy Baker | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Taylor Riggins | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Chibueze Onwuka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Devon Russell | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Eddie Wilson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Malcolm Koonce | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Max Michel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Tyrone Hill | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BUF | DeShondrick Foxworth | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Eric Black | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Joey Banks | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Ledarius Mack | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Tyrece Woods Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Aapri Washington | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Atunaisa Vainikolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Dylan Powell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Isaiah King | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Ja'Varius Harrison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Jordan Avissey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Kadofi Wright | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Rich Miller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | Tim Terry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMU | Nick Bisceglia | 1/1 | 100.0 | 28 | 1/1 | 4 |
| BUF | Alex McNulty | 1/1 | 100.0 | 40 | 4/4 | 7 |
| BUF | Jackson Baltar | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMU | George Souders III | 4 | 129 | 32.3 | 0 | 0 | 44 |
| BUF | Evan Finegan | 2 | 52 | 26.0 | 0 | 0 | 41 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMU | Dylan Smith | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| BUF | Tito Overton | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 |
| BUF | Julien Bourassa | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | Theo Anderson | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 |
Previous meetings vs. Team
No other meetings in the seasons currently loaded.
Research
Keep this open while you look at others