Week 15 · 2020
Auburn at Mississippi State
Sat 12/12/2020 07:30 PMDavis Wade StadiumMississippi State pregame35% — Pregame win probability: 35% for Mississippi State. Auburn favored, and won.Conference
53°Fog0 mph · 93% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
Auburn
24
6–5
Mississippi State
10
4–7
Attendance
12,986
reported
AuburnAUB
Mississippi StateMSST
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUB | Bo Nix | 15/32 | 125 | 3.9 | 1 | 0 |
| MSST | Will Rogers | 30/51 | 221 | 4.3 | 1 | 2 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUB | Tank Bigsby | 26 | 192 | 7.4 | 0 | 34 |
| AUB | Bo Nix | 7 | 24 | 3.4 | 1 | 8 |
| AUB | Shaun Shivers | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| MSST | Dillon Johnson | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 10 |
| MSST | Woody Marks | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 12 |
| MSST | Will Rogers | 9 | -24 | -2.7 | 0 | 13 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUB | Seth Williams | 3 | 57 | 19.0 | 1 | 32 |
| AUB | Anthony Schwartz | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 12 |
| AUB | Eli Stove | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 8 |
| AUB | Luke Deal | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| AUB | Brandon Frazier | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| MSST | Jaden Walley | 8 | 100 | 12.5 | 0 | 27 |
| MSST | Austin Williams | 4 | 33 | 8.3 | 1 | 16 |
| MSST | Osirus Mitchell | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 15 |
| MSST | Dillon Johnson | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 9 |
| MSST | Lideatrick Griffin | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 8 |
| MSST | Malik Heath | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 |
| MSST | Geor'quarius Spivey | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 5 |
| MSST | Woody Marks | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 7 |
| MSST | Lee Witherspoon | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUB | Owen Pappoe | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AUB | Smoke Monday | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUB | Zakoby McClain | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUB | Ladarius Tennison | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUB | Jaylin Simpson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUB | Roger McCreary | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AUB | Derick Hall | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AUB | Jamien Sherwood | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUB | Nehemiah Pritchett | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AUB | Zion Puckett | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AUB | Big Kat Bryant | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AUB | Anders Carlson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUB | Cam Riley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUB | Colby Wooden | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AUB | DaQuan Newkirk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AUB | Dre Butler | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AUB | Jeremiah Wright | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUB | Jordyn Peters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUB | Marquis Burks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AUB | Stone Handy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MSST | Erroll Thompson | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MSST | Aaron Brule | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MSST | Emmanuel Forbes | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSST | Londyn Craft | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSST | Collin Duncan | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MSST | Shawn Preston Jr. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MSST | Kobe Jones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSST | Marquiss Spencer | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSST | Martin Emerson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSST | Aaron Odom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSST | Jaden Crumedy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MSST | Nathaniel Watson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MSST | Tyrus Wheat | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MSST | Cameron Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSST | Charles Cross | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSST | Cole Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSST | Dillon Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSST | Jaden Walley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSST | Jay Jimison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSST | Jevon Banks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSST | Lideatrick Griffin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| AUB | Roger McCreary | 1 | 28 | 0 |
| AUB | Smoke Monday | 1 | 31 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUB | Anders Carlson | 3/3 | 100.0 | 45 | 1/1 | 10 |
| MSST | Brandon Ruiz | 1/2 | 50.0 | 41 | 1/1 | 4 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUB | Oscar Chapman | 6 | 227 | 37.8 | 1 | 2 | 47 |
| MSST | Tucker Day | 4 | 169 | 42.3 | 0 | 1 | 47 |
| MSST | Reed Bowman | 1 | 38 | 38.0 | 0 | 1 | 38 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUB | Eli Stove | 1 | 47 | 47.0 | 0 | 47 |
| MSST | Lideatrick Griffin | 2 | 91 | 45.5 | 0 | 65 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUB | Eli Stove | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Previous 10 meetings vs. Team
Mississippi State 4–6 vs Auburn
- 2019 · wk 5Mississippi State 23 @ Auburn 56
- 2018 · wk 6Auburn 9 @ Mississippi State 23
- 2017 · wk 5Mississippi State 10 @ Auburn 49
- 2016 · wk 6Auburn 38 @ Mississippi State 14
- 2015 · wk 4Mississippi State 17 @ Auburn 9
- 2014 · wk 7Auburn 23 @ Mississippi State 38
- 2013 · wk 3Mississippi State 20 @ Auburn 24
- 2012 · wk 2Auburn 10 @ Mississippi State 28
- 2011 · wk 2Mississippi State 34 @ Auburn 41
- 2010 · wk 2Auburn 17 @ Mississippi State 14
Previous meeting vs. Mike Leach
Auburn 1–0 vs Mike Leach
- 2013 · wk 1Washington State 24 @ Auburn 31
Previous 7 meetings vs. Gus Malzahn
Mississippi State 3–4 vs Gus Malzahn
- 2019 · wk 5Mississippi State 23 @ Auburn 56
- 2018 · wk 6Auburn 9 @ Mississippi State 23
- 2017 · wk 5Mississippi State 10 @ Auburn 49
- 2016 · wk 6Auburn 38 @ Mississippi State 14
- 2015 · wk 4Mississippi State 17 @ Auburn 9
- 2014 · wk 7Auburn 23 @ Mississippi State 38
- 2013 · wk 3Mississippi State 20 @ Auburn 24
Research
Keep this open while you look at others