Week 1 · 2021
Marshall at Navy
Sat 09/04/2021 03:30 PMNavy-Marine Corps Memorial StadiumNavy pregame42% — Pregame win probability: 42% for Navy. Marshall favored, and won.
75°Cloudy11 mph SE · 55% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
Marshall
49
7–6
Navy
7
4–8
Attendance
30,131
reported
Marshall13 drives · 6 scoring · avg start own 39
Navy14 drives · 1 scoring · avg start own 28
1st quarter | |||||
| 15:00 | MRSH | own 25goal line | 10 plays, 75 yd | Touchdown +7 MRSH | 7–0 |
| 12:23 | NAVY | own 27opp 47 | 13 plays, 26 yd | On downs | 7–0 |
| 8:32 | MRSH | own 47goal line | 6 plays, 53 yd | Touchdown +7 MRSH | 14–0 |
| 6:46 | NAVY | own 27opp 24 | 13 plays, 49 yd | Missed FG | 14–0 |
| 0:12 | MRSH | own 38opp 21 | 9 plays, 41 yd | Turnover | 14–0 |
2nd quarter | |||||
| 13:32 | NAVY | own 21own 33 | 5 plays, 12 yd | Punt | 14–0 |
| 11:34 | MRSH | opp 25goal line | 6 plays, 25 yd | Touchdown +7 MRSH | 21–0 |
| 10:24 | NAVY | own 25own 36 | 11 plays, 11 yd | Punt | 21–0 |
| 6:43 | MRSH | own 32own 20 | 4 plays, -12 yd | Punt | 21–0 |
| 4:41 | NAVY | own 39own 44 | 4 plays, 5 yd | Punt | 21–0 |
| 2:56 | MRSH | own 12own 16 | 4 plays, 4 yd | Punt | 21–0 |
| 2:09 | NAVY | own 34opp 6 | 11 plays, 60 yd | End of period | 21–0 |
3rd quarter | |||||
| 15:00 | NAVY | own 32own 32 | 5 plays, 0 yd | Punt | 21–0 |
| 13:22 | MRSH | own 29goal line | 5 plays, 71 yd | Touchdown +7 MRSH | 28–0 |
| 11:56 | NAVY | own 7opp 29 | 12 plays, 64 yd | Turnover | 28–0 |
| 6:20 | MRSH | own 17own 17 | 2 plays, 0 yd | Turnover | 28–0 |
| 6:04 | NAVY | opp 25opp 16 | 4 plays, 9 yd | On downs | 28–0 |
| 4:34 | MRSH | own 16opp 24 | 5 plays, 60 yd | Turnover | 28–0 |
| 3:24 | NAVY | own 18goal line | 15 plays, 82 yd | Touchdown +7 NAVY | 28–7 |
4th quarter | |||||
| 12:04 | MRSH | own 40goal line | 12 plays, 60 yd | Touchdown +7 MRSH | 35–7 |
| 8:02 | NAVY | own 18own 10 | 5 plays, -8 yd | Punt | 35–7 |
| 6:26 | MRSH | opp 49goal line | 3 plays, 49 yd | Touchdown +7 MRSH | 42–7 |
| 5:31 | NAVY | own 25own 16 | 5 plays, -9 yd | Punt | 42–7 |
| 4:16 | MRSH | own 49own 35 | 4 plays, -14 yd | Punt | 42–7 |
| 3:33 | NAVY | own 25own 33 | 3 plays, 8 yd | Turnover | 42–7 |
| 2:08 | MRSH | opp 30goal line | 1 play, 30 yd | Touchdown | 49–7 |
| 2:01 | NAVY | own 20opp 6 | 12 plays, 74 yd | End of period | 49–7 |
Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Marshall–Navy after the drive.
Previous meetings vs. Team
No other meetings in the seasons currently loaded.
Research
Keep this open while you look at others