Week 1 · 2021

Old Dominion at Wake Forest

Fri 09/03/2021 07:00 PMAllegacy Federal Credit Union StadiumWake Forest pregame99%Pregame win probability: 99% for Wake Forest. Wake Forest favored, and won.

72°4 mph E · 57% humidityRecorded at kickoff by College Football Data

Old Dominion

10

6–7

Wake Forest

42

11–3

Attendance

25,673

reported

Old Dominion12 drives · 2 scoring · avg start own 26

Wake Forest14 drives · 5 scoring · avg start own 44

1st quarter

15:00ODUown 25own 256 plays, 0 ydPunt00
13:54WAKEown 31own 384 plays, 7 ydPunt00
13:01ODUown 25opp 448 plays, 31 ydOn downs00
9:41WAKEown 44opp 484 plays, 56 ydTouchdown +7 WAKE07
7:02WAKEown 21opp 429 plays, 35 ydOn downs07
3:24ODUown 44opp 216 plays, 35 ydField goal +3 ODU37
0:28WAKEopp 35opp 352 plays, 0 ydTouchdown314
0:08ODUown 13own 389 plays, 25 ydTurnover314

2nd quarter

13:11WAKEopp 48opp 365 plays, 48 ydTouchdown +7 WAKE321
11:11WAKEopp 46opp 394 plays, 7 ydPunt321
9:42ODUown 8own 207 plays, 12 ydPunt321
6:36WAKEopp 49opp 212 plays, 49 ydTouchdown +7 WAKE328
2:45ODUown 25own 405 plays, 16 ydTurnover328
1:09WAKEopp 7opp 17 plays, 6 ydOn downs328

3rd quarter

15:00WAKEown 25own 359 plays, 10 ydPunt328
13:29ODUown 40opp 447 plays, 16 ydOn downs328
11:23WAKEown 44opp 19 plays, 56 ydTouchdown +7 WAKE335
8:40ODUown 12own 168 plays, 4 ydPunt335
6:30WAKEown 36opp 215 plays, 46 ydTurnover335
5:03ODUown 18own 358 plays, 16 ydPunt335
1:12WAKEown 48opp 410 plays, 52 ydTouchdown +7 WAKE342

4th quarter

12:42ODUown 41opp 328 plays, 27 ydOn downs342
10:38WAKEown 32own 384 plays, 6 ydPunt342
9:45ODUown 14own 337 plays, 19 ydPunt342
5:30ODUown 45opp 99 plays, 55 ydTouchdown +7 ODU1042
2:22WAKEown 22own 266 plays, 5 ydOn downs1042

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Old DominionWake Forest after the drive.

Previous meetings vs. Team

No other meetings in the seasons currently loaded.

Research

Keep this open while you look at others