Week 2 · 2021
Morgan State at Tulane
Sat 09/11/2021 01:00 PMLegion FieldTulane pregame100% — Pregame win probability: 100% for Tulane. Tulane favored, and won.
84°Fair11 mph NNE · 42% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
Morgan State
20
2–9
Tulane
69
2–10
Attendance
2,100
reported
Morgan StateMORG
TulaneTULN
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORG | Neil Boudreau | 17/26 | 184 | 7.1 | 3 | 2 | -- |
| MORG | Duce Taylor | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- |
| MORG | Jairus Grissom | 0/2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- |
| TULN | Justin Ibieta | 13/21 | 166 | 7.9 | 2 | 2 | 82.0 |
| TULN | Michael Pratt | 8/13 | 124 | 9.5 | 2 | 0 | 73.9 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORG | Jabriel Johnson | 13 | 21 | 1.6 | 0 | 7 |
| MORG | Neil Boudreau | 11 | 17 | 1.5 | 0 | 25 |
| MORG | David Adeleke | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 |
| MORG | Daymond Hamler | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 2 |
| MORG | Jairus Grissom | 3 | -4 | -1.3 | 0 | 4 |
| MORG | Wesley Wolfolk | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| TULN | Iverson Celestine | 13 | 77 | 5.9 | 0 | 26 |
| TULN | Justin Ibieta | 4 | 57 | 14.3 | 1 | 24 |
| TULN | Devin Brumfield | 5 | 50 | 10.0 | 0 | 19 |
| TULN | Cam Carroll | 9 | 35 | 3.9 | 0 | 8 |
| TULN | Mason Courtney | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 12 |
| TULN | Lucas Barisas | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 8 |
| TULN | Michael Pratt | 3 | 11 | 3.7 | 1 | 8 |
| TULN | Charles Schibler | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 |
| TULN | Tyjae Spears | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 |
| TULN | Kai Horton | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| TULN | Ygenio Booker | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| TULN | Josh Coltrin | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORG | Wesley Wolfolk | 6 | 110 | 18.3 | 2 | 52 |
| MORG | Daymond Hamler | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 14 |
| MORG | Thomas Marcus Jr. | 3 | 18 | 6.0 | 1 | 9 |
| MORG | Maximilian Thrower | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 11 |
| MORG | Romello Kimbrough | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| MORG | Isaiah Gerena | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| MORG | Jabriel Johnson | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| TULN | Jaetavian Toles | 5 | 64 | 12.8 | 1 | 30 |
| TULN | Tyrick James | 2 | 49 | 24.5 | 1 | 43 |
| TULN | Tyjae Spears | 1 | 44 | 44.0 | 0 | 44 |
| TULN | Phat Watts | 2 | 36 | 18.0 | 1 | 27 |
| TULN | Duece Watts | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 23 |
| TULN | Jha'Quan Jackson | 3 | 21 | 7.0 | 1 | 13 |
| TULN | Keitha Jones Jr. | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 11 |
| TULN | Bryce Bohanon | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| TULN | Ygenio Booker | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 |
| TULN | Reggie Brown | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| MORG | Neil Boudreau | 1 | 0 | 0 |
| TULN | Josh Coltrin | 0 | 0 | 1 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORG | Kalen Jennings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Jae'Veyon Morton | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MORG | Elijah Williams | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Jayden Wooden | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Bruce Mattox III | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Christian Teague | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MORG | Lawrence Richardson | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MORG | Carlvainsky Decius | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Erick Hunter | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Richard Monroe IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Xavier Shell | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Darrius Outlaw | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Deshauwn Alleyne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Jeremiah Bryant | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Merinio Dendoe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Neil Boudreau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Aree Booker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Chris Anthony | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Danny Chaudhry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Jordan Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Kamren Lark | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Marcus Coleman | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORG | Ray Gallagher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Nick Anderson | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Darius Hodges | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Kevin Henry | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TULN | Jesus Machado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Keith Cooper Jr. | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| TULN | DJ Douglas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Derrion Rakestraw | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Devean Deal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TULN | Jack Collins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Jadon Canady | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Marvin Moody | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Matt Smith | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Reggie Neely | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Rudy Dyson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Ajani Kerr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Alfred Thomas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TULN | Armoni Dixon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Connor Prouet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Dorian Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Ford Dickerson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Jonathan Mestayer II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Joseph Dorceus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Kevaris Hall | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Kiland Harrison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Larry Brooks | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Logan Ambroz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Lucas Desjardins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TULN | Phat Watts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Rishi Rattan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Trevor Evans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Tyjae Spears | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Andrew Wilks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TULN | Mandel Eugene Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| MORG | Jae'Veyon Morton | 1 | 0 | 0 |
| MORG | Lawrence Richardson | 1 | 0 | 0 |
| TULN | Derrion Rakestraw | 1 | 12 | 0 |
| TULN | Kevin Henry | 1 | 49 | 1 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORG | Kluivert Akubuo-Onwuemeka | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| TULN | Merek Glover | 1/1 | 100.0 | 40 | 8/8 | 11 |
| TULN | Bobby Noel | 1/1 | 100.0 | 19 | 0/0 | 3 |
| TULN | Graham Dable | 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORG | Neil Boudreau | 9 | 323 | 35.9 | 0 | 1 | 49 |
| TULN | Ryan Wright | 1 | 68 | 68.0 | 1 | 0 | 68 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORG | Jabriel Johnson | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 22 |
| TULN | Ygenio Booker | 2 | 86 | 43.0 | 0 | 45 |
| TULN | Jha'Quan Jackson | 3 | 59 | 19.7 | 0 | 42 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TULN | Jha'Quan Jackson | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 21 |
| TULN | Bryce Bohanon | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 8 |
Previous meetings vs. Team
No other meetings in the seasons currently loaded.
Research
Keep this open while you look at others