Week 3 · 2021
Grambling at Houston
Sat 09/18/2021 07:00 PMTDECU StadiumHouston pregame100% — Pregame win probability: 100% for Houston. Houston favored, and won.
84°4 mph WNW · 62% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
Grambling
0
4–7
Houston
45
12–2
Attendance
22,998
reported
Grambling14 drives · 0 scoring · avg start own 24
Houston13 drives · 6 scoring · avg start own 34
1st quarter | |||||
| 14:55 | HOU | own 30opp 28 | 9 plays, 42 yd | Missed FG | 0–0 |
| 12:20 | GRAM | own 28own 31 | 4 plays, 3 yd | Punt | 0–0 |
| 11:09 | HOU | own 39own 39 | 3 plays, 0 yd | Turnover | 0–0 |
| 9:55 | GRAM | own 43opp 42 | 6 plays, 15 yd | Punt | 0–0 |
| 7:43 | HOU | own 5own 20 | 9 plays, 15 yd | Punt | 0–0 |
| 3:54 | GRAM | own 25own 47 | 4 plays, 22 yd | Turnover | 0–0 |
| 2:21 | HOU | opp 47goal line | 8 plays, 47 yd | Touchdown +7 HOU | 0–7 |
| 0:15 | GRAM | own 13own 17 | 6 plays, 4 yd | Punt | 0–7 |
2nd quarter | |||||
| 14:17 | HOU | own 42own 48 | 5 plays, 6 yd | Punt | 0–7 |
| 12:37 | GRAM | own 8own 11 | 4 plays, 3 yd | Defensive TD +7 HOU | 0–14 |
| 10:40 | GRAM | own 25own 48 | 6 plays, 23 yd | Punt | 0–14 |
| 8:26 | HOU | own 20goal line | 9 plays, 80 yd | Touchdown +7 HOU | 0–21 |
| 5:23 | GRAM | own 25own 34 | 5 plays, 9 yd | Punt | 0–21 |
| 3:40 | HOU | own 16own 18 | 4 plays, 2 yd | Punt | 0–21 |
| 2:24 | GRAM | opp 45opp 44 | 4 plays, 1 yd | Punt | 0–21 |
| 1:11 | HOU | own 30own 25 | 4 plays, -5 yd | End of period | 0–21 |
3rd quarter | |||||
| 15:00 | GRAM | own 25own 17 | 5 plays, -8 yd | Punt | 0–21 |
| 12:53 | HOU | opp 48goal line | 4 plays, 48 yd | Touchdown +7 HOU | 0–28 |
| 11:48 | GRAM | own 19own 26 | 5 plays, 7 yd | Punt | 0–28 |
| 10:33 | HOU | own 44goal line | 7 plays, 56 yd | Touchdown +7 HOU | 0–35 |
| 7:01 | GRAM | own 25own 32 | 5 plays, 7 yd | Punt | 0–35 |
| 5:09 | HOU | own 42goal line | 7 plays, 58 yd | Touchdown +7 HOU | 0–42 |
| 1:56 | GRAM | own 16own 22 | 7 plays, 6 yd | Punt | 0–42 |
4th quarter | |||||
| 14:48 | HOU | own 34opp 4 | 16 plays, 62 yd | Field goal +3 HOU | 0–45 |
| 6:10 | GRAM | own 25own 29 | 5 plays, 4 yd | Punt | 0–45 |
| 3:52 | HOU | own 38own 42 | 4 plays, 4 yd | Punt | 0–45 |
| 2:08 | GRAM | own 10own 16 | 4 plays, 6 yd | End of period | 0–45 |
Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Grambling–Houston after the drive.
Previous 2 meetings vs. Team
Houston 2–0 vs Grambling
- 2014 · wk 2Grambling 0 @ Houston 47
- 2006 · wk 3Grambling 22 @ Houston 42
Research
Keep this open while you look at others