Week 6 · 2021
Houston at Tulane
Thu 10/07/2021 07:30 PMYulman StadiumTulane pregame33% — Pregame win probability: 33% for Tulane. Houston favored, and won.Conference
82°Fair4 mph NE · 56% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
Houston
40
12–2
Tulane
22
2–10
Attendance
15,026
reported
HoustonHOU
TulaneTULN
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | Clayton Tune | 23/36 | 288 | 8.0 | 3 | 0 | 60.9 |
| TULN | Michael Pratt | 20/30 | 214 | 7.1 | 2 | 0 | 29.8 |
| TULN | Shae Wyatt | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | Alton McCaskill | 18 | 93 | 5.2 | 1 | 35 |
| HOU | Mulbah Car | 9 | 41 | 4.6 | 0 | 10 |
| HOU | Ta'Zhawn Henry | 6 | 23 | 3.8 | 1 | 8 |
| HOU | KeSean Carter | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| HOU | Clayton Tune | 2 | -16 | -8.0 | 0 | 0 |
| TULN | Cam Carroll | 13 | 68 | 5.2 | 0 | 13 |
| TULN | Tyjae Spears | 5 | 65 | 13.0 | 1 | 39 |
| TULN | Jha'Quan Jackson | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| TULN | Jaetavian Toles | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| TULN | Ygenio Booker | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 4 |
| TULN | Michael Pratt | 16 | -48 | -3.0 | 0 | 6 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | KeSean Carter | 6 | 69 | 11.5 | 0 | 26 |
| HOU | Jeremy Singleton | 3 | 62 | 20.7 | 2 | 29 |
| HOU | Nathaniel Dell | 4 | 53 | 13.3 | 0 | 36 |
| HOU | Jaylen Erwin | 4 | 48 | 12.0 | 0 | 19 |
| HOU | Ta'Zhawn Henry | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 30 |
| HOU | Christian Trahan | 2 | 15 | 7.5 | 1 | 11 |
| HOU | Jake Herslow | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| HOU | Alton McCaskill | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TULN | Tyrick James | 3 | 54 | 18.0 | 1 | 34 |
| TULN | Will Wallace | 2 | 54 | 27.0 | 1 | 29 |
| TULN | Cam Carroll | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 20 |
| TULN | Shae Wyatt | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 15 |
| TULN | Ygenio Booker | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 13 |
| TULN | Jha'Quan Jackson | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| TULN | Phat Watts | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| TULN | Tyjae Spears | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| HOU | D'Anthony Jones | 0 | 0 | 1 |
| TULN | Michael Pratt | 2 | 1 | 0 |
| TULN | Tyjae Spears | 1 | 0 | 0 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | Damarion Williams | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HOU | Derek Parish | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | Donavan Mutin | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | Marcus Jones | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | Deontay Anderson | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | Gervarrius Owens | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HOU | Logan Hall | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | David Anenih | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | Garrison Vaughn | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | D'Anthony Jones | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | Elijah Gooden | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | Hasaan Hypolite | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | Jayce Rogers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | Nelson Ceaser | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | Alex Hogan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | Art Green | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | Atlias Bell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | KeSean Carter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | Latrell Bankston | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | Malik Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Macon Clark | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Dorian Williams | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Ajani Kerr | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TULN | Derrion Rakestraw | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Jadon Canady | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TULN | Angelo Anderson | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Kevin Henry | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Jeffery Johnson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Larry Brooks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Noah Seiden | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Joseph Dorceus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Eric Hicks Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Jaylon Monroe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TULN | Jesus Machado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Keith Cooper Jr. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Kiland Harrison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | Dalton Witherspoon | 2/2 | 100.0 | 46 | 4/4 | 10 |
| TULN | Merek Glover | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | Laine Wilkins | 5 | 220 | 44.0 | 0 | 1 | 53 |
| TULN | Ryan Wright | 5 | 233 | 46.6 | 1 | 0 | 53 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | Marcus Jones | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| HOU | Ta'Zhawn Henry | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TULN | Tyjae Spears | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 19 |
| TULN | Jha'Quan Jackson | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | Marcus Jones | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| TULN | Jha'Quan Jackson | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 14 |
Previous 10 meetings vs. Team
Tulane 3–7 vs Houston
- 2020 · wk 6Tulane 31 @ Houston 49
- 2019 · wk 4Houston 31 @ Tulane 38
- 2018 · wk 12Tulane 17 @ Houston 48
- 2017 · wk 12Houston 17 @ Tulane 20
- 2016 · wk 11Tulane 18 @ Houston 30
- 2015 · wk 7Houston 42 @ Tulane 7
- 2014 · wk 11Tulane 31 @ Houston 24
- 2012 · wk 13Tulane 17 @ Houston 40
- 2011 · wk 11Houston 73 @ Tulane 17
- 2010 · wk 4Tulane 23 @ Houston 42
Previous 5 meetings vs. Willie Fritz
Houston 3–2 vs Willie Fritz
- 2020 · wk 6Tulane 31 @ Houston 49
- 2019 · wk 4Houston 31 @ Tulane 38
- 2018 · wk 12Tulane 17 @ Houston 48
- 2017 · wk 12Houston 17 @ Tulane 20
- 2016 · wk 11Tulane 18 @ Houston 30
Previous 2 meetings vs. Dana Holgorsen
Tulane 1–1 vs Dana Holgorsen
- 2020 · wk 6Tulane 31 @ Houston 49
- 2019 · wk 4Houston 31 @ Tulane 38
Research
Keep this open while you look at others