Week 3 · 2021
Stony Brook at Oregon
Sat 09/18/2021 07:30 PMAutzen StadiumOregon pregame100% — Pregame win probability: 100% for Oregon. Oregon favored, and won.
61°11 mph SSW · 87% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
Stony Brook
7
5–6
Oregon
48
10–4
Attendance
42,782
reported
Stony BrookSTBK
OregonORE
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STBK | Tyquell Fields | 10/23 | 131 | 5.7 | 0 | 3 | -- |
| ORE | Anthony Brown | 13/17 | 150 | 8.8 | 0 | 0 | 60.4 |
| ORE | Ty Thompson | 6/9 | 82 | 9.1 | 2 | 0 | 36.2 |
| ORE | Jay Butterfield | 2/3 | 22 | 7.3 | 0 | 0 | 88.0 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STBK | Ty Son Lawton | 15 | 53 | 3.5 | 1 | 9 |
| STBK | Roland Dempster | 6 | 34 | 5.7 | 0 | 9 |
| STBK | Seba Nekhet | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 11 |
| STBK | Jayden Cook | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 |
| STBK | Joshua Zamot | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 7 |
| STBK | Tyquell Fields | 6 | 4 | 0.7 | 0 | 5 |
| ORE | Travis Dye | 15 | 87 | 5.8 | 1 | 24 |
| ORE | CJ Verdell | 12 | 63 | 5.3 | 1 | 17 |
| ORE | Byron Cardwell Jr. | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 8 |
| ORE | Trey Benson | 3 | 11 | 3.7 | 1 | 5 |
| ORE | Seven McGee | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 8 |
| ORE | Anthony Brown | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 9 |
| ORE | Ty Thompson | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STBK | Shawn Harris Jr. | 3 | 67 | 22.3 | 0 | 49 |
| STBK | Khalil Newton | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 22 |
| STBK | Ty Son Lawton | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| STBK | Delante Hellams Jr. | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| STBK | Hunter Hayek | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| STBK | Seba Nekhet | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| ORE | Dont'e Thornton Jr. | 2 | 60 | 30.0 | 1 | 54 |
| ORE | Johnny Johnson III | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 13 |
| ORE | Terrance Ferguson | 4 | 31 | 7.8 | 1 | 13 |
| ORE | Mycah Pittman | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 |
| ORE | CJ Verdell | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 15 |
| ORE | Troy Franklin | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 15 |
| ORE | Moliki Matavao | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 12 |
| ORE | Isaah Crocker | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| ORE | Kris Hutson | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| ORE | Travis Dye | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| STBK | Jayden Cook | 1 | 1 | 0 |
| ORE | Brandon Buckner | 0 | 0 | 1 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STBK | Tyler King | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Carthell Flowers | 9 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Calique Cato-Jacobs | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Makye Smith | 7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Reidgee Dimanche | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Casey Williams | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Jabari Reddock | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Dajon Owens | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STBK | Dakar Edwards | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Jaylyn Stover | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Keith Winfrey | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Randy Pringle | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Akeal Lalaind | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Brandon Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Davon Bomar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Elias Reynolds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Jordan Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Justin Reese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Quenton Porter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Seba Nekhet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STBK | Chris Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ORE | Noah Sewell | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Nate Heaukulani | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Bennett Williams | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Brandon Dorlus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Jake Shipley | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Jayson Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Kristian Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Popo Aumavae | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Terrell Tilmon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Verone McKinley III | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Brandon Buckner | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Dontae Manning | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Jamal Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Jeffrey Bassa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Keanu Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Keyon Ware-Hudson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Steve Stephens IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Sua'ava Poti | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | DJ James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Jordan Happle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Lucas Noland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Max Wysocki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Micah Roth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Mykael Wright | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ORE | Treven Ma'ae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | Trikweze Bridges | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORE | DJ Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| ORE | Verone McKinley III | 2 | 0 | 0 |
| ORE | Bennett Williams | 1 | 24 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STBK | Angelo Guglielmello | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| ORE | Camden Lewis | 2/2 | 100.0 | 40 | 6/6 | 12 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STBK | Mitchell Wright | 5 | 182 | 36.4 | 0 | 2 | 39 |
| ORE | Tom Snee | 3 | 138 | 46.0 | 0 | 3 | 51 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STBK | Shawn Harris Jr. | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 |
| ORE | Mykael Wright | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| ORE | Johnny Johnson III | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STBK | Seba Nekhet | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| ORE | Mycah Pittman | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 |
Previous meetings vs. Team
No other meetings in the seasons currently loaded.
Research
Keep this open while you look at others