Week 11 · 2022
Maryland at Penn State
Sat 11/12/2022 03:30 PMBeaver StadiumConference
50°Light Rain3 mph WNW · 100% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
Maryland
0
8–5
Penn State
30
11–2
Attendance
108,796
reported
MarylandMD
Penn StatePSU
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | Taulia Tagovailoa | 11/22 | 74 | 3.4 | 0 | 0 | 7.6 |
| MD | Billy Edwards Jr. | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| PSU | Sean Clifford | 12/23 | 139 | 6.0 | 1 | 0 | 52.3 |
| PSU | Drew Allar | 3/6 | 18 | 3.0 | 0 | 0 | 45.6 |
| PSU | Christian Veilleux | 1/1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 99.8 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | Roman Hemby | 13 | 68 | 5.2 | 0 | 12 |
| MD | Colby McDonald | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 13 |
| MD | Antwain Littleton Jr. | 9 | 14 | 1.6 | 0 | 9 |
| MD | Billy Edwards Jr. | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 |
| MD | Taulia Tagovailoa | 9 | -45 | -5.0 | 0 | 3 |
| PSU | Nicholas Singleton | 11 | 122 | 11.1 | 2 | 45 |
| PSU | Kaytron Allen | 16 | 73 | 4.6 | 0 | 17 |
| PSU | Tyler Holzworth | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 7 |
| PSU | Sean Clifford | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 5 |
| PSU | Tank Smith | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 6 |
| PSU | Drew Allar | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| PSU | Parker Washington | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | Rakim Jarrett | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 21 |
| MD | CJ Dippre | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 9 |
| MD | Corey Dyches | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 |
| MD | Jacob Copeland | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| MD | Jeshaun Jones | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| MD | Roman Hemby | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| PSU | Theo Johnson | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 33 |
| PSU | Brenton Strange | 3 | 34 | 11.3 | 1 | 16 |
| PSU | Mitchell Tinsley | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 |
| PSU | Liam Clifford | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| PSU | Parker Washington | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| PSU | Harrison Wallace III | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| PSU | Malick Meiga | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| PSU | Tyler Holzworth | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| PSU | Nicholas Singleton | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| PSU | KeAndre Lambert-Smith | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| PSU | Kaytron Allen | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| PSU | Khalil Dinkins | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| MD | Antwain Littleton Jr. | 1 | 0 | 0 |
| MD | Billy Edwards Jr. | 1 | 1 | 0 |
| MD | Glendon Miller | 0 | 0 | 2 |
| PSU | Jamari Buddin | 0 | 0 | 2 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | Dante Trader Jr. | 10 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Beau Brade | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | Ami Finau | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Fa'Najae Gotay | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Deonte Banks | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Anthony Booker Jr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Austin Fontaine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Durell Nchami | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Greg China-Rose | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MD | Mosiah Nasili-Kite | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Tarheeb Still | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Ahmad McCullough | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Glendon Miller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Henry Chibueze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Jaishawn Barham | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MD | Kellan Wyatt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Tommy Akingbesote | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | VanDarius Cowan | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Ethan Gough | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Gavin Gibson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Gereme Spraggins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Isaiah Hazel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Jacob Copeland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Jakorian Bennett | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Lionell Whitaker | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | Octavian Smith Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Abdul Carter | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| PSU | Adisa Isaac | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| PSU | Dominic DeLuca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Jonathan Sutherland | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PSU | Tyler Elsdon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Charlie Katshir | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Demeioun Robinson | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Dvon J-Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Ji'Ayir Brown | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PSU | Zane Durant | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Kalen King | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PSU | Kobe King | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Robbie Dwyer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Amin Vanover | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Cam Miller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Coziah Izzard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Dani Dennis-Sutton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PSU | Hakeem Beamon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PSU | Jake Pinegar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Jamari Buddin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Jaylen Reed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Johnny Dixon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PSU | Jordan van den Berg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Keaton Ellis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Kevin Winston Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Malick Meiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Marquis Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Nick Tarburton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | PJ Mustipher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Zakee Wheatley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Zuriah Fisher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU | Jake Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU | Jake Pinegar | 3/3 | 100.0 | 50 | 3/3 | 12 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | Colton Spangler | 8 | 357 | 44.6 | 0 | 1 | 59 |
| MD | Anthony Pecorella | 1 | 38 | 38.0 | 0 | 1 | 38 |
| PSU | Barney Amor | 3 | 112 | 37.3 | 0 | 0 | 53 |
| PSU | Alex Bacchetta | 2 | 81 | 40.5 | 0 | 2 | 41 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | Octavian Smith Jr. | 3 | 57 | 19.0 | 0 | 33 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU | Marquis Wilson | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| PSU | Parker Washington | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
Previous 10 meetings vs. Team
Penn State 8–2 vs Maryland
- 2021 · wk 10Penn State 31 @ Maryland 14
- 2020 · wk 10Maryland 35 @ Penn State 19
- 2019 · wk 5Penn State 59 @ Maryland 0
- 2018 · wk 13Maryland 3 @ Penn State 38
- 2017 · wk 13Penn State 66 @ Maryland 3
- 2016 · wk 6Maryland 14 @ Penn State 38
- 2015 · wk 8Penn State 31 @ Maryland 30
- 2014 · wk 10Maryland 20 @ Penn State 19
- 1993 · wk 6Penn State 70 @ Maryland 7
- 1992 · wk 5Maryland 13 @ Penn State 49
Previous 8 meetings vs. James Franklin
Maryland 2–6 vs James Franklin
- 2021 · wk 10Penn State 31 @ Maryland 14
- 2020 · wk 10Maryland 35 @ Penn State 19
- 2019 · wk 5Penn State 59 @ Maryland 0
- 2018 · wk 13Maryland 3 @ Penn State 38
- 2017 · wk 13Penn State 66 @ Maryland 3
- 2016 · wk 6Maryland 14 @ Penn State 38
- 2015 · wk 8Penn State 31 @ Maryland 30
- 2014 · wk 10Maryland 20 @ Penn State 19
Previous 3 meetings vs. Mike Locksley
Penn State 2–1 vs Mike Locksley
- 2021 · wk 10Penn State 31 @ Maryland 14
- 2020 · wk 10Maryland 35 @ Penn State 19
- 2019 · wk 5Penn State 59 @ Maryland 0
Research
Keep this open while you look at others