Week 4 · 2022
Southern Miss at Tulane
Sat 09/24/2022 07:00 PMYulman StadiumTulane pregame79% — Pregame win probability: 79% for Tulane. Tulane favored, and lost — Southern Miss won.
87°Clear3 mph SSW · 51% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
Southern Miss
27
7–6
Tulane
24
12–2
Attendance
20,422
reported
Southern MissUSM
TulaneTULN
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USM | Zach Wilcke | 17/25 | 194 | 7.8 | 2 | 0 | 35.1 |
| TULN | Michael Pratt | 19/29 | 247 | 8.5 | 1 | 1 | 26.5 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USM | Frank Gore Jr. | 16 | 44 | 2.8 | 0 | 11 |
| USM | Janari Dean | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 5 |
| USM | Zach Wilcke | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 4 |
| USM | Ty Keyes | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| TULN | Tyjae Spears | 22 | 114 | 5.2 | 2 | 34 |
| TULN | Michael Pratt | 16 | 58 | 3.6 | 0 | 19 |
| TULN | Iverson Celestine | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 7 |
| TULN | Shaadie Clayton-Johnson | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 3 |
| TULN | Dea Dea McDougle | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USM | Jakarius Caston | 8 | 91 | 11.4 | 1 | 37 |
| USM | Jason Brownlee | 3 | 68 | 22.7 | 1 | 31 |
| USM | Frank Gore Jr. | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 7 |
| USM | Cole Cavallo | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| USM | Latreal Jones | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| USM | Chandler Pittman | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| TULN | Tyjae Spears | 5 | 74 | 14.8 | 0 | 29 |
| TULN | Alex Bauman | 4 | 57 | 14.3 | 0 | 20 |
| TULN | Jha'Quan Jackson | 2 | 55 | 27.5 | 1 | 30 |
| TULN | Shaadie Clayton-Johnson | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 16 |
| TULN | Duece Watts | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| TULN | Dea Dea McDougle | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 8 |
| TULN | Iverson Celestine | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| TULN | Reggie Brown | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| TULN | Shae Wyatt | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| USM | Zach Wilcke | 1 | 0 | 0 |
| TULN | Jha'Quan Jackson | 1 | 0 | 0 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USM | Santrell Latham | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| USM | Daylen Gill | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Malik Shorts | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Jalen Williams | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Jay Stanley | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Quentin Bivens | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Eric Scott Jr. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| USM | TQ Newsome | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Tylan Knight | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Armondous Cooley | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Josh Ratcliff | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Natrone Brooks | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Averie Habas | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Jalil Clemons | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Jordyn Mahaffey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Briggs Bourgeois | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Dominic Quewon | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Jay Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Lakevias Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USM | Kristin Booth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| USM | Micheal Caraway Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TULN | Dorian Williams | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Macon Clark | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Nick Anderson | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TULN | Larry Brooks | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Corey Platt Jr. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Jadon Canady | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TULN | Patrick Jenkins | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TULN | Tylo Phillips | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TULN | Darius Hodges | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Eric Hicks Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Jarius Monroe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TULN | Jesus Machado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Lummie Young IV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Carlos Hatcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULN | Lance Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| USM | Eric Scott Jr. | 1 | 35 | 1 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USM | Briggs Bourgeois | 2/2 | 100.0 | 36 | 3/3 | 9 |
| TULN | Kriston Esnard | 1/3 | 33.3 | 28 | 3/3 | 6 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USM | Mason Hunt | 5 | 232 | 46.4 | 1 | 2 | 57 |
| TULN | Casey Glover | 2 | 77 | 38.5 | 0 | 1 | 39 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USM | Camron Harrell | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| TULN | Jha'Quan Jackson | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 40 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USM | Jay Jones | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| TULN | Jha'Quan Jackson | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Previous 10 meetings vs. Team
Tulane 3–7 vs Southern Miss
- 2020 · wk 4Tulane 66 @ Southern Miss 24
- 2019 · wk 1Southern Miss 13 @ Tulane 30
- 2010 · wk 10Southern Miss 46 @ Tulane 30
- 2009 · wk 8Tulane 6 @ Southern Miss 43
- 2006 · wk 11Southern Miss 31 @ Tulane 3
- 2005 · wk 13Tulane 7 @ Southern Miss 26
- 2004 · wk 5Southern Miss 32 @ Tulane 14
- 2003 · wk 13Tulane 14 @ Southern Miss 28
- 2002 · wk 14Southern Miss 10 @ Tulane 31
- 2001 · wk 13Tulane 6 @ Southern Miss 59
Previous 2 meetings vs. Willie Fritz
Southern Miss 0–2 vs Willie Fritz
- 2020 · wk 4Tulane 66 @ Southern Miss 24
- 2019 · wk 1Southern Miss 13 @ Tulane 30
Research
Keep this open while you look at others