Week 4 · 2022
Wyoming at BYU
Sat 09/24/2022 10:15 PMLaVell Edwards StadiumBYU pregame93% — Pregame win probability: 93% for BYU. BYU favored, and won.
66°Clear8 mph NNW · 50% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
Wyoming
24
7–6
BYU
38
8–5
Attendance
60,092
reported
Wyoming11 drives · 4 scoring · avg start own 27
BYU12 drives · 6 scoring · avg start own 28
1st quarter | |||||
| 14:55 | BYU | own 22own 26 | 5 plays, 4 yd | Punt | 0–0 |
| 13:54 | WYO | own 32opp 11 | 13 plays, 57 yd | Field goal +3 WYO | 3–0 |
| 9:59 | BYU | own 25own 30 | 5 plays, 5 yd | Punt | 3–0 |
| 8:00 | WYO | own 31opp 49 | 8 plays, 20 yd | Punt | 3–0 |
| 4:25 | BYU | own 9goal line | 4 plays, 91 yd | Touchdown +7 BYU | 3–7 |
| 2:50 | WYO | own 25goal line | 13 plays, 75 yd | Touchdown +7 WYO | 10–7 |
2nd quarter | |||||
| 13:03 | BYU | own 25midfield | 10 plays, 25 yd | Punt | 10–7 |
| 9:14 | WYO | own 3own 26 | 10 plays, 23 yd | Punt | 10–7 |
| 3:32 | BYU | own 24goal line | 18 plays, 76 yd | Touchdown +7 BYU | 10–14 |
3rd quarter | |||||
| 15:00 | WYO | own 25own 40 | 8 plays, 15 yd | Punt | 10–14 |
| 12:58 | BYU | own 17goal line | 12 plays, 83 yd | Touchdown +7 BYU | 10–21 |
| 7:51 | WYO | own 25own 31 | 7 plays, 6 yd | Punt | 10–21 |
| 5:37 | BYU | own 33goal line | 10 plays, 67 yd | Touchdown +7 BYU | 10–28 |
| 1:13 | WYO | midfieldgoal line | 7 plays, 50 yd | Touchdown +7 WYO | 17–28 |
4th quarter | |||||
| 14:54 | BYU | own 25own 34 | 6 plays, 9 yd | Punt | 17–28 |
| 12:21 | WYO | own 7own 11 | 5 plays, 4 yd | Punt | 17–28 |
| 10:33 | BYU | opp 47opp 41 | 9 plays, 6 yd | On downs | 17–28 |
| 8:11 | WYO | own 41own 40 | 4 plays, -1 yd | Punt | 17–28 |
| 7:07 | BYU | own 28goal line | 3 plays, 72 yd | Touchdown +7 BYU | 17–35 |
| 5:31 | WYO | own 25goal line | 11 plays, 75 yd | Touchdown +7 WYO | 24–35 |
| 3:15 | BYU | own 25opp 8 | 10 plays, 67 yd | Field goal +3 BYU | 24–38 |
| 1:17 | WYO | own 37own 44 | 5 plays, 7 yd | On downs | 24–38 |
| 0:33 | BYU | opp 44opp 45 | 2 plays, -1 yd | End of period | 24–38 |
Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Wyoming–BYU after the drive.
Previous 10 meetings vs. Team
BYU 9–1 vs Wyoming
- 2016 · wk 1BYU 24 @ Wyoming 21
- 2010 · wk 8Wyoming 20 @ BYU 25
- 2009 · wk 10BYU 52 @ Wyoming 0
- 2008 · wk 4Wyoming 0 @ BYU 44
- 2007 · wk 12BYU 35 @ Wyoming 10
- 2006 · wk 11Wyoming 7 @ BYU 55
- 2005 · wk 11BYU 35 @ Wyoming 21
- 2004 · wk 8Wyoming 13 @ BYU 24
- 2003 · wk 9BYU 10 @ Wyoming 13
- 2002 · wk 12Wyoming 31 @ BYU 35
Previous meeting vs. Kalani Sitake
Wyoming 0–1 vs Kalani Sitake
- 2016 · wk 1BYU 24 @ Wyoming 21
Previous meeting vs. Craig Bohl
BYU 1–0 vs Craig Bohl
- 2016 · wk 1BYU 24 @ Wyoming 21
Research
Keep this open while you look at others