Week 7 · 2022
Sam Houston at Eastern Kentucky
Sat 10/15/2022 06:00 PMRoy Kidd StadiumEastern Kentucky pregame67% — Pregame win probability: 67% for Eastern Kentucky. Eastern Kentucky favored, and lost — Sam Houston won.
66°Cloudy5 mph W · 43% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
Sam Houston
25
5–4
Eastern Kentucky
17
7–5
Attendance
—
not reported
Sam HoustonSHSU
Eastern KentuckyEKU
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHSU | Keegan Shoemaker | 13/31 | 127 | 4.1 | 1 | 0 |
| SHSU | Trapper Pannell | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| EKU | Parker McKinney | 21/37 | 234 | 6.3 | 2 | 0 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHSU | Zach Hrbacek | 17 | 111 | 6.5 | 0 | 47 |
| SHSU | Dezmon Jackson | 14 | 47 | 3.4 | 0 | 11 |
| SHSU | Noah Smith | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 5 |
| SHSU | Keegan Shoemaker | 7 | 15 | 2.1 | 0 | 9 |
| SHSU | Trapper Pannell | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| SHSU | Ife Adeyi | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
| EKU | Braedon Sloan | 10 | 62 | 6.2 | 0 | 24 |
| EKU | Parker McKinney | 6 | 45 | 7.5 | 0 | 18 |
| EKU | Kyeandre Magloire | 9 | -3 | -0.3 | 0 | 2 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHSU | Noah Smith | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 18 |
| SHSU | Cody Chrest | 2 | 35 | 17.5 | 1 | 25 |
| SHSU | Jax Sherrard | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 14 |
| SHSU | Al'vonte Woodard | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 12 |
| SHSU | Ife Adeyi | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 9 |
| EKU | Jyran Mitchell | 4 | 69 | 17.3 | 0 | 54 |
| EKU | Jayden Higgins | 6 | 51 | 8.5 | 1 | 23 |
| EKU | Joeseph Sewell | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 18 |
| EKU | Mo Edwards Jr. | 2 | 34 | 17.0 | 1 | 23 |
| EKU | Jaden Smith | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 16 |
| EKU | Cornelius McCoy | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 12 |
| EKU | Kyeandre Magloire | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| EKU | Braedon Sloan | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| SHSU | Kavian Gaither | 0 | 0 | 1 |
| SHSU | Tony Williams | 0 | 0 | 2 |
| EKU | Braedon Sloan | 1 | 1 | 0 |
| EKU | Jyran Mitchell | 1 | 1 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHSU | Seth Morgan | 4/4 | 100.0 | 47 | 1/1 | 13 |
| EKU | Patrick Nations | 1/2 | 50.0 | 26 | 2/2 | 5 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHSU | Jadon Cardell | 5 | 187 | 37.4 | 0 | 3 | 45 |
| SHSU | Bruce Nick | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 0 | 24 |
| EKU | Jeremy Edwards | 7 | 238 | 34.0 | 0 | 3 | 41 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHSU | Weston Stephens | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| SHSU | Emon Allen | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| EKU | Braedon Sloan | 3 | 84 | 28.0 | 0 | 48 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHSU | Zach Hrbacek | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| EKU | Jaden Smith | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Previous meeting vs. Team
Eastern Kentucky 0–1 vs Sam Houston
- 2021 · wk 11Eastern Kentucky 28 @ Sam Houston 42
Research
Keep this open while you look at others