Week 5 · 2022

Norfolk State at Sacred Heart

Sat 10/01/2022 01:00 PMCampus FieldSacred Heart pregame82%Pregame win probability: 82% for Sacred Heart. Sacred Heart favored, and won.

57°Heavy Rain13 mph NE · 90% humidityRecorded at kickoff by College Football Data

Norfolk State

14

2–9

Sacred Heart

31

5–6

Attendance

not reported

Norfolk State10 drives · 1 scoring · avg start own 29

Sacred Heart10 drives · 5 scoring · avg start own 29

1st quarter

0:00SHUmidfieldopp 39 plays, 50 ydTouchdown +7 SHU +6 NORF07
0:00NORFown 25opp 31 play, 75 ydTouchdown77
0:00SHUown 25own 271 play, 2 ydPunt77
0:00NORFown 36opp 361 play, 28 ydOn downs77
0:00SHUown 36opp 33 plays, 64 ydTouchdown +7 SHU +1 NORF814

2nd quarter

0:00NORFown 35own 374 plays, 2 ydPunt +7 NORF +3 SHU1417
0:00SHUown 12opp 4713 plays, 41 ydPunt +3 SHU +7 NORF1417
0:00NORFown 31opp 311 plays, 69 ydTouchdown +3 SHU1417
0:00SHUown 31opp 1711 plays, 52 ydField goal +3 SHU +1 NORF1517

3rd quarter

7:58SHUown 27opp 313 plays, 73 ydTouchdown +7 SHU1424
3:29NORFown 25opp 425 plays, 33 ydPunt1424
0:00NORFown 25opp 321 play, 43 ydOn downs1417
0:00SHUown 32opp 441 play, 24 ydPunt1417
0:00NORFown 17own 421 play, 25 ydPunt1417
0:00SHUown 12own 304 plays, 18 ydPunt1424

4th quarter

0:00NORFown 30opp 471 play, 23 ydOn downs1424
0:00SHUown 47opp 191 play, 34 ydOn downs1424
0:00NORFown 19own 33 plays, 81 ydTouchdown +7 SHU1431
0:00NORFown 46opp 111 play, 43 ydTurnover1431
0:00SHUown 19own 411 play, 22 ydPunt1431

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Norfolk StateSacred Heart after the drive.

Previous meetings vs. Team

No other meetings in the seasons currently loaded.

Research

Keep this open while you look at others