THIRD AND DATA

Week 8 · 2022

Sam Houston at Utah Tech

Sat 10/22/2022 09:00 PMGreater Zion StadiumConference

Sam Houston

18

5–4

Utah Tech

13

4–7

Attendance

—

not reported

Sam Houston14 drives · 5 scoring · avg start own 30

Utah Tech14 drives · 3 scoring · avg start own 34

1st quarter

0:00SHSUown 25own 2615 plays, 1 ydPunt +2 SHSU2–0
0:00UTUown 35opp 1513 plays, 65 ydTouchdown +3 UTU0–3
0:00SHSUown 25own 243 plays, -1 ydPunt0–3
0:00UTUown 46own 484 plays, 2 ydPunt0–3
0:00SHSUown 20opp 2911 plays, 49 ydOn downs0–3
0:00UTUown 31opp 912 plays, 60 ydTurnover0–3

2nd quarter

0:21UTUown 13own 151 play, 2 ydEnd of period3–3
0:00SHSUown 10opp 312 plays, 87 ydField goal +3 SHSU3–3
0:00UTUown 25own 344 plays, 9 ydPunt3–3
0:00SHSUown 41own 406 plays, -1 ydMissed FG3–3
0:00UTUown 30own 455 plays, 15 ydPunt3–3
0:00SHSUown 18own 476 plays, 29 ydPunt3–3

3rd quarter

0:00UTUown 26opp 456 plays, 29 ydOn downs3–3
0:00SHSUown 45opp 146 plays, 41 ydField goal +3 SHSU6–3
0:00UTUown 25own 174 plays, -8 ydPunt6–3
0:00SHSUown 44opp 117 plays, 45 ydField goal +3 SHSU9–3
0:00UTUown 25opp 356 plays, 40 ydOn downs9–3
0:00SHSUown 35opp 455 plays, 20 ydPunt9–3
0:00UTUown 6own 133 plays, 7 ydSafety +2 SHSU11–3
0:00SHSUown 49opp 33 plays, 51 ydTouchdown +9 SHSU18–3
0:00UTUown 25opp 436 plays, 32 ydPunt18–3

4th quarter

0:00SHSUown 11own 113 plays, 0 ydTurnover18–3
0:00UTUopp 21opp 234 plays, -2 ydField goal +3 UTU18–6
0:00SHSUown 17own 215 plays, 4 ydPunt18–6
0:00UTUown 49opp 311 plays, 51 ydTouchdown +7 UTU18–13
0:00SHSUown 25own 264 plays, 1 ydPunt18–13
0:00UTUopp 34opp 405 plays, -16 ydOn downs18–13
0:00SHSUmidfieldown 256 plays, 25 ydUncategorized18–13

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Sam Houston–Utah Tech after the drive.

Previous meeting vs. Sam Houston

Utah Tech 0–1 vs Sam Houston

  • 2021 · wk 10Utah Tech 10 @ Sam Houston 59

Research

Keep this open while you look at others