THIRD AND DATA

Week 9 · 2022

Drake at Stetson

Sat 10/29/2022 01:00 PMSpec Martin Municipal StadiumConference

81°Cloudy7 mph NE · 67% humidityRecorded at kickoff by College Football Data

Drake

24

3–8

Stetson

17

4–6

Attendance

—

not reported

Drake10 drives · 6 scoring · avg start own 35

Stetson11 drives · 5 scoring · avg start own 31

1st quarter

0:00STETopp 31opp 313 plays, 31 ydTouchdown +10 STET +8 DRKE2–7
0:00DRKEown 33opp 314 plays, 67 ydTouchdown +1 DRKE +3 STET7–10
0:00STETown 25opp 414 plays, 71 ydField goal +3 STET7–10
0:00DRKEown 26opp 312 plays, 71 ydField goal +4 DRKE +1 STET10–10

2nd quarter

3:26STETown 26own 344 plays, 8 ydPunt10–10
0:00STETown 25opp 2810 plays, 47 ydOn downs +1 STET +1 DRKE11–11
0:00DRKEown 28opp 2610 plays, 46 ydMissed FG +1 DRKE +1 STET11–11
0:00DRKEown 47opp 378 plays, 16 ydPunt +1 DRKE +1 STET11–11
0:00STETown 17own 145 plays, -3 ydPunt +1 STET +1 DRKE11–11
0:00DRKEown 40own 401 play, 0 ydEnd of period11–11

3rd quarter

0:00STETown 31own 373 plays, 6 ydPunt10–10
0:00DRKEown 38opp 309 plays, 32 ydTurnover10–10
0:00STETown 16own 357 plays, 19 ydPunt10–10
0:00DRKEopp 21opp 215 plays, 0 ydMissed FG10–10
0:00STETown 21opp 2511 plays, 54 ydTurnover10–10
0:00DRKEown 25opp 312 plays, 75 ydTouchdown +6 DRKE16–10

4th quarter

0:00STETown 45opp 31 play, 55 ydTouchdown16–17
0:00DRKEown 28own 291 play, 1 ydPunt22–17
0:00STETown 32opp 401 play, 28 ydPunt22–17
0:00DRKEown 9opp 32 plays, 91 ydTouchdown +2 DRKE +1 STET26–18
0:00STETown 38own 462 plays, 8 ydOn downs +1 STET +2 DRKE26–18

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Drake–Stetson after the drive.

Previous 5 meetings vs. Drake

Stetson 2–3 vs Drake

  • 2021 · wk 8Stetson 1 @ Drake 0
  • 2018 · wk 7Stetson 23 @ Drake 21
  • 2016 · wk 12Drake 45 @ Stetson 17
  • 2015 · wk 4Stetson 3 @ Drake 41
  • 2014 · wk 13Drake 27 @ Stetson 15

Research

Keep this open while you look at others