Week 1 · 2022

William & Mary at Charlotte

Fri 09/02/2022 07:00 PMJerry Richardson StadiumCharlotte pregame62%Pregame win probability: 62% for Charlotte. Charlotte favored, and lost — William & Mary won.

83°Fair7 mph NNE · 51% humidityRecorded at kickoff by College Football Data

William & Mary

41

11–2

Charlotte

24

3–9

Attendance

13,940

reported

William & Mary11 drives · 9 scoring · avg start own 30

Charlotte11 drives · 4 scoring · avg start own 27

1st quarter

15:00W&Mown 35opp 1917 plays, 46 ydField goal +12 W&M +9 CLT103
12:13CLTown 35opp 1516 plays, 50 ydField goal +3 W&M133
5:14W&Mown 24opp 312 plays, 76 ydTouchdown +10 W&M +6 CLT136
4:23CLTown 32own 268 plays, -6 ydUncategorized +3 CLT +7 W&M136
1:29W&Mown 5own 245 plays, 19 ydPunt +3 W&M +3 CLT136

2nd quarter

14:13CLTown 38opp 337 plays, 29 ydMissed FG103
12:05W&Mown 33opp 224 plays, 67 ydTouchdown103
10:22CLTown 26opp 37 plays, 74 ydTouchdown +16 CLT +6 W&M1710
6:34W&Mown 25opp 2014 plays, 55 ydMissed FG +7 W&M +6 CLT2416
1:38CLTown 20opp 228 plays, 80 ydTouchdown +4 CLT +9 W&M2417

3rd quarter

14:54CLTown 44opp 365 plays, 20 ydOn downs1514
13:22W&Mown 36own 455 plays, 9 ydPunt1514
11:04CLTown 15opp 476 plays, 38 ydPunt1514
8:33W&Mown 20opp 1111 plays, 69 ydField goal +3 W&M2017
4:30CLTown 25opp 34 plays, 75 ydTouchdown +7 CLT2024
2:18W&Mown 25opp 311 plays, 75 ydTouchdown +14 W&M3424

4th quarter

12:25CLTown 23own 45 plays, -19 ydPunt +15 W&M4724
10:44W&Mown 37own 353 plays, 63 ydTouchdown +20 W&M4724
9:47CLTown 16own 64 plays, -10 ydPunt +15 W&M4724
9:24W&Mown 43opp 34 plays, 57 ydTouchdown +14 W&M4724
7:30CLTown 23opp 497 plays, 28 ydOn downs +14 W&M4724
5:39W&Mown 49own 510 plays, 44 ydUncategorized +14 W&M4724

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is William & MaryCharlotte after the drive.

Previous meetings vs. Team

No other meetings in the seasons currently loaded.

Research

Keep this open while you look at others