Week 4 · 2022
North Texas at Memphis
Sat 09/24/2022 03:30 PMSimmons Bank Liberty StadiumMemphis pregame81% — Pregame win probability: 81% for Memphis. Memphis favored, and won.
93°Fair8 mph S · 43% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
North Texas
34
7–7
Memphis
44
7–6
Attendance
23,203
reported
North Texas18 drives · 6 scoring · avg start own 27
Memphis16 drives · 5 scoring · avg start own 33
1st quarter | |||||
| 14:53 | MEM | own 24own 33 | 5 plays, 9 yd | On downs | 0–0 |
| 13:10 | UNT | opp 33opp 8 | 6 plays, 25 yd | Field goal +3 UNT | 3–0 |
| 11:21 | MEM | own 25own 35 | 7 plays, 10 yd | Punt | 3–0 |
| 8:51 | UNT | own 23own 29 | 4 plays, 6 yd | Punt | 3–0 |
| 7:38 | MEM | own 20goal line | 11 plays, 80 yd | Touchdown +6 MEM | 3–6 |
| 3:30 | UNT | own 25goal line | 7 plays, 75 yd | Touchdown +7 UNT | 10–6 |
| 1:58 | MEM | own 49own 49 | 2 plays, 0 yd | Turnover | 10–6 |
| 1:58 | UNT | own 42own 36 | 5 plays, -6 yd | Punt | 10–6 |
| 0:00 | MEM | own 30own 34 | 5 plays, 4 yd | Punt | 10–6 |
2nd quarter | |||||
| 13:57 | UNT | own 4own 8 | 4 plays, 4 yd | Punt | 10–6 |
| 13:03 | MEM | opp 33goal line | 4 plays, 33 yd | Touchdown +7 MEM | 10–13 |
| 11:45 | UNT | own 23own 38 | 7 plays, 15 yd | Punt | 10–13 |
| 10:12 | MEM | own 8goal line | 9 plays, 92 yd | Touchdown +7 MEM | 10–20 |
| 7:34 | UNT | own 30opp 34 | 10 plays, 36 yd | On downs | 10–20 |
| 4:19 | MEM | own 34own 41 | 4 plays, 7 yd | Punt | 10–20 |
| 3:05 | UNT | own 5own 33 | 6 plays, 28 yd | Punt | 10–20 |
| 1:34 | MEM | own 24own 32 | 5 plays, 8 yd | Punt | 10–20 |
| 0:52 | UNT | own 23opp 19 | 12 plays, 58 yd | Field goal +3 UNT | 13–20 |
3rd quarter | |||||
| 15:00 | UNT | own 25own 32 | 4 plays, 7 yd | Defensive TD +7 MEM | 13–27 |
| 13:35 | UNT | own 25own 43 | 7 plays, 18 yd | Punt | 13–27 |
| 11:06 | MEM | own 17own 18 | 4 plays, 1 yd | Punt | 13–27 |
| 9:36 | UNT | own 30goal line | 5 plays, 70 yd | Touchdown +7 UNT | 20–27 |
| 7:38 | MEM | own 25own 27 | 6 plays, 2 yd | Punt | 20–27 |
| 5:39 | UNT | own 33own 44 | 7 plays, 11 yd | Punt | 20–27 |
| 2:55 | MEM | own 17own 24 | 6 plays, 7 yd | Punt | 20–27 |
| 0:00 | UNT | own 25own 33 | 4 plays, 8 yd | Defensive TD +7 MEM | 20–34 |
4th quarter | |||||
| 14:14 | UNT | own 20own 27 | 5 plays, 7 yd | Punt | 20–34 |
| 13:31 | MEM | own 36own 43 | 4 plays, 7 yd | Punt | 20–34 |
| 12:21 | UNT | own 9own 9 | 2 plays, 0 yd | Turnover | 20–34 |
| 12:13 | MEM | opp 9goal line | 2 plays, 9 yd | Touchdown +7 MEM | 20–41 |
| 11:25 | UNT | own 48goal line | 4 plays, 52 yd | Touchdown +7 UNT | 27–41 |
| 10:43 | MEM | own 17opp 18 | 15 plays, 65 yd | Field goal +3 MEM | 27–44 |
| 4:08 | UNT | own 30goal line | 7 plays, 70 yd | Touchdown +7 UNT | 34–44 |
| 2:31 | MEM | own 47opp 48 | 4 plays, 5 yd | End of period | 34–44 |
Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is North Texas–Memphis after the drive.
Previous 10 meetings vs. North Texas
Memphis 7–3 vs North Texas
- 2003 · wk 17Memphis 27 @ North Texas 17
- 1980 · wk 8North Texas 29 @ Memphis 10
- 1979 · wk 9North Texas 0 @ Memphis 22
- 1978 · wk 12North Texas 41 @ Memphis 24
- 1977 · wk 8North Texas 20 @ Memphis 19
- 1975 · wk 5North Texas 19 @ Memphis 21
- 1974 · wk 8Memphis 41 @ North Texas 0
- 1973 · wk 3North Texas 3 @ Memphis 24
- 1972 · wk 7Memphis 7 @ North Texas 6
- 1971 · wk 10North Texas 8 @ Memphis 47
Research
Keep this open while you look at others