Week 9 · 2022
North Texas at Western Kentucky
Sat 10/29/2022 03:30 PMHouchens Industries-L.T. Smith StadiumWestern Kentucky pregame76% — Pregame win probability: 76% for Western Kentucky. Western Kentucky favored, and lost — North Texas won.Conference
73°Cloudy13 mph ENE · 40% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
North Texas
40
7–7
Western Kentucky
13
9–5
Attendance
17,194
reported
North TexasUNT
Western KentuckyWKU
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNT | Austin Aune | 20/28 | 322 | 11.5 | 3 | 0 | 87.6 |
| UNT | Stone Earle | 2/2 | 23 | 11.5 | 0 | 0 | 80.4 |
| WKU | Austin Reed | 29/49 | 320 | 6.5 | 1 | 1 | 37.0 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNT | Ayo Adeyi | 10 | 72 | 7.2 | 1 | 39 |
| UNT | Ikaika Ragsdale | 11 | 61 | 5.5 | 1 | 13 |
| UNT | Oscar Adaway III | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 16 |
| UNT | Stone Earle | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 12 |
| UNT | Jake Roberts | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| UNT | Roderic Burns | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| UNT | Austin Aune | 3 | -5 | -1.7 | 0 | 3 |
| WKU | LT Sanders | 13 | 76 | 5.8 | 0 | 15 |
| WKU | Davion Ervin-Poindexter | 11 | 63 | 5.7 | 0 | 13 |
| WKU | Michael Mathison | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| WKU | Austin Reed | 5 | -6 | -1.2 | 0 | 6 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNT | Damon Ward Jr. | 4 | 101 | 25.3 | 1 | 56 |
| UNT | Ja'Mori Maclin | 2 | 61 | 30.5 | 0 | 52 |
| UNT | Jake Roberts | 5 | 47 | 9.4 | 0 | 14 |
| UNT | Kaylon Horton | 3 | 40 | 13.3 | 1 | 28 |
| UNT | Var'Keyes Gumms | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 16 |
| UNT | Roderic Burns | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 |
| UNT | Ikaika Ragsdale | 2 | 12 | 6.0 | 1 | 7 |
| UNT | Jordan Smart | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| UNT | Jyaire Shorter | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| UNT | Ayo Adeyi | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| WKU | Malachi Corley | 8 | 97 | 12.1 | 0 | 22 |
| WKU | Jaylen Hall | 6 | 96 | 16.0 | 0 | 52 |
| WKU | Daewood Davis | 5 | 63 | 12.6 | 0 | 44 |
| WKU | Michael Mathison | 4 | 58 | 14.5 | 0 | 39 |
| WKU | Joshua Simon | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 |
| WKU | LT Sanders | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| WKU | Davion Ervin-Poindexter | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 |
| WKU | Joey Beljan | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| WKU | Dalvin Smith | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| UNT | Ikaika Ragsdale | 0 | 0 | 1 |
| WKU | Austin Reed | 1 | 0 | 0 |
| WKU | Jaylen Hall | 1 | 1 | 0 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNT | Mazin Richards | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNT | Quinn Whitlock | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UNT | KD Davis | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNT | Kevin Wood | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNT | Sean-Thomas Faulkner | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNT | DeShawn Gaddie Jr. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UNT | Larry Nixon III | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UNT | Logan Wilson | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UNT | Kadren Johnson | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UNT | Ridge Texada | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UNT | Cameron Robertson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNT | Harold West | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNT | Kortlin Rausaw | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNT | Roderick Brown | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNT | Tom Trieb | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNT | Carson Kropp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNT | Fatafehi Vailea II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNT | Jaylen Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNT | Jordan Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNT | Keelan Crosby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNT | Patrick Smith-Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNT | Sifa Leota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | JaQues Evans | 15 | 8 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| WKU | Derrick Smith | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Kaleb Oliver | 5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Kendrick Simpkins | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WKU | Darius Shipp | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Jaden Hunter | 4 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Kahlef Hailassie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Upton Stout | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | AJ Brathwaite Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Dareon Goodrum | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Juwuan Jones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Lorenzo Hernandez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Will Ignont | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Brodric Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Dalvin Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Dante Walker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Michael Mathison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Talique Allen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Terrion Thompson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKU | Aaron Key | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| UNT | Logan Wilson | 1 | 11 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNT | Ethan Mooney | 2/2 | 100.0 | 39 | 4/4 | 10 |
| WKU | Brayden Narveson | 2/3 | 66.7 | 43 | 1/1 | 7 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNT | Bernardo Rodriguez | 5 | 203 | 40.6 | 0 | 3 | 50 |
| WKU | Tom Ellard | 4 | 184 | 46.0 | 1 | 1 | 57 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNT | Kaylon Horton | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 26 |
| WKU | Michael Mathison | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 23 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKU | Jaylen Hall | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
Previous 8 meetings vs. Team
Western Kentucky 4–4 vs North Texas
- 2016 · wk 11North Texas 7 @ Western Kentucky 45
- 2015 · wk 7Western Kentucky 55 @ North Texas 28
- 2012 · wk 13North Texas 24 @ Western Kentucky 25
- 2011 · wk 12Western Kentucky 31 @ North Texas 21
- 2010 · wk 9North Texas 33 @ Western Kentucky 6
- 2009 · wk 9Western Kentucky 49 @ North Texas 68
- 2008 · wk 10North Texas 51 @ Western Kentucky 40
- 2007 · wk 13Western Kentucky 26 @ North Texas 27
Previous meeting vs. Seth Littrell
Western Kentucky 1–0 vs Seth Littrell
- 2016 · wk 11North Texas 7 @ Western Kentucky 45
Research
Keep this open while you look at others