THIRD AND DATA

Week 7 · 2022

East Texas A&M at McNeese

Sat 10/15/2022 08:00 PMCowboy StadiumConference

72°Clear6 mph S · 83% humidityRecorded at kickoff by College Football Data

East Texas A&M

40

5–6

McNeese

15

4–7

Attendance

—

not reported

East Texas A&M14 drives · 5 scoring · avg start own 35

McNeese13 drives · 2 scoring · avg start own 34

1st quarter

0:00MCNown 25own 3315 plays, 8 ydPunt0–0
0:00ETAMown 28own 312 plays, 3 ydTurnover0–0
0:00MCNopp 38opp 304 plays, 8 ydOn downs0–0
0:00ETAMown 30opp 37 plays, 70 ydTouchdown +7 ETAM7–0
0:00MCNown 25own 303 plays, 5 ydPunt7–6
0:00ETAMown 34own 397 plays, 5 ydTurnover7–6
0:00MCNopp 12opp 35 plays, 12 ydTouchdown +2 MCN7–8
0:00ETAMown 25own 284 plays, 3 ydPunt7–8

2nd quarter

0:00MCNown 13opp 312 plays, 87 ydTouchdown +7 MCN7–15
0:00ETAMown 35opp 31 play, 65 ydTouchdown14–15
0:00MCNown 22own 291 play, 7 ydPunt17–15
0:00ETAMown 29opp 137 plays, 58 ydField goal17–15

3rd quarter

5:47ETAMown 12own 144 plays, 2 ydPunt20–15
0:00ETAMopp 41opp 105 plays, 31 ydField goal +4 ETAM +1 MCN20–15
0:00MCNown 25own 335 plays, 8 ydPunt20–15
0:00ETAMown 43opp 404 plays, 17 ydTurnover20–15
0:00MCNown 27opp 4410 plays, 29 ydPunt20–15
0:00MCNown 41own 434 plays, 2 ydPunt20–15
0:00ETAMown 22own 406 plays, 18 ydPunt20–15
0:00MCNown 28own 466 plays, 18 ydTurnover20–15

4th quarter

5:01MCNown 20own 201 play, 0 ydTurnover39–15
0:00ETAMopp 34opp 34 plays, 34 ydTouchdown +6 ETAM26–15
0:00MCNown 35own 445 plays, 9 ydPunt38–15
0:00ETAMown 15opp 38 plays, 85 ydTouchdown +5 ETAM38–15
0:00ETAMopp 30opp 32 plays, 30 ydTouchdown +1 ETAM40–15
0:00MCNown 29opp 179 plays, 54 ydTurnover40–15
0:00ETAMown 25own -61 play, 31 ydUncategorized40–15

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is East Texas A&M–McNeese after the drive.

Previous meetings vs. East Texas A&M

No other meetings in the seasons currently loaded.

Research

Keep this open while you look at others