THIRD AND DATA

Week 11 · 2022

Tarleton State at Utah Tech

Sat 11/12/2022 03:00 PMGreater Zion StadiumConference

Tarleton State

28

6–5

Utah Tech

34

4–7

Attendance

—

not reported

Tarleton State13 drives · 2 scoring · avg start own 28

Utah Tech13 drives · 7 scoring · avg start own 22

1st quarter

0:00TARown 25opp 725 plays, 75 ydTouchdown +28 TAR +40 UTU28–34
0:00UTUown 25own 294 plays, 4 ydPunt +6 UTU7–6
0:00TARown 32own 264 plays, -6 ydPunt +6 UTU7–6
0:00UTUown 25opp 36 plays, 75 ydTouchdown +1 UTU7–7
0:00TARown 25opp 3311 plays, 42 ydOn downs7–7

2nd quarter

0:00UTUown 33own 331 play, 0 ydPunt7–7
0:00TARown 17opp 31 play, 83 ydTouchdown14–7
0:00UTUown 25own 03 plays, 51 ydTurnover +9 UTU14–16
0:00TARown 20opp 381 play, 42 ydPunt14–7
0:00UTUown 1opp 42 plays, 95 ydField goal +3 UTU14–10
0:00TARown 25own 31 play, 75 ydTouchdown14–17

3rd quarter

0:00UTUown 17opp 38 plays, 83 ydTouchdown +7 UTU14–24
0:00TARopp 48own 456 plays, -7 ydPunt +6 UTU14–30
0:00UTUown 10opp 427 plays, 48 ydPunt +6 UTU14–30
0:00TARown 20own 134 plays, -7 ydPunt +6 UTU14–30
0:00UTUown 30own 363 plays, 6 ydPunt +6 UTU14–30
0:00TARown 20opp 491 play, 31 ydPunt14–24
0:00UTUown 20opp 31 play, 80 ydTouchdown14–31
0:00TARown 25own 413 plays, 16 ydPunt14–31

4th quarter

0:00UTUown 10opp 51 play, 85 ydField goal14–34
0:00TARmidfieldopp 31 play, 50 ydTouchdown21–34
0:00UTUown 25own 342 plays, 9 ydPunt27–34
0:00TARown 35own 351 play, 0 ydPunt27–34
0:00UTUown 25own 281 play, 3 ydPunt27–34
0:00TARown 14opp 33 plays, 86 ydTouchdown +1 TAR28–34
0:00UTUown 43opp 413 plays, 16 ydUncategorized28–34

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Tarleton State–Utah Tech after the drive.

Previous meeting vs. Tarleton State

Utah Tech 0–1 vs Tarleton State

  • 2021 · wk 7Tarleton State 41 @ Utah Tech 20

Research

Keep this open while you look at others