THIRD AND DATA

Week 11 · 2022

East Texas A&M at Nicholls

Sat 11/12/2022 04:00 PMManning Field at John L. Guidry StadiumConference

57°Cloudy20 mph N · 67% humidityRecorded at kickoff by College Football Data

East Texas A&M

10

5–6

Nicholls

12

3–8

Attendance

—

not reported

East Texas A&M14 drives · 2 scoring · avg start own 33

Nicholls14 drives · 1 scoring · avg start own 30

1st quarter

0:00NICHown 25own 4115 plays, 16 ydPunt0–0
0:00ETAMown 43own 497 plays, 6 ydPunt0–0
0:00NICHown 27own 185 plays, -9 ydPunt0–0
0:00ETAMown 49opp 157 plays, 36 ydField goal +3 ETAM3–0
0:00NICHown 25own 476 plays, 22 ydOn downs3–0
0:00ETAMopp 47opp 39 plays, 47 ydTouchdown +7 ETAM10–0
0:00NICHown 20own 4011 plays, 20 ydPunt10–0

2nd quarter

0:00ETAMopp 29opp 374 plays, -8 ydPunt10–0
0:00NICHown 15opp 1513 plays, 70 ydField goal +3 NICH10–3
0:00ETAMown 13own 135 plays, 0 ydPunt10–3
0:00NICHopp 46opp 492 plays, -3 ydTurnover10–3
0:00ETAMown 22own 304 plays, 8 ydPunt10–3
0:00NICHown 36opp 296 plays, 35 ydMissed FG10–3
0:00ETAMown 29own 397 plays, 10 ydPunt10–3
0:00NICHown 39opp 413 plays, 20 ydEnd of period10–3

3rd quarter

0:00ETAMown 39opp 301 play, 31 ydTurnover10–3
0:00NICHown 30opp 31 play, 70 ydTouchdown10–10
0:00ETAMown 31own 331 play, 2 ydPunt10–10
0:00NICHown 25opp 261 play, 49 ydOn downs10–10
0:00ETAMown 26own 381 play, 12 ydPunt10–10
0:00NICHown 27own 364 plays, 9 ydPunt10–10

4th quarter

0:00ETAMown 30own 371 play, 7 ydPunt10–10
0:00NICHown 30opp 392 plays, 31 ydPunt10–10
0:00ETAMown 4own 31 play, -1 ydSafety10–12
0:00NICHown 32own 351 play, 3 ydTurnover10–10
0:00ETAMown 42opp 301 play, 28 ydMissed FG10–10
0:00NICHown 30own 411 play, 11 ydPunt10–10
0:00ETAMown 16opp 384 plays, 46 ydEnd of period10–10

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is East Texas A&M–Nicholls after the drive.

Previous meetings vs. East Texas A&M

No other meetings in the seasons currently loaded.

Research

Keep this open while you look at others