Week 4 · 2023
Western Michigan at Toledo
Sat 09/23/2023 01:30 PMGlass BowlToledo pregame93% — Pregame win probability: 93% for Toledo. Toledo favored, and won.Conference
70°Clear9 mph E · 56% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
Western Michigan
31
4–8
Toledo
49
11–3
Attendance
19,068
reported
WMU12 plays, 53 yd · Touchdown | ||||
| 14:59 | 1st & 10 | own 47 | Jalen Buckley run for 3 yds to the 50 yard line | +3 |
| 14:59 | 2nd & 7 | midfield | Treyson Bourguet pass complete to Kenneth Womack for 6 yds to the TOL 44 | +6 |
| 14:59 | 3rd & 1 | opp 44 | Treyson Bourguet run for no gain to the TOL 44 | 0 |
| 14:59 | 4th & 1 | opp 44 | Jalen Buckley run for 2 yds to the TOL 42 for a 1ST down | +2 |
| 14:59 | 1st & 10 | opp 42 | Jalen Buckley run for 2 yds to the TOL 40 | +2 |
| 14:59 | 2nd & 8 | opp 40 | Jalen Buckley run for 12 yds to the TOL 28 for a 1ST down | +12 |
| 14:59 | 1st & 10 | opp 28 | Treyson Bourguet pass complete to Anthony Sambucci for 2 yds to the TOL 26 | +2 |
| 14:59 | 2nd & 8 | opp 26 | Zahir Abdus-Salaam run for 4 yds to the TOL 22 | +4 |
| 14:59 | 3rd & 4 | opp 22 | Treyson Bourguet run for 6 yds to the TOL 16 for a 1ST down | +6 |
| 14:59 | 1st & 10 | opp 16 | Treyson Bourguet pass complete to Malique Dieudonne for 12 yds to the TOL 4 for a 1ST down | +12 |
| 14:59 | 1st & goal | opp 4 | Jalen Buckley run for 2 yds to the TOL 2 | +2 |
| 10:00 | 2nd & goal | opp 2 | Jalen Buckley run for 2 yds for a TD (Palmer Domschke KICK) | +2 |
TOL10 plays, 50 yd · Turnover | ||||
| 10:00 | own 35 | Palmer Domschke kickoff for 65 yds for a touchback | 0 | |
| 10:00 | 1st & 10 | own 25 | Peny Boone run for 2 yds to the TOL 27 | +2 |
| 10:00 | 2nd & 8 | own 27 | Dequan Finn pass complete to Devin Maddox for 10 yds to the TOL 37 for a 1ST down | +10 |
| 10:00 | 1st & 10 | own 37 | Peny Boone run for 5 yds to the TOL 42 | +5 |
| 10:00 | 2nd & 5 | own 42 | Dequan Finn pass complete to Jerjuan Newton for 12 yds to the WMU 46 for a 1ST down | +12 |
| 10:00 | 1st & 10 | opp 46 | BOONE, Peny rush to the right for a gain of 17 yards to the WMU29 (WAHLBERG, Jacob). PENALTY TOL Holding on EZIRIM, CC enforced 10 yards from the WMU46 to the TOL44 [NHSG]. NO PLAY (replay the down). | −10 |
| 10:00 | 1st & 20 | own 44 | Willie Shaw III run for a loss of 2 yards to the TOL 42 | −2 |
| 10:00 | 2nd & 22 | own 42 | Dequan Finn pass complete to Larry Stephens for 26 yds to the WMU 32 for a 1ST down | +26 |
| 10:00 | 1st & 10 | opp 32 | Dequan Finn run for 7 yds to the WMU 25 | +7 |
| 6:50 | 2nd & 3 | opp 25 | Dequan Finn pass intercepted | 0 |
WMU2 plays, 0 yd · Turnover | ||||
| 6:50 | 1st & 10 | own 21 | Jalen Buckley run for no gain to the WMU 21 | 0 |
| 6:02 | 2nd & 10 | own 21 | Treyson Bourguet pass intercepted | 0 |
TOL7 plays, 43 yd · Touchdown | ||||
| 6:02 | 1st & 10 | opp 43 | Peny Boone run for no gain to the WMU 43 | 0 |
| 5:43 | 1st & 10 | opp 19 | Timeout Western Michigan, clock 05:43 | 0 |
| 5:43 | 2nd & 10 | opp 43 | Dequan Finn pass complete to Junior Vandeross III for 24 yds to the WMU 19 for a 1ST down | +24 |
| 5:43 | 1st & 10 | opp 19 | Dequan Finn pass incomplete | 0 |
| 5:43 | 2nd & 10 | opp 19 | BOONE, Peny rush up the middle for a gain of 6 yards to the WMU13 (WOFFORD, Aaron;BUSSELL, Dashon). PENALTY TOL Holding on ROGERS, Devan enforced 10 yards from the WMU19 to the WMU29 [NHSG]. NO PLAY (replay the down). | −10 |
| 5:43 | 2nd & 20 | opp 29 | Dequan Finn run for 23 yds to the WMU 6 for a 1ST down | +23 |
| 4:54 | 1st & goal | opp 6 | Dequan Finn pass complete to Jerjuan Newton for 6 yds for a TD (Luke Pawlak KICK) | +6 |
WMU8 plays, 12 yd · Punt | ||||
| 4:54 | own 35 | Luke Pawlak kickoff for 65 yds for a touchback Toledo Penalty, Offsides (RJ Delancy III) | +60 | |
| 4:54 | 1st & 10 | own 30 | Jalen Buckley run for 3 yds to the WMU 33 | +3 |
| 4:54 | 2nd & 7 | own 33 | Western Michigan Penalty, False Start (DaShon Bussell) to the WMU 28 | −5 |
| 4:54 | 2nd & 12 | own 28 | Jalen Buckley run for 14 yds to the WMU 42 Jalen Buckley fumbled, recovered by WMU for a 1ST down | +14 |
| 4:54 | 1st & 10 | own 42 | Jalen Buckley run for 2 yds to the WMU 44 | +2 |
| 4:54 | 2nd & 8 | own 44 | Treyson Bourguet run for a loss of 2 yards to the WMU 42 | −2 |
| 4:54 | 3rd & 10 | own 42 | Jack Salopek pass incomplete | 0 |
| 2:22 | 4th & 10 | own 42 | Carson Voss punt for 20 yds | 0 |
TOL5 plays, 62 yd · Touchdown | ||||
| 2:22 | 1st & 10 | own 38 | Peny Boone run for 10 yds to the TOL 48 for a 1ST down | +10 |
| 2:22 | 1st & 10 | own 48 | Peny Boone run for 14 yds to the WMU 38 for a 1ST down | +14 |
| 2:22 | 1st & 10 | opp 38 | Peny Boone run for 1 yd to the WMU 37 | +1 |
| 2:22 | 2nd & 9 | opp 37 | Dequan Finn run for 3 yds to the WMU 34 | +3 |
| 0:04 | 3rd & 6 | opp 34 | Dequan Finn pass complete to Jerjuan Newton for 34 yds for a TD (Luke Pawlak KICK) | +34 |
WMU6 plays, 1 yd · Punt | ||||
| 0:04 | own 35 | Luke Pawlak kickoff for 65 yds for a touchback | 0 | |
| 0:04 | 1st & 10 | own 25 | Treyson Bourguet pass incomplete | 0 |
| 0:00 | own 25 | End of 1st Quarter | 0 | |
| 15:00 | 3rd & 9 | own 26 | Treyson Bourguet pass incomplete | 0 |
| 15:00 | 2nd & 10 | own 25 | Treyson Bourguet run for 1 yd to the WMU 26 | +1 |
| 14:02 | 4th & 9 | own 26 | Carson Voss punt for 55 yds, downed at the TOL 19 | 0 |
TOL4 plays, 5 yd · Punt | ||||
| 14:02 | 1st & 10 | own 19 | Dequan Finn pass incomplete | 0 |
| 14:02 | 2nd & 10 | own 19 | Peny Boone run for 2 yds to the TOL 21 | +2 |
| 14:02 | 3rd & 8 | own 21 | Dequan Finn run for 3 yds to the TOL 24 | +3 |
| 12:17 | 4th & 5 | own 24 | Emilio Duran punt for 37 yds, fair catch by Anthony Sambucci at the WMU 39 | 0 |
WMU14 plays, 59 yd · On downs | ||||
| 12:17 | 1st & 10 | own 39 | Jalen Buckley run for 5 yds to the WMU 44 | +5 |
| 12:17 | 2nd & 5 | own 44 | Jalen Buckley run for 14 yds to the TOL 42 for a 1ST down | +14 |
| 12:17 | 1st & 10 | opp 42 | Treyson Bourguet pass incomplete | 0 |
| 12:17 | 2nd & 10 | opp 42 | Jalen Buckley run for 11 yds to the TOL 31 for a 1ST down | +11 |
| 12:17 | 1st & 10 | opp 31 | Jalen Buckley run for 15 yds to the TOL 16 for a 1ST down | +15 |
| 12:17 | 1st & 10 | opp 16 | Jalen Buckley run for 1 yd to the TOL 15 | +1 |
| 12:17 | 2nd & 9 | opp 15 | Zahir Abdus-Salaam run for 5 yds to the TOL 10 | +5 |
| 12:17 | 3rd & 4 | opp 10 | Zahir Abdus-Salaam run for 7 yds to the TOL 3 for a 1ST down | +7 |
| 8:32 | 2nd & goal | opp 3 | Timeout Toledo, clock 08:32 | 0 |
| 8:32 | 1st & goal | opp 3 | Zahir Abdus-Salaam run for no gain to the TOL 3 | 0 |
| 8:32 | 2nd & goal | opp 3 | Zahir Abdus-Salaam run for 2 yds to the TOL 1 | +2 |
| 7:05 | 4th & goal | opp 2 | Timeout Western Michigan, clock 07:05 | 0 |
| 7:05 | 3rd & goal | opp 1 | Zahir Abdus-Salaam run for a loss of 1 yard to the TOL 2 | −1 |
| 7:01 | 4th & goal | opp 2 | Treyson Bourguet pass incomplete | 0 |
TOL4 plays, 14 yd · Defensive TD | ||||
| 7:01 | 1st & 10 | own 2 | Peny Boone run for 11 yds to the TOL 13 for a 1ST down | +11 |
| 7:01 | 1st & 10 | own 13 | Peny Boone run for 3 yds to the TOL 16 | +3 |
| 7:01 | 2nd & 7 | own 16 | Willie Shaw III run for a loss of 4 yards to the TOL 12 | −4 |
| 5:03 | 3rd & 11 | own 12 | Keni-H Lovely 16 Yd Fumble Return (Palmer Domschke Kick) | +16 |
TOL5 plays, 1 yd · Punt | ||||
| 5:03 | own 35 | Palmer Domschke kickoff for 65 yds for a touchback | 0 | |
| 5:03 | 1st & 10 | own 25 | Willie Shaw III run for 1 yd to the TOL 26 | +1 |
| 5:03 | 2nd & 9 | own 26 | Dequan Finn pass incomplete | 0 |
| 5:03 | 3rd & 9 | own 26 | Dequan Finn run for no gain to the TOL 26 | 0 |
| 3:35 | 4th & 9 | own 26 | Emilio Duran punt for 35 yds, fair catch by Anthony Sambucci at the WMU 39 | 0 |
WMU7 plays, 61 yd · Touchdown | ||||
| 3:35 | 1st & 10 | own 39 | Jamal Hailey run for a loss of 1 yard to the WMU 38 | −1 |
| 3:35 | 2nd & 11 | own 38 | Toledo Penalty, Offsides (Jeremiah Peters) to the WMU 43 | +5 |
| 3:35 | 2nd & 6 | own 43 | Jamal Hailey run for 3 yds to the WMU 46 | +3 |
| 3:35 | 3rd & 3 | own 46 | Treyson Bourguet run for 9 yds to the TOL 45 for a 1ST down | +9 |
| 3:35 | 1st & 10 | opp 45 | Jalen Buckley run for 4 yds to the TOL 41 | +4 |
| 3:35 | 2nd & 6 | opp 41 | Jalen Buckley run for 3 yds to the TOL 38 | +3 |
| 0:58 | 3rd & 3 | opp 38 | Jalen Buckley 38 Yd Run (Palmer Domschke Kick) | +38 |
TOL4 plays, 11 yd · Turnover | ||||
| 0:58 | own 35 | Palmer Domschke kickoff for 65 yds for a touchback | 0 | |
| 0:58 | 1st & 10 | own 25 | Peny Boone run for 8 yds to the TOL 33 | +8 |
| 0:58 | 2nd & 2 | own 33 | Dequan Finn pass complete to Devin Maddox for 3 yds to the TOL 36 for a 1ST down | +3 |
| 0:37 | 1st & 10 | own 36 | Dequan Finn pass intercepted | 0 |
WMU6 plays, 32 yd · Field goal | ||||
| 0:37 | 1st & 10 | midfield | Treyson Bourguet pass complete to Anthony Sambucci for 47 yds to the TOL 3 for a 1ST down | +47 |
| 0:37 | 1st & goal | opp 3 | Western Michigan Penalty, False Start (Michael Shanahan) to the TOL 8 | −5 |
| 0:12 | 2nd & goal | opp 18 | Timeout Western Michigan, clock 00:12 | 0 |
| 0:12 | 1st & goal | opp 8 | Treyson Bourguet run for a loss of 10 yards to the TOL 18 Treyson Bourguet fumbled, recovered by WMU Treyson Bourguet | −10 |
| 0:12 | 2nd & goal | opp 18 | Treyson Bourguet pass incomplete | 0 |
| 0:03 | 3rd & goal | opp 18 | Palmer Domschke 36 Yd Field Goal | +36 |
TOL3 plays, -2 yd · End of period | ||||
| 0:03 | own 35 | Palmer Domschke kickoff for 65 yds for a touchback | 0 | |
| 0:00 | 1st & 10 | own 25 | [NHSG] Kneel down by FINN, Dequan at TOL23 (team loss of 2), clock 00:00. | 0 |
| 0:00 | own 23 | End of 2nd Quarter | 0 | |
TOL6 plays, 8 yd · Punt | ||||
| 14:46 | own 35 | Palmer Domschke kickoff for 58 yds | 0 | |
| 14:46 | 1st & 10 | own 32 | Peny Boone run for 8 yds to the TOL 40 | +8 |
| 14:46 | 2nd & 2 | own 40 | Dequan Finn pass incomplete | 0 |
| 14:46 | 3rd & 2 | own 40 | Dequan Finn run for no gain to the TOL 40 | 0 |
| 14:46 | own 35 | Palmer Domschke kickoff for 58 yds | 0 | |
| 13:59 | 4th & 2 | own 40 | Emilio Duran punt for 35 yds, fair catch by Anthony Sambucci at the WMU 25 | 0 |
WMU5 plays, 25 yd · Turnover | ||||
| 13:59 | 1st & 10 | own 25 | Jalen Buckley run for 1 yd to the WMU 26 | +1 |
| 13:59 | 2nd & 9 | own 26 | Jalen Buckley run for 10 yds to the WMU 36 for a 1ST down | +10 |
| 13:59 | 1st & 10 | own 36 | Treyson Bourguet run for 5 yds to the WMU 41 | +5 |
| 13:59 | 2nd & 5 | own 41 | Jalen Buckley run for 1 yd to the WMU 42 | +1 |
| 11:46 | 3rd & 4 | own 42 | Treyson Bourguet pass complete to Zahir Abdus-Salaam for 8 yds Zahir Abdus-Salaam fumbled, recovered by TOL Nate Bauer for a 1ST down Toledo Penalty, Personal Foul (15 Yards) to the TOL 48 for a 1ST down | +23 |
TOL4 plays, 21 yd · Turnover | ||||
| 11:46 | 1st & 10 | own 35 | Peny Boone run for 13 yds to the TOL 48 for a 1ST down | +13 |
| 11:46 | 1st & 10 | own 48 | Peny Boone run for 3 yds to the WMU 49 | +3 |
| 11:46 | 2nd & 7 | opp 49 | Willie Shaw III run for 5 yds to the WMU 44 | +5 |
| 10:09 | 3rd & 2 | opp 44 | Willie Shaw III run for no gain to the WMU 44 fumbled, recovered by WMU Boone Bonnema | 0 |
WMU5 plays, 22 yd · Punt | ||||
| 10:09 | 1st & 10 | own 44 | Toledo Penalty, Personal Foul (15 Yards) to the TOL 41 for a 1ST down | +15 |
| 10:09 | 1st & 10 | opp 41 | Jalen Buckley run for 2 yds to the TOL 39 | +2 |
| 10:09 | 2nd & 8 | opp 39 | Treyson Bourguet run for 4 yds to the TOL 35 | +4 |
| 10:09 | 3rd & 4 | opp 35 | Jalen Buckley run for 1 yd to the TOL 34 | +1 |
| 7:48 | 4th & 3 | opp 34 | Carson Voss punt for 22 yds, fair catch by Junior Vandeross III at the TOL 12 | 0 |
TOL8 plays, 88 yd · Touchdown | ||||
| 7:48 | 1st & 10 | own 12 | Tucker Gleason pass complete to Larry Stephens for 12 yds to the TOL 24 for a 1ST down | +12 |
| 7:48 | 1st & 10 | own 24 | Tucker Gleason pass incomplete | 0 |
| 7:48 | 2nd & 10 | own 24 | Tucker Gleason run for 4 yds to the TOL 28 | +4 |
| 7:48 | 3rd & 6 | own 28 | Tucker Gleason pass complete to Jaden Dottin for 16 yds to the TOL 44 for a 1ST down | +16 |
| 7:48 | 1st & 10 | own 44 | Peny Boone run for no gain to the TOL 44 | 0 |
| 5:00 | 1st & 10 | opp 20 | Timeout Toledo, clock 05:00 | 0 |
| 5:00 | 2nd & 10 | own 44 | Tucker Gleason pass complete to Anthony Torres for 36 yds to the WMU 20 for a 1ST down | +36 |
| 4:53 | 1st & 10 | opp 20 | Jerjuan Newton 20 Yd pass from Tucker Gleason (Luke Pawlak Kick) | +20 |
WMU2 plays, -1 yd · Turnover | ||||
| 4:53 | own 35 | Luke Pawlak kickoff for 65 yds for a touchback | 0 | |
| 4:43 | 1st & 10 | own 25 | Treyson Bourguet sacked for a loss of 1 yard to the WMU 24 | −1 |
TOL8 plays, 24 yd · Touchdown | ||||
| 4:43 | 1st & 10 | opp 24 | Peny Boone run for 2 yds to the WMU 22 | +2 |
| 4:43 | 2nd & 8 | opp 22 | Tucker Gleason pass incomplete | 0 |
| 4:43 | 3rd & 8 | opp 22 | Tucker Gleason run for 9 yds to the WMU 13 for a 1ST down | +9 |
| 4:43 | 1st & 10 | opp 13 | GLEASON, Tucker pass to the right incomplete intended for TORRES, Anthony broken up by BUSSELL, Dashon at the WMU0. PENALTY TOL Ineligible Receiver Downfield on Pass on SCIURY, Vinny WMU Pass Interference on BUSSELL, Dashon , Offsetting penalties [NHSG]. NO PLAY (replay the down). | 0 |
| 2:51 | 2nd & 13 | opp 16 | Timeout Western Michigan, clock 02:51 | 0 |
| 2:51 | 1st & 10 | opp 13 | Peny Boone run for a loss of 3 yards to the WMU 16 | −3 |
| 2:51 | 2nd & 13 | opp 16 | Tucker Gleason pass incomplete | 0 |
| 2:41 | 3rd & 13 | opp 16 | Cooper Rusk 16 Yd pass from Tucker Gleason (Luke Pawlak Kick) | +16 |
WMU14 plays, 75 yd · Touchdown | ||||
| 2:41 | own 35 | Luke Pawlak kickoff for 65 yds for a touchback | 0 | |
| 2:41 | 1st & 10 | own 25 | Jalen Buckley run for 3 yds to the WMU 28 | +3 |
| 2:41 | 2nd & 7 | own 28 | Jalen Buckley run for no gain to the WMU 28 | 0 |
| 2:41 | 3rd & 7 | own 28 | BOURGUET, Treyson pass up the middle incomplete intended for HENCE, Austin thrown to the WMU42. PENALTY TOL Holding on MCDONALD JR., Chris enforced 10 yards from the WMU34 to the WMU44 and results in automatic 1ST DOWN [NHSG]. NO PLAY (replay the down). | +10 |
| 2:41 | 1st & 10 | own 44 | Jalen Buckley run for 33 yds to the TOL 23 for a 1ST down | +33 |
| 2:41 | 1st & 10 | opp 23 | Zahir Abdus-Salaam run for 1 yd to the TOL 22 | +1 |
| 2:41 | 2nd & 9 | opp 22 | BOURGUET, Treyson pass deep up the middle complete for 22 yards to SAMBUCCI, Anthony caught at the TOL2 and advanced to the TOL0, TOUCHDOWN WMU, score nullified by penalty (Play was confirmed after review). PENALTY WMU Holding on BOSMA, Blake enforced 10 yards from the TOL22 to the TOL32 [NHSG]. NO PLAY (replay the down). | −10 |
| 0:00 | 2nd & 19 | opp 32 | Western Michigan Penalty, Roughing the Passer on RAGIN, D'Andre enforced Unsportsmanlike Conduct on BOSMA, Blake enforced ( Yards) to the TOL 1 for a 1ST down | 0 |
| 0:00 | opp 32 | End of 3rd Quarter | 0 | |
| 15:00 | 1st & 10 | opp 16 | Zahir Abdus-Salaam run for 15 yds to the TOL 1 for a 1ST down | +15 |
| 13:53 | 2nd & goal | opp 1 | Timeout Western Michigan, clock 13:53 | 0 |
| 13:53 | 1st & goal | opp 1 | Zahir Abdus-Salaam run for no gain to the TOL 1 | 0 |
| 13:53 | 2nd & goal | opp 1 | Jalen Buckley run for no gain to the TOL 1 | 0 |
| 13:10 | 3rd & goal | opp 1 | CJ Hester 1 Yd Run (Palmer Domschke Kick) | +1 |
TOL7 plays, 75 yd · Touchdown | ||||
| 13:10 | own 35 | Palmer Domschke kickoff for 65 yds for a touchback | 0 | |
| 13:10 | 1st & 10 | own 25 | Peny Boone run for 11 yds to the TOL 36 for a 1ST down | +11 |
| 13:10 | 1st & 10 | own 36 | Peny Boone run for 4 yds to the TOL 40 | +4 |
| 13:10 | 2nd & 6 | own 40 | Tucker Gleason run for 5 yds to the TOL 45 | +5 |
| 13:10 | 3rd & 1 | own 45 | Peny Boone run for 54 yds to the WMU 1 Peny Boone fumbled, recovered by TOL Larry Stephens for a 1ST down | +54 |
| 11:07 | 1st & goal | opp 1 | Connor Walendzak 1 Yd Run (Luke Pawlak Kick) | +1 |
| 11:03 | own 35 | PAWLAK, Luke kickoff 56 yards from the TOL35 to the WMU9, HAILEY, Jamal returned 14 yards to the WMU23 (BOWERS, Nasir), clock 11:03. PENALTY TOL Offsides enforced 5 yards from the TOL35 to the TOL30. NO PLAY (replay the down). | −5 | |
WMU3 plays, 1 yd · Turnover | ||||
| 10:57 | own 35 | Luke Pawlak kickoff for 62 yds | 0 | |
| 10:57 | 1st & 10 | own 32 | Zahir Abdus-Salaam run for 1 yd to the WMU 33 | +1 |
| 10:09 | 2nd & 9 | own 33 | Zahir Abdus-Salaam pass intercepted | 0 |
TOL3 plays, 35 yd · Touchdown | ||||
| 10:09 | 1st & 10 | opp 35 | Peny Boone run for 7 yds to the WMU 28 | +7 |
| 10:09 | 2nd & 3 | opp 28 | Tucker Gleason pass complete to Dalton Andrews for 9 yds to the WMU 19 for a 1ST down | +9 |
| 9:05 | 1st & 10 | opp 19 | Peny Boone 19 Yd Run (Luke Pawlak Kick) | +19 |
WMU8 plays, 4 yd · Punt | ||||
| 8:59 | own 35 | Luke Pawlak kickoff for 55 yds | 0 | |
| 8:59 | 1st & 10 | own 32 | Jalen Buckley run for 4 yds to the WMU 36 | +4 |
| 8:59 | 2nd & 6 | own 36 | Jalen Buckley run for 2 yds to the WMU 38 | +2 |
| 8:59 | 3rd & 4 | own 38 | BUCKLEY, Jalen rush up the middle for a gain of 1 yard to the WMU39 (CULPEPPER, Judge). PENALTY TOL Offsides on RAGIN, D'Andre enforced 5 yards from the WMU38 to the WMU43 and results in a 1ST DOWN [NHSG]. NO PLAY (replay the down). | +5 |
| 8:59 | 1st & 10 | own 43 | Treyson Bourguet sacked by Jeremiah Peters for a loss of 8 yards to the WMU 35 | −8 |
| 8:59 | 2nd & 18 | own 35 | Treyson Bourguet run for 1 yd to the WMU 36 | +1 |
| 8:59 | 3rd & 17 | own 36 | Treyson Bourguet pass incomplete | 0 |
| 6:03 | 4th & 17 | own 36 | Carson Voss punt for 9 yds | 0 |
TOL6 plays, 26 yd · On downs | ||||
| 6:03 | 1st & 10 | opp 45 | Peny Boone run for 19 yds to the WMU 26 for a 1ST down | +19 |
| 6:03 | 1st & 10 | opp 26 | Connor Walendzak run for 5 yds to the WMU 21 | +5 |
| 6:03 | 2nd & 5 | opp 21 | Connor Walendzak run for no gain to the WMU 21 | 0 |
| 3:46 | 4th & 3 | opp 19 | Timeout Western Michigan, clock 03:46 | 0 |
| 3:46 | 3rd & 5 | opp 21 | Connor Walendzak run for 2 yds to the WMU 19 | +2 |
| 3:43 | 4th & 3 | opp 19 | Tucker Gleason pass incomplete | 0 |
WMU4 plays, -1 yd · On downs | ||||
| 3:43 | 1st & 10 | own 19 | Treyson Bourguet pass incomplete | 0 |
| 3:43 | 2nd & 10 | own 19 | Treyson Bourguet pass incomplete | 0 |
| 3:43 | 3rd & 10 | own 19 | Treyson Bourguet pass complete to Anthony Sambucci for 6 yds to the WMU 25 | +6 |
| 2:52 | 4th & 4 | own 25 | Treyson Bourguet sacked by Judge Culpepper and Deshawn Holt for a loss of 7 yards to the WMU 18 | −7 |
TOL2 plays, 18 yd · Touchdown | ||||
| 2:52 | 1st & 10 | opp 18 | Peny Boone run for 16 yds to the WMU 2 for a 1ST down | +16 |
| 2:01 | 1st & goal | opp 2 | Peny Boone 2 Yd Run (Luke Pawlak Kick) | +2 |
WMU10 plays, 56 yd · On downs | ||||
| 2:01 | own 35 | Luke Pawlak kickoff for 65 yds for a touchback | 0 | |
| 2:01 | 1st & 10 | own 25 | Treyson Bourguet pass complete to Malique Dieudonne for 8 yds to the WMU 33 | +8 |
| 2:01 | 2nd & 2 | own 33 | Treyson Bourguet pass complete to Kenneth Womack for 6 yds to the WMU 39 for a 1ST down | +6 |
| 2:01 | 1st & 10 | own 39 | Toledo Penalty, Targeting on HOLT, Deshawn enforced (Deshawn Holt) to the TOL 32 for a 1ST down | +15 |
| 2:01 | 1st & 10 | opp 32 | Treyson Bourguet pass incomplete | 0 |
| 2:01 | 2nd & 10 | opp 32 | Treyson Bourguet pass complete to Leroy Thomas for 17 yds to the TOL 15 for a 1ST down | +17 |
| 2:01 | 1st & 10 | opp 15 | Treyson Bourguet pass complete to Zahir Abdus-Salaam for 3 yds to the TOL 12 | +3 |
| 2:01 | 2nd & 7 | opp 12 | Western Michigan Penalty, Personal Foul (-15 Yards) to the TOL 22 | −15 |
| 2:01 | 3rd & 17 | opp 22 | Jack Salopek pass complete to Leroy Thomas for 3 yds to the TOL 19 | +3 |
| 0:13 | 4th & 14 | opp 19 | Jack Salopek pass incomplete | 0 |
TOL2 plays, -2 yd · End of period | ||||
| 0:00 | 1st & 10 | own 19 | [NHSG] Kneel down by GLEASON, Tucker at TOL17 (team loss of 2), clock 00:00. | 0 |
| 0:00 | own 17 | End of 4th Quarter | 0 | |
Field position is from the offense’s point of view, the same as the drive chart. Play descriptions are CFBD’s own.
Previous 10 meetings vs. Team
Toledo 6–4 vs Western Michigan
- 2022 · wk 13Toledo 14 @ Western Michigan 20
- 2021 · wk 8Western Michigan 15 @ Toledo 34
- 2020 · wk 11Toledo 38 @ Western Michigan 41
- 2019 · wk 6Western Michigan 24 @ Toledo 31
- 2018 · wk 9Toledo 51 @ Western Michigan 24
- 2017 · wk 13Western Michigan 10 @ Toledo 37
- 2016 · wk 13Toledo 35 @ Western Michigan 55
- 2015 · wk 13Western Michigan 35 @ Toledo 30
- 2014 · wk 6Toledo 20 @ Western Michigan 19
- 2013 · wk 6Western Michigan 20 @ Toledo 47
Previous 8 meetings vs. Jason Candle
Western Michigan 4–4 vs Jason Candle
- 2022 · wk 13Toledo 14 @ Western Michigan 20
- 2021 · wk 8Western Michigan 15 @ Toledo 34
- 2020 · wk 11Toledo 38 @ Western Michigan 41
- 2019 · wk 6Western Michigan 24 @ Toledo 31
- 2018 · wk 9Toledo 51 @ Western Michigan 24
- 2017 · wk 13Western Michigan 10 @ Toledo 37
- 2016 · wk 13Toledo 35 @ Western Michigan 55
- 2015 · wk 13 (coaching change that season)Western Michigan 35 @ Toledo 30
† That school changed coaches during the season and the loader cannot say which games he took.
Research
Keep this open while you look at others