THIRD AND DATA

Week 3 · 2023

Gardner-Webb at Tennessee State

Sat 09/16/2023 06:00 PMNissan StadiumConference

72°Heavy Rain8 mph WNW · 83% humidityRecorded at kickoff by College Football Data

Gardner-Webb

25

7–5

Tennessee State

27

6–5

Attendance

—

not reported

Gardner-Webb19 drives · 4 scoring · avg start own 31

Tennessee State19 drives · 5 scoring · avg start own 32

1st quarter

0:00TNSTown 25own 205 plays, -5 ydPunt0–0
0:00GWEBopp 49opp 36 plays, 49 ydTouchdown +7 GWEB7–0
0:00TNSTown 25own 4710 plays, 22 ydTurnover7–0
0:00GWEBopp 42opp 394 plays, 3 ydOn downs7–0
0:00TNSTown 39opp 367 plays, 25 ydPunt7–0
0:00GWEBown 2own 54 plays, 3 ydPunt7–0
0:00TNSTopp 48opp 34 plays, 48 ydTouchdown +7 TNST7–7
0:00GWEBown 30opp 127 plays, 58 ydMissed FG7–7

2nd quarter

1:24GWEBown 27opp 319 plays, 42 ydField goal +3 GWEB17–14
0:00TNSTown 20own 275 plays, 7 ydPunt7–7
0:00GWEBown 34opp 477 plays, 19 ydPunt7–7
0:00TNSTown 11own 144 plays, 3 ydPunt7–7
0:00GWEBopp 30opp 34 plays, 30 ydTouchdown +7 GWEB14–7
0:00TNSTown 33opp 449 plays, 23 ydPunt14–7
0:00GWEBown 10own 184 plays, 8 ydPunt14–7
0:00TNSTopp 47opp 445 plays, 3 ydPunt14–7
0:00GWEBown 19own 47 plays, 15 ydUncategorized14–7
0:00TNSTown 34opp 33 plays, 66 ydTouchdown +7 TNST14–14

3rd quarter

6:40TNSTopp 7opp 82 plays, 7 ydTouchdown +7 TNST17–21
5:21TNSTown 2own 21 play, 0 ydSafety19–21
0:00GWEBown 36opp 206 plays, 44 ydMissed FG17–14
0:00TNSTown 20own 294 plays, 9 ydPunt17–14
0:00GWEBown 31opp 416 plays, 28 ydPunt17–14
0:00TNSTown 9own 386 plays, 29 ydPunt17–14
0:00GWEBown 35own 495 plays, -28 ydOn downs17–14
0:00GWEBown 33own 478 plays, 14 ydPunt17–21
0:00TNSTopp 49opp 408 plays, 9 ydPunt19–21
0:00GWEBown 10own 276 plays, 17 ydPunt19–21

4th quarter

0:00TNSTown 35own 364 plays, 1 ydPunt19–21
0:00GWEBown 12own 134 plays, 1 ydPunt19–21
0:00TNSTown 42own 414 plays, -1 ydPunt19–21
0:00GWEBown 20own 254 plays, 5 ydPunt19–21
0:00TNSTown 33opp 3210 plays, 35 ydField goal +3 TNST +2 GWEB21–24
0:00GWEBown 25opp 312 plays, 75 ydTouchdown +4 GWEB25–24
0:00TNSTown 35own 353 plays, 0 ydTurnover25–24
0:00GWEBmidfieldown 455 plays, -5 ydPunt25–24
0:00TNSTown 5opp 3312 plays, 62 ydField goal +3 TNST25–27
0:00GWEBown 36own 362 plays, 0 ydUncategorized25–27

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Gardner-Webb–Tennessee State after the drive.

Previous meetings vs. Gardner-Webb

No other meetings in the seasons currently loaded.

Research

Keep this open while you look at others