Week 9 · 2023
Chattanooga at VMI
Sat 10/28/2023 01:30 PMAlumni Memorial FieldConference
Chattanooga
24
8–5
VMI
23
5–6
Attendance
—
not reported
ChattanoogaUTC
VMIVMI
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | Chase Artopoeus | 9/17 | 184 | 10.8 | 1 | 0 |
| VMI | Collin Ironside | 20/32 | 184 | 5.8 | 0 | 2 |
| VMI | Collin Shannon | 4/5 | 46 | 9.2 | 0 | 0 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | Gino Appleberry | 21 | 113 | 5.4 | 1 | 19 |
| UTC | Reggie Davis | 7 | 65 | 9.3 | 1 | 45 |
| UTC | Chase Artopoeus | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 4 |
| VMI | Hunter Rice | 25 | 208 | 8.3 | 3 | 67 |
| VMI | Rashad Raymond | 7 | 9 | 1.3 | 0 | 5 |
| VMI | Ivan Thorpe | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| VMI | Collin Shannon | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 6 |
| VMI | Destin Moore | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| VMI | Collin Ironside | 3 | -7 | -2.3 | 0 | 1 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | Jamoi Mayes | 3 | 82 | 27.3 | 0 | 41 |
| UTC | Javin Whatley | 2 | 61 | 30.5 | 1 | 43 |
| UTC | Gino Appleberry | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 19 |
| UTC | Sam Phillips | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| VMI | Ivan Thorpe | 7 | 66 | 9.4 | 0 | 24 |
| VMI | Egypt Nelson | 4 | 56 | 14.0 | 0 | 22 |
| VMI | Aidan Twombly | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 14 |
| VMI | Julio DaSilva | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 12 |
| VMI | Isaiah Lemmond | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 12 |
| VMI | Rashad Raymond | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| VMI | Zahmarie White-Muhammad | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| VMI | Morgan McPhaul | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| UTC | Chase Artopoeus | 1 | 1 | 0 |
| VMI | Terrell Jackson | 0 | 0 | 1 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| UTC | Jordan Walker | 1 | 0 | 0 |
| UTC | Kobe Joseph | 1 | 15 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | Clayton Crile | 1/1 | 100.0 | 48 | 3/3 | 6 |
| VMI | Caden Beck | 1/1 | 100.0 | 28 | 2/2 | 5 |
| VMI | Hunter Rice | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | Clayton Crile | 4 | 183 | 45.8 | 1 | 1 | 51 |
| VMI | Jack Culbreath | 4 | 157 | 39.3 | 0 | 2 | 47 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMI | Ivan Thorpe | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| VMI | Rashad Raymond | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMI | Ivan Thorpe | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
Previous 9 meetings vs. Team
VMI 2–7 vs Chattanooga
- 2022 · wk 7VMI 13 @ Chattanooga 41
- 2021 · wk 6Chattanooga 34 @ VMI 37
- 2019 · wk 13Chattanooga 24 @ VMI 31
- 2018 · wk 9VMI 27 @ Chattanooga 34
- 2017 · wk 4Chattanooga 63 @ VMI 7
- 2016 · wk 8VMI 13 @ Chattanooga 30
- 2015 · wk 7Chattanooga 33 @ VMI 27
- 2014 · wk 6VMI 7 @ Chattanooga 55
- 1980 · wk 7Chattanooga 55 @ VMI 10
Research
Keep this open while you look at others