Week 4 · 2023

North American at Incarnate Word

Sat 09/23/2023 07:00 PMGayle and Tom Benson Stadium

98°Fair15 mph SSE · 37% humidityRecorded at kickoff by College Football Data

North American

3

Incarnate Word

63

9–2

Attendance

not reported

North American14 drives · 1 scoring · avg start own 29

Incarnate Word11 drives · 7 scoring · avg start own 42

1st quarter

0:00North Americanown 30own 255 plays, -5 ydPunt00
0:00UIWopp 45opp 35 plays, 45 ydTouchdown +7 UIW07
0:00North Americanown 25own 34 plays, 75 ydTouchdown +7 UIW014
0:00North Americanown 40own 485 plays, 8 ydPunt014
0:00UIWown 20opp 34 plays, 80 ydTouchdown +7 UIW021
0:00North Americanown 25own 195 plays, -6 ydPunt021
0:00UIWopp 35opp 35 plays, 35 ydTouchdown +7 UIW028
0:00North Americanown 14own 1210 plays, -2 ydPunt028
0:00UIWopp 45opp 335 plays, 12 ydTurnover028
0:00North Americanown 29own 255 plays, -4 ydPunt028

2nd quarter

0:00UIWown 46opp 810 plays, 54 ydTouchdown +7 UIW035
0:00North Americanown 25own 225 plays, -3 ydPunt035
0:00UIWown 45opp 174 plays, 38 ydTurnover035
0:00North Americanown 17own 94 plays, -8 ydPunt035
0:00UIWopp 21opp 32 plays, 21 ydTouchdown +7 UIW042
0:00North Americanown 25opp 4812 plays, 27 ydPunt042
0:00UIWown 7own 01 play, 0 ydEnd of period042

3rd quarter

0:00UIWown 23opp 38 plays, 77 ydTouchdown +7 UIW049
0:00North Americanown 26own 34 plays, 74 ydTouchdown +7 UIW056
0:00North Americanown 30own 225 plays, -8 ydPunt056
0:00UIWown 42opp 148 plays, 44 ydOn downs056
0:00North Americanown 14own 234 plays, 9 ydPunt056
0:00North Americanopp 19opp 165 plays, 3 ydField goal +3 North American356

4th quarter

0:00UIWown 30opp 313 plays, 70 ydTouchdown +7 UIW363
0:00North Americanown 25own 215 plays, -4 ydPunt363

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is North AmericanIncarnate Word after the drive.

Previous meetings vs. Team

No other meetings in the seasons currently loaded.

Research

Keep this open while you look at others