Week 4 · 2024

New Mexico State at Sam Houston

Sat 09/21/2024 07:00 PMElliott T. Bowers StadiumSam Houston pregame86%Pregame win probability: 86% for Sam Houston. Sam Houston favored, and won.Conference

88°Cloudy7 mph E · 55% humidityRecorded at kickoff by College Football Data

New Mexico State

11

3–9

Sam Houston

31

10–3

Attendance

not reported

New Mexico State11 drives · 2 scoring · avg start own 23

Sam Houston12 drives · 5 scoring · avg start own 33

1st quarter

15:00SHSUown 25own 305 plays, 5 ydPunt00
13:42NMSUown 27own 294 plays, 2 ydPunt00
11:56SHSUown 27own 324 plays, 5 ydPunt00
11:06NMSUown 27opp 1513 plays, 58 ydField goal +3 NMSU30
6:36SHSUown 25opp 466 plays, 75 ydTouchdown +7 SHSU37
5:25NMSUown 15own 215 plays, 6 ydPunt37
4:07SHSUown 45opp 422 plays, 13 ydTurnover37
3:39NMSUown 15own 293 plays, 14 ydTurnover37
2:25SHSUopp 35opp 110 plays, 35 ydTouchdown +7 SHSU314
0:35NMSUown 35own 406 plays, 5 ydPunt314

2nd quarter

14:46SHSUown 20opp 819 plays, 80 ydTouchdown +7 SHSU321
4:55SHSUown 45opp 425 plays, 13 ydTurnover321
3:16NMSUown 31own 311 play, 0 ydTurnover321
3:08SHSUown 33own 497 plays, 16 ydPunt321
1:49NMSUown 17own 259 plays, 3 ydEnd of period321

3rd quarter

14:53NMSUown 27own 325 plays, 5 ydPunt321
13:17SHSUown 35own 414 plays, 6 ydPunt321
12:04NMSUown 11own 144 plays, 3 ydPunt321
10:35SHSUown 44opp 477 plays, 9 ydPunt321
6:49NMSUown 20own 366 plays, 16 ydPunt321
5:05SHSUown 11opp 2015 plays, 89 ydTouchdown +7 SHSU328

4th quarter

13:22NMSUown 26opp 315 plays, 74 ydTouchdown +8 NMSU1128
8:20SHSUown 26opp 2917 plays, 45 ydField goal +3 SHSU1131

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is New Mexico StateSam Houston after the drive.

Previous meeting vs. Team

Sam Houston 0–1 vs New Mexico State

  • 2023 · wk 7Sam Houston 13 @ New Mexico State 27

Previous meeting vs. K.C. Keeler

New Mexico State 1–0 vs K.C. Keeler

  • 2023 · wk 7Sam Houston 13 @ New Mexico State 27

Research

Keep this open while you look at others