THIRD AND DATA

Week 8 · 2024

Tennessee State at Howard

Sat 10/19/2024 03:30 PMWilliam H. Greene Stadium

73°Fair3 mph ENE · 28% humidityRecorded at kickoff by College Football Data

Tennessee State

27

9–4

Howard

14

4–8

Attendance

9,995

reported

Tennessee State13 drives · 3 scoring · avg start own 36

Howard13 drives · 2 scoring · avg start own 29

1st quarter

0:00TNSTown 12opp 56 plays, 83 ydMissed FG0–0
0:00HOWown 20own 388 plays, 18 ydPunt0–0
0:00TNSTown 30own 394 plays, 9 ydPunt0–0
0:00HOWown 33own 336 plays, 0 ydPunt0–0
0:00TNSTown 40opp 312 plays, 60 ydTouchdown +7 TNST7–0
0:00HOWown 27own 479 plays, 20 ydPunt7–0

2nd quarter

7:52HOWown 25own 252 plays, 0 ydTurnover13–0
0:00TNSTown 16own 254 plays, 9 ydPunt7–0
0:00HOWown 30own 312 plays, 1 ydTurnover7–0
0:00TNSTopp 27opp 235 plays, 4 ydField goal +3 TNST10–0
0:00TNSTopp 32opp 225 plays, 10 ydField goal13–0
0:00HOWown 25opp 38 plays, 75 ydTouchdown +7 HOW +3 TNST16–7
0:00TNSTown 32own 355 plays, 3 ydPunt13–7
0:00HOWown 25own 285 plays, 3 ydPunt13–7
0:00TNSTown 38own 441 play, 6 ydEnd of period13–7

3rd quarter

0:00HOWown 23opp 386 plays, 39 ydOn downs13–7
0:00TNSTown 38opp 436 plays, 19 ydOn downs13–7
0:00HOWown 43own 404 plays, -3 ydPunt13–7
0:00TNSTown 19opp 39 plays, 81 ydTouchdown +7 TNST20–7
0:00HOWown 45opp 310 plays, 55 ydTouchdown +7 HOW20–14
0:00HOWown 45midfield6 plays, 5 ydPunt27–14

4th quarter

0:00TNSTown 8opp 513 plays, 87 ydOn downs27–14
0:00HOWown 5own 308 plays, 25 ydPunt27–14
0:00TNSTown 27own 304 plays, 3 ydPunt27–14
0:00HOWown 35own 314 plays, -4 ydOn downs27–14
0:00TNSTopp 31opp 85 plays, 23 ydEnd of period27–14

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Tennessee State–Howard after the drive.

Previous meetings vs. Tennessee State

No other meetings in the seasons currently loaded.

Research

Keep this open while you look at others