Week 2 · 2025
Akron at Nebraska
Sat 09/06/2025 07:30 PMMemorial Stadium (Lincoln, NE)Nebraska pregame99% — Pregame win probability: 99% for Nebraska. Nebraska favored, and won.
68°2 mph NW · 47% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
Akron
0
5–7
Nebraska
68
7–6
Attendance
86,439
reported
AkronAKR
NebraskaNEB
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKR | Ben Finley | 7/21 | 54 | 2.6 | 0 | 0 | 36.2 |
| AKR | Michael Johnson Jr. | 2/2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 0.5 |
| NEB | Dylan Raiola | 24/31 | 364 | 11.7 | 4 | 0 | 92.1 |
| NEB | TJ Lateef | 6/7 | 128 | 18.3 | 0 | 0 | 99.5 |
| NEB | Jalyn Gramstad | 2/2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 24.6 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKR | Sean Patrick | 12 | 64 | 5.3 | 0 | 25 |
| AKR | Jordan Gant | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 16 |
| AKR | Marquese Williams | 6 | 24 | 4.0 | 0 | 14 |
| AKR | Ben Finley | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 2 |
| AKR | Michael Johnson Jr. | 7 | -8 | -1.1 | 0 | 17 |
| NEB | Emmett Johnson | 14 | 140 | 10.0 | 2 | 47 |
| NEB | Kwinten Ives | 4 | 34 | 8.5 | 1 | 28 |
| NEB | TJ Lateef | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 9 |
| NEB | Kenneth Williams | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| NEB | Dylan Raiola | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 8 |
| NEB | Mekhi Nelson | 5 | 11 | 2.2 | 1 | 6 |
| NEB | Conor Booth | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| NEB | Heinrich Haarberg | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKR | Marcel Williams | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 19 |
| AKR | Cameron Monteiro | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| AKR | Tim Grear Jr. | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| AKR | Kyan Mason | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| AKR | Israel Polk | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| AKR | Myles Walker | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 |
| AKR | Conner Cravaack | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| NEB | Jacory Barney Jr. | 7 | 132 | 18.9 | 0 | 39 |
| NEB | Nyziah Hunter | 4 | 82 | 20.5 | 0 | 36 |
| NEB | Isaiah Mozee | 3 | 65 | 21.7 | 0 | 39 |
| NEB | Mekhi Nelson | 3 | 52 | 17.3 | 0 | 41 |
| NEB | Luke Lindenmeyer | 3 | 44 | 14.7 | 1 | 22 |
| NEB | Quinn Clark | 1 | 37 | 37.0 | 1 | 37 |
| NEB | Dane Key | 3 | 35 | 11.7 | 1 | 18 |
| NEB | Keelan Smith | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| NEB | Heinrich Haarberg | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| NEB | Cortez Mills Jr. | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| NEB | Emmett Johnson | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 4 |
| NEB | Kwinten Ives | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| NEB | Jeremiah Jones | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| NEB | DJ Singleton | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| AKR | Brandon Hills | 1 | 0 | 0 |
| AKR | Michael Johnson Jr. | 1 | 1 | 0 |
| AKR | Cyrus Durham | 0 | 0 | 1 |
| NEB | Emmett Johnson | 1 | 1 | 0 |
| NEB | Maverick Noonan | 0 | 0 | 1 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKR | Shammond Cooper | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | DiMarco Johnson | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Malcom DeWalt IV | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Elijah Reed | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AKR | Gage Summers | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Justin Anderson | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Alex Branch | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Bruno Dall | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AKR | De'Javion Stepney | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Melvin Spriggs | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Nehemiah Musika | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Ronald Hull | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Aamii Branch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | CJ Murphy | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Rodrick Hunter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Ben Kamara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Cyrus Durham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Iesa Jarmon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Jahvon Frazier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Jason Hocker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Kiawan Murphy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Luke Sivon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Markus Boswell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Max Mobley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKR | Rich Benenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Kade Pietrzak | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Cameron Lenhardt | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | DeShon Singleton | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NEB | Rex Guthrie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NEB | Brice Turner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Caleb Benning | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Dasan McCullough | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Dylan Parrott | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Elijah Jeudy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Jamir Conn | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Javin Wright | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NEB | Justyn Rhett | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Kahmir Prescott | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Marques Buford Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Pierce Mooberry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Vincent Shavers Jr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NEB | Andrew Marshall | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Ashton Murphy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Ceyair Wright | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NEB | Dawson Merritt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Derek Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Derek Wacker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Donovan Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Ethan Duda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Gabe Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Jacob Bower | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Jaylen George | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Jordan Ochoa | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Keona Davis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Larry Tarver Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Marques Watson-Trent | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Maverick Noonan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Mekhi Nelson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Michael Booker III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Riley Van Poppel | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Roger Gradney | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Sua Lefotu | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Tanner Terch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Williams Nwaneri | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NEB | Willis McGahee IV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEB | Malcolm Hartzog Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKR | Owen Wiley | 0/2 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0 |
| NEB | Kyle Cunanan | 1/1 | 100.0 | 35 | 9/9 | 12 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKR | Brayden Johnson | 4 | 166 | 41.5 | 0 | 0 | 48 |
| AKR | Joseph Castle | 4 | 130 | 32.5 | 0 | 1 | 42 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKR | Brandon Hills | 5 | 87 | 17.4 | 0 | 33 |
| AKR | De'Javion Stepney | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| AKR | Kyan Mason | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| NEB | Kenneth Williams | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 23 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEB | Jacory Barney Jr. | 4 | 87 | 21.8 | 0 | 39 |
| NEB | Isaiah Mozee | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Previous meeting vs. Team
Nebraska 1–0 vs Akron
- 1997 · wk 2Akron 14 @ Nebraska 59
Research
Keep this open while you look at others