Week 9 · 2025

Toledo at Washington State

Sat 10/25/2025 03:30 PMGesa FieldWashington State pregame45%Pregame win probability: 45% for Washington State. Toledo favored, and lost — Washington State won.

50°Rain19 mph E · 83% humidityRecorded at kickoff by College Football Data

Toledo

7

8–5

Washington State

28

7–6

Attendance

27,646

reported

Toledo11 drives · 1 scoring · avg start own 33

Washington State12 drives · 4 scoring · avg start own 26

1st quarter

15:00TOLown 25own 305 plays, 5 ydPunt00
13:24WSUown 36own 384 plays, 2 ydPunt00
11:36TOLown 39opp 447 plays, 17 ydPunt00
9:17WSUown 11own 24 plays, -9 ydPunt00
7:08TOLown 48opp 389 plays, 14 ydPunt00
3:45WSUown 11opp 315 plays, 89 ydTouchdown +7 WSU07

2nd quarter

12:03TOLown 12opp 408 plays, 48 ydPunt07
9:26WSUown 20opp 311 plays, 80 ydTouchdown +7 WSU014
3:55TOLown 19own 3310 plays, 14 ydPunt014
2:00WSUown 17opp 311 plays, 83 ydTouchdown +7 WSU021
0:51TOLown 35opp 38 plays, 65 ydTouchdown +7 TOL721
0:13WSUown 25own 233 plays, -2 ydEnd of period721

3rd quarter

15:00WSUown 25own 273 plays, 2 ydTurnover721
14:07TOLopp 43opp 3312 plays, 10 ydOn downs721
8:44WSUown 20own 326 plays, 12 ydPunt721
6:23TOLown 21opp 1610 plays, 48 ydOn downs721
2:43WSUown 31own 485 plays, 17 ydTurnover721
0:29TOLown 44opp 198 plays, 37 ydOn downs721

4th quarter

12:45WSUown 19own 284 plays, 9 ydPunt721
10:22TOLown 35opp 354 plays, 22 ydTurnover721
8:50WSUown 35opp 317 plays, 65 ydTouchdown +7 WSU728
2:21TOLown 25own 346 plays, 9 ydOn downs728
1:00WSUopp 34opp 363 plays, -2 ydEnd of period728

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is ToledoWashington State after the drive.

Previous meetings vs. Team

No other meetings in the seasons currently loaded.

Research

Keep this open while you look at others