Week 14 · 2025
UTEP at Delaware
Sat 11/29/2025 01:00 PMDelaware StadiumDelaware pregame62% — Pregame win probability: 62% for Delaware. Delaware favored, and won.Conference
43°Clear7 mph WNW · 38% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
UTEP
31
2–10
Delaware
61
7–6
Attendance
13,560
reported
UTEP17 drives · 5 scoring · avg start own 32
Delaware16 drives · 11 scoring · avg start own 40
1st quarter | |||||
| 15:00 | UTEP | own 25midfield | 2 plays, 0 yd | Turnover | 0–0 |
| 14:51 | DEL | midfieldopp 3 | 9 plays, 50 yd | Touchdown +7 DEL | 0–7 |
| 11:11 | UTEP | opp 35opp 3 | 8 plays, 35 yd | Touchdown +7 UTEP | 7–7 |
| 8:47 | DEL | own 25opp 38 | 8 plays, 37 yd | On downs | 7–7 |
| 5:20 | UTEP | own 38own 15 | 4 plays, -23 yd | Punt | 7–7 |
| 3:30 | DEL | own 31opp 3 | 10 plays, 69 yd | Touchdown +7 DEL | 7–14 |
2nd quarter | |||||
| 14:23 | UTEP | own 21own 42 | 8 plays, 21 yd | On downs | 7–14 |
| 11:54 | DEL | opp 42opp 20 | 5 plays, 22 yd | Field goal +3 DEL | 7–17 |
| 10:19 | UTEP | own 15own 17 | 4 plays, -15 yd | Defensive TD +7 DEL | 7–24 |
| 9:09 | UTEP | own 25own 39 | 10 plays, 14 yd | Punt | 7–24 |
| 6:40 | DEL | own 19own 19 | 6 plays, 0 yd | Punt +7 DEL +13 UTEP | 20–31 |
| 4:59 | DEL | own 38opp 3 | 7 plays, 62 yd | Touchdown +7 DEL | 14–31 |
| 2:01 | UTEP | own 36opp 35 | 3 plays, 70 yd | Touchdown +6 UTEP +7 DEL | 20–31 |
| 2:01 | UTEP | own 25opp 36 | 5 plays, -1 yd | Turnover | 14–31 |
| 1:32 | DEL | own 36own 36 | 4 plays, 0 yd | Punt | 14–31 |
| 1:03 | UTEP | own 41opp 3 | 9 plays, 59 yd | Touchdown +6 UTEP | 20–31 |
| 0:02 | DEL | own 25own 24 | 3 plays, -1 yd | End of period | 20–31 |
3rd quarter | |||||
| 12:57 | DEL | own 1own 26 | 8 plays, 25 yd | Punt | 20–31 |
| 8:59 | UTEP | opp 36opp 40 | 6 plays, -4 yd | Punt | 20–31 |
| 8:59 | UTEP | own 33opp 11 | 9 plays, 56 yd | Field goal +3 UTEP | 23–31 |
| 5:20 | DEL | own 31opp 3 | 3 plays, 69 yd | Touchdown +7 DEL | 23–38 |
| 4:30 | UTEP | own 39own 41 | 3 plays, 0 yd | Turnover | 23–38 |
| 4:18 | DEL | opp 41opp 3 | 5 plays, 38 yd | Field goal +3 DEL | 23–41 |
| 2:04 | UTEP | own 25opp 3 | 4 plays, 75 yd | Touchdown +8 UTEP | 31–41 |
| 1:03 | DEL | own 31opp 36 | 9 plays, 33 yd | Punt | 31–41 |
4th quarter | |||||
| 13:39 | UTEP | own 10own 18 | 5 plays, 8 yd | Punt | 31–41 |
| 11:31 | DEL | own 35opp 3 | 8 plays, 65 yd | Touchdown +7 DEL | 31–48 |
| 8:02 | UTEP | own 25opp 40 | 12 plays, 31 yd | Turnover | 31–48 |
| 5:20 | DEL | own 40opp 3 | 2 plays, 60 yd | Touchdown +7 DEL | 31–55 |
| 4:25 | UTEP | own 25own 43 | 7 plays, 7 yd | Turnover | 31–55 |
| 2:26 | DEL | opp 19opp 15 | 6 plays, 4 yd | Field goal +3 DEL | 31–58 |
| 2:09 | UTEP | own 25own 27 | 6 plays, 2 yd | On downs | 31–58 |
| 1:28 | DEL | opp 27opp 29 | 6 plays, -2 yd | Field goal +3 DEL | 31–61 |
Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is UTEP–Delaware after the drive.
Previous meetings vs. Team
No other meetings in the seasons currently loaded.
Research
Keep this open while you look at others