Week 9 · 2025
Utah State at New Mexico
Sat 10/25/2025 03:00 PMUniversity Stadium (NM)New Mexico pregame58% — Pregame win probability: 58% for New Mexico. New Mexico favored, and won.Conference
65°Fair11 mph W · 34% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
Utah State
14
6–7
New Mexico
33
9–4
Attendance
20,097
reported
Utah StateUSU
New MexicoUNM
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USU | Bryson Barnes | 13/23 | 164 | 7.1 | 1 | 1 | 24.6 |
| UNM | Jack Layne | 17/22 | 183 | 8.3 | 1 | 0 | 64.0 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USU | Miles Davis | 10 | 110 | 11.0 | 1 | 64 |
| USU | Javen Jacobs | 6 | 31 | 5.2 | 0 | 19 |
| USU | Bryson Barnes | 7 | 4 | 0.6 | 0 | 12 |
| USU | Noah White | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
| UNM | Damon Bankston | 13 | 84 | 6.5 | 1 | 41 |
| UNM | D.J. McKinney | 11 | 53 | 4.8 | 1 | 24 |
| UNM | James Laubstein | 7 | 49 | 7.0 | 0 | 11 |
| UNM | Jack Layne | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 9 |
| UNM | Deshaun Buchanan | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| UNM | Scottre Humphrey | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 5 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USU | Braden Pegan | 5 | 108 | 21.6 | 1 | 54 |
| USU | Brady Boyd | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 15 |
| USU | Javen Jacobs | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 6 |
| USU | Noah White | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| USU | Miles Davis | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
| UNM | Cade Keith | 7 | 104 | 14.9 | 1 | 40 |
| UNM | Keagan Johnson | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 16 |
| UNM | Dorian Thomas | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 17 |
| UNM | Shawn Miller | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 |
| UNM | D.J. McKinney | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| UNM | Zhaiel Smith | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| UNM | Damon Bankston | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USU | Brevin Hamblin | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| USU | Carson Tujague | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USU | John Miller | 10 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USU | Noah Avinger | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USU | Ike Larsen | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| USU | Mataira Brown | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USU | Bronson Olevao Jr. | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USU | Gabriel Iniguez Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USU | Bryson Taylor | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USU | Chris Joe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USU | D'Angelo Mayes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USU | Noah Flores | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| USU | Tyree Morris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USU | Will Holmes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USU | Bo Maile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USU | Joshua Papu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USU | Luke Durfey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USU | Tevita Tuha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USU | Titan Saxton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USU | Zachary Robbins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNM | Jaxton Eck | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNM | Tavian Combs | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNM | Brian Booker | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNM | Dimitri Johnson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNM | Abraham Williams | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNM | CJ McBean | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNM | Darren Agu | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNM | Mercury Swaim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UNM | Jon Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UNM | Azariah Levells | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNM | Brett Karhu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNM | Caleb Coleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNM | Frankie Edwards III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNM | Gabriel Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNM | Jahmir Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNM | Ky'won McCray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNM | Okiki Olorunfunmi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNM | D.J. McKinney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UNM | Drew Speech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| UNM | CJ McBean | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USU | Tanner Rinker | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| UNM | Luke Drzewiecki | 1/1 | 100.0 | 41 | 4/4 | 7 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USU | Landon Rehkow | 6 | 264 | 44.0 | 2 | 1 | 54 |
| UNM | Daniel Hughes | 4 | 197 | 49.3 | 1 | 3 | 60 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNM | Damon Bankston | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNM | D.J. McKinney | 1 | 49 | 49.0 | 1 | 49 |
Previous 10 meetings vs. Team
New Mexico 3–7 vs Utah State
- 2024 · wk 8New Mexico 50 @ Utah State 45
- 2023 · wk 13Utah State 44 @ New Mexico 41
- 2022 · wk 10New Mexico 10 @ Utah State 27
- 2021 · wk 13Utah State 35 @ New Mexico 10
- 2020 · wk 13New Mexico 27 @ Utah State 41
- 2019 · wk 14Utah State 38 @ New Mexico 25
- 2018 · wk 9New Mexico 19 @ Utah State 61
- 2017 · wk 10Utah State 24 @ New Mexico 10
- 2016 · wk 11New Mexico 24 @ Utah State 21
- 2015 · wk 10Utah State 13 @ New Mexico 14
Previous 6 meetings vs. Bronco Mendenhall
New Mexico 0–6 vs Bronco Mendenhall
- 2010 · wk 12New Mexico 7 @ BYU 40
- 2009 · wk 11BYU 24 @ New Mexico 19
- 2008 · wk 7New Mexico 3 @ BYU 21
- 2007 · wk 5BYU 31 @ New Mexico 24
- 2006 · wk 12New Mexico 17 @ BYU 42
- 2005 · wk 6BYU 27 @ New Mexico 24
Research
Keep this open while you look at others