Week 5 · 2025
South Carolina State at Charleston Southern
Sat 09/27/2025 06:00 PMBuccaneer Field
77°Cloudy3 mph SE · 89% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
South Carolina State
24
10–3
Charleston Southern
31
5–7
Attendance
6,211
reported
South Carolina StateSCST
Charleston SouthernCHSO
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCST | Ryan Stubblefield | 18/24 | 194 | 8.1 | 0 | 0 |
| SCST | William Atkins IV | 0/2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CHSO | Zolten Osborne | 13/28 | 198 | 7.1 | 1 | 1 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCST | Tyler Smith | 13 | 85 | 6.5 | 1 | 19 |
| SCST | Ryan Stubblefield | 18 | 80 | 4.4 | 2 | 19 |
| SCST | Jordan Smith | 5 | 57 | 11.4 | 0 | 18 |
| SCST | KZ Adams | 9 | 30 | 3.3 | 0 | 8 |
| SCST | Johnny Jones | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| SCST | Mason Pickett-Hicks | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| SCST | Shamontae Burgess | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| SCST | Kacy Fields | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| SCST | William Atkins IV | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| CHSO | Ke'Marion Baldwin | 18 | 122 | 6.8 | 2 | 26 |
| CHSO | Zolten Osborne | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 10 |
| CHSO | Quay Kindell | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| CHSO | Isaiah Gordon | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 5 |
| CHSO | Hakeem Watters | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCST | Jalen Johnson | 8 | 77 | 9.6 | 0 | 17 |
| SCST | Deyandre Ruffin | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 30 |
| SCST | KZ Adams | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 17 |
| SCST | Nick Sowell | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 14 |
| SCST | Jordan Smith | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 |
| SCST | Tyler Smith | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| CHSO | Chris Rhone | 5 | 106 | 21.2 | 0 | 38 |
| CHSO | Quay Kindell | 4 | 71 | 17.8 | 1 | 38 |
| CHSO | Rashawn Cunningham | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 14 |
| CHSO | Mekhi Campfield | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| SCST | Deyandre Ruffin | 1 | 1 | 0 |
| SCST | Joshua Barker | 1 | 1 | 0 |
| SCST | Mason Pickett-Hicks | 1 | 0 | 0 |
| SCST | Tyler Smith | 1 | 1 | 0 |
| CHSO | Brandon McDonald | 0 | 0 | 1 |
| CHSO | Champ Brantley | 0 | 0 | 1 |
| CHSO | Tristan Lennon | 0 | 0 | 1 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| SCST | Tyler Jones | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCST | Nico Cavanillas Alti | 1/1 | 100.0 | 50 | 3/3 | 6 |
| CHSO | Zach Gordon | 1/1 | 100.0 | 37 | 4/4 | 7 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCST | Elliott Janish | 4 | 183 | 45.8 | 1 | 0 | 47 |
| CHSO | Gilbert Brown | 4 | 146 | 36.5 | 1 | 1 | 40 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCST | Mason Pickett-Hicks | 4 | 73 | 18.3 | 0 | 25 |
| SCST | Antwon McCrae | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| CHSO | Quay Kindell | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 25 |
| CHSO | Sharode Richardson | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCST | Jalen Johnson | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| SCST | Joshua Barker | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CHSO | Chris Rhone | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
Previous meetings vs. Team
No other meetings in the seasons currently loaded.
Research
Keep this open while you look at others