THIRD AND DATA

Week 7 · 2025

Howard at Sacred Heart

Sat 10/11/2025 01:00 PMCampus Field

65°Cloudy12 mph E · 66% humidityRecorded at kickoff by College Football Data

Howard

14

5–7

Sacred Heart

32

8–4

Attendance

3,231

reported

Howard11 drives · 2 scoring · avg start own 27

Sacred Heart12 drives · 6 scoring · avg start own 32

1st quarter

0:00HOWown 30own 408 plays, 10 ydPunt0–0
0:00SHUown 8opp 3913 plays, 53 ydPunt +3 SHU +7 HOW7–0
11:22SHUown 29opp 368 plays, 35 ydPunt0–0
0:00HOWown 20own 347 plays, 14 ydPunt0–0
4:56SHUown 30opp 465 plays, 24 ydTurnover0–0
0:00HOWopp 38opp 32 plays, 38 ydTouchdown +7 HOW7–0

2nd quarter

12:50HOWown 20opp 459 plays, 35 ydPunt0–-3
9:11SHUown 20own 274 plays, 7 ydPunt0–-3
0:00HOWown 43opp 39 plays, 57 ydTouchdown +14 HOW +3 SHU14–0
2:00SHUown 25own 497 plays, 24 ydPunt14–0
0:00HOWown 23own 245 plays, 1 ydPunt14–0
0:00SHUown 38opp 322 plays, 30 ydField goal14–0

3rd quarter

0:00SHUown 25opp 33 plays, 75 ydTouchdown +4 SHU14–10
0:00HOWown 25own 398 plays, 14 ydPunt14–19
0:00HOWown 25own 428 plays, 17 ydPunt14–10
10:56SHUown 17opp 110 plays, 82 ydField goal +3 SHU14–13
0:00HOWown 25own 345 plays, 9 ydOn downs14–16
4:19SHUopp 34opp 88 plays, 26 ydField goal14–16

4th quarter

0:00SHUown 46opp 313 plays, 54 ydTouchdown +4 SHU14–23
0:00HOWown 17own 159 plays, -2 ydPunt14–23
0:00SHUopp 48opp 32 plays, 48 ydTouchdown +7 SHU14–30
0:00HOWown 5own 54 plays, 0 ydSafety +2 SHU14–32
0:00SHUown 29own 427 plays, 13 ydUncategorized +2 SHU14–34

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Howard–Sacred Heart after the drive.

Previous 2 meetings vs. Howard

Sacred Heart 0–2 vs Howard

  • 2024 · wk 7Sacred Heart 14 @ Howard 21
  • 2021 · wk 5Sacred Heart 17 @ Howard 22

Research

Keep this open while you look at others