THIRD AND DATA

Week 4 · 2025

Harvard at Stetson

Sat 09/20/2025 01:00 PMSpec Martin Municipal Stadium

84°Fair10 mph NE · 65% humidityRecorded at kickoff by College Football Data

Harvard

59

9–2

Stetson

7

3–9

Attendance

1,400

reported

Harvard13 drives · 8 scoring · avg start own 46

Stetson14 drives · 1 scoring · avg start own 29

1st quarter

0:00HARVopp 45opp 37 plays, 45 ydTouchdown +7 HARV7–0
0:00STETown 25own 266 plays, 1 ydPunt +1 HARV28–0
0:00STETown 25own 467 plays, 21 ydPunt +21 HARV28–0
0:00HARVown 35own 407 plays, -5 ydUncategorized7–0
5:16STETown 12own 121 play, 0 ydTurnover7–0
0:00HARVopp 7opp 32 plays, 7 ydTouchdown +7 HARV14–0
0:00STETown 25own 345 plays, 9 ydPunt14–0
2:56HARVown 31opp 31 play, 69 ydTouchdown21–0
0:00STETown 25own 204 plays, -5 ydTurnover21–0
0:00HARVopp 7opp 35 plays, 7 ydTouchdown +6 HARV27–0

2nd quarter

0:00HARVown 45opp 39 plays, 55 ydTouchdown +7 HARV35–0
0:00STETown 20own 194 plays, -1 ydTurnover35–0
8:11HARVopp 40opp 125 plays, 28 ydField goal +3 HARV38–0
0:00STETown 25own 459 plays, 20 ydOn downs41–0
0:00HARVopp 45opp 32 plays, 45 ydTouchdown +4 HARV45–0
0:00STETown 31own 445 plays, 13 ydEnd of period45–0

3rd quarter

0:00STETown 25opp 313 plays, 75 ydTouchdown +7 STET45–7
15:00STETown 25own 457 plays, 20 ydPunt52–7
0:00HARVown 25own 475 plays, 22 ydTurnover45–7
0:00STETopp 26opp 264 plays, 0 ydMissed FG45–7
0:00HARVown 30opp 39 plays, 70 ydTouchdown +7 HARV52–7

4th quarter

0:00HARVown 20own 274 plays, 7 ydPunt52–7
0:00STETown 32opp 369 plays, 36 ydOn downs52–7
0:00HARVown 32opp 35 plays, 68 ydTouchdown +7 HARV59–7
0:00STETown 25own 306 plays, 5 ydPunt59–7
0:00HARVown 28own 354 plays, 7 ydPunt59–7
1:54STETown 34own 405 plays, 6 ydUncategorized59–7

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Harvard–Stetson after the drive.

Previous meeting vs. Harvard

Stetson 0–1 vs Harvard

  • 2024 · wk 4Stetson 0 @ Harvard 35

Research

Keep this open while you look at others