Week 10 · 2025

Fordham at Richmond

Sat 11/01/2025 02:00 PME. Claiborne Robins Stadium

65°Clear3 mph WSW · 30% humidityRecorded at kickoff by College Football Data

Fordham

14

1–11

Richmond

17

7–5

Attendance

4,847

reported

Fordham13 drives · 2 scoring · avg start own 29

Richmond13 drives · 3 scoring · avg start own 39

1st quarter

15:00RICHown 25opp 312 plays, 75 ydTouchdown +7 RICH07
9:47FORown 16own 4511 plays, 29 ydPunt07
5:54FORopp 4opp 43 plays, 4 ydTouchdown +7 FOR77
5:14RICHown 25opp 1915 plays, 56 ydField goal +3 RICH710

2nd quarter

14:00FORopp 38opp 465 plays, -8 ydPunt710
12:33RICHown 10own 367 plays, 26 ydPunt710
9:14FORown 29opp 496 plays, 22 ydOn downs710
6:52RICHown 49opp 464 plays, 5 ydPunt710
5:53FORown 3own 208 plays, 17 ydPunt710
2:00RICHopp 48opp 2915 plays, 24 ydMissed FG710

3rd quarter

15:00FORown 25own 335 plays, 8 ydPunt710
14:14RICHown 29own 374 plays, 8 ydPunt710
12:44FORown 17own 164 plays, -1 ydPunt710
11:17RICHopp 41opp 225 plays, 19 ydMissed FG710
9:15FORown 32opp 4710 plays, 29 ydTurnover710
5:26RICHown 47opp 33 plays, 53 ydTouchdown +7 RICH717
3:41FORown 27own 164 plays, -11 ydTurnover717
2:11RICHopp 16opp 95 plays, 4 ydTurnover717
1:06FORown 9own 145 plays, 5 ydPunt717

4th quarter

15:00RICHown 29own 304 plays, 1 ydPunt717
12:51FORown 30opp 112 plays, 69 ydTouchdown +7 FOR1417
8:18RICHown 25own 295 plays, 4 ydPunt1417
6:48FORown 28own 337 plays, 5 ydPunt1417
5:09RICHown 23opp 4712 plays, 30 ydPunt1417
1:55FORown 8own 474 plays, 12 ydTurnover1417
0:55RICHopp 47opp 493 plays, -2 ydEnd of period1417

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is FordhamRichmond after the drive.

Previous 2 meetings vs. Team

Richmond 1–1 vs Fordham

  • 2019 · wk 5Richmond 16 @ Fordham 23
  • 2018 · wk 2Fordham 7 @ Richmond 52

Research

Keep this open while you look at others