Week 3 · 2026
Sacred Heart at Elon
Sat 09/19/2026 06:00 PMRhodes StadiumConference
82°Mostly Clear7 mph NE · 62% humidityMeasured at kickoff, by an official weather station
Sacred Heart
21
4–4
Elon
24
4–5
Attendance
—
not yet reported
Sacred HeartSHU
ElonELON
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHU | Jack Snyder | 20/27 | 195 | 7.2 | 3 | 0 |
| ELON | Elijah Guttman | 12/19 | 142 | 7.5 | 1 | 0 |
| ELON | TJ Crews IV | 6/9 | 98 | 10.9 | 0 | 0 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHU | Chuck Webb | 15 | 56 | 3.7 | 0 | 9 |
| SHU | Jack Snyder | 13 | 39 | 3.0 | 0 | 15 |
| SHU | Darius Chukwuemeka | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 11 |
| ELON | Kamerin McDowell-Moore | 17 | 75 | 4.4 | 0 | 12 |
| ELON | Josiah Payton | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| ELON | TJ Crews IV | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 7 |
| ELON | Elijah Guttman | 5 | 10 | 2.0 | 2 | 10 |
| ELON | Dan Frederick | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 3 |
| ELON | Jimmyll Williams | 6 | 5 | 0.8 | 0 | 5 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHU | Nick Gentilella | 3 | 67 | 22.3 | 1 | 34 |
| SHU | Jason Palmieri | 7 | 53 | 7.6 | 1 | 16 |
| SHU | Jimmy Casey | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 36 |
| SHU | Darius Chukwuemeka | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
| SHU | Chuck Webb | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 |
| SHU | Ben Evee | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 |
| SHU | Dean Hangey | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 4 |
| ELON | Jaedon Alford | 3 | 62 | 20.7 | 0 | 25 |
| ELON | Landyn Backey | 5 | 42 | 8.4 | 1 | 19 |
| ELON | Kamerin McDowell-Moore | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 25 |
| ELON | Kenaz McMillian | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 35 |
| ELON | Jamarien Dalton | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 |
| ELON | Jimmyll Williams | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 19 |
| ELON | Zimere Winston | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| ELON | Alex Voss | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| SHU | Mitchell Donkor | 0 | 0 | 1 |
| ELON | Dan Frederick | 1 | 1 | 0 |
| ELON | Elijah Guttman | 1 | 0 | 0 |
| ELON | Kamerin McDowell-Moore | 1 | 0 | 0 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHU | Myles Hamilton | 12 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHU | Kymari Latney | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHU | Christopher Williams | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHU | Luke Hackett | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SHU | Jack Leuthe | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHU | Jeremiah Lewis | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHU | Ryan Moore | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHU | Daimon Jacobs | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHU | Zac Fearon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHU | Janier Armstead | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHU | Jared Hirschfeld | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHU | Kenny Selby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SHU | Kevin Bright | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHU | Matthias Lighten | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHU | Ryan Palmieri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHU | Curtis Whiting | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHU | Jaylon Hebert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELON | Brodie Carroll | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ELON | Tony Hart III | 9 | 6 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ELON | Jevean Brown | 6 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELON | Derek Hite | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELON | Rylan Shibley | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ELON | Dillon Pardue | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELON | Eric Jones | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELON | Ross Smith | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELON | Carter Wyatt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELON | Doug Quarles III | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELON | Xavier Porter | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELON | Josiah Payton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELON | Nathan Hayes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELON | Owen Moreland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELON | Remington Moss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELON | Senquavious Alsobrooks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELON | Trey Woods | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELON | Tyler Hart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELON | Rashad Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHU | Ryan Bocklet | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| ELON | Luke Barnes | 1/2 | 50.0 | 52 | 3/3 | 6 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHU | Jack O'Sullivan | 5 | 226 | 45.2 | 2 | 0 | 52 |
| ELON | Carter Stimson | 2 | 86 | 43.0 | 0 | 2 | 48 |
| ELON | Connor Dunn | 2 | 74 | 37.0 | 0 | 0 | 37 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHU | Tom Ligi | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 22 |
| ELON | Landyn Backey | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELON | Jevean Brown | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Previous meetings vs. Sacred Heart
No other meetings in the seasons currently loaded.
Research
Keep this open while you look at others