Week 1 · 2026
Lehigh at Georgetown
Sat 09/05/2026 12:30 PMCooper FieldConference
81°Mostly Clear5 mph N · 66% humidityMeasured at kickoff, by an official weather station
Lehigh
45
3–0
Georgetown
14
0–1
Attendance
—
not yet reported
LehighLEH
GeorgetownGTWN
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEH | Hayden Johnson | 16/19 | 271 | 14.3 | 2 | 0 |
| GTWN | Jacob Holtschlag | 7/15 | 71 | 4.7 | 0 | 1 |
| GTWN | Jack Johnson | 5/10 | 53 | 5.3 | 1 | 0 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEH | Luke Yoder | 17 | 120 | 7.1 | 3 | 20 |
| LEH | Aidan Mayfield | 17 | 94 | 5.5 | 1 | 12 |
| LEH | Aaron Crossley | 6 | 39 | 6.5 | 0 | 16 |
| LEH | Connor Hilling | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 10 |
| LEH | Hayden Johnson | 8 | 19 | 2.4 | 0 | 7 |
| LEH | Derek Morgan | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| GTWN | Jack Johnson | 7 | 46 | 6.6 | 0 | 38 |
| GTWN | Bryce Cox | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 8 |
| GTWN | Clay Ash | 9 | 20 | 2.2 | 0 | 5 |
| GTWN | Jayden Sumpter | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 8 |
| GTWN | Isaac Ramsey | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| GTWN | Hassan Mahasin | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| GTWN | Bryson Logan | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| GTWN | Jacob Holtschlag | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEH | Anthony Feaster | 4 | 113 | 28.3 | 0 | 45 |
| LEH | Nick Palumbo | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 27 |
| LEH | Landon Kennel | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 25 |
| LEH | Aidan Mayfield | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| LEH | Luke Yoder | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 16 |
| LEH | Matt D'Avino | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 14 |
| LEH | Jamaire Harden | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| LEH | Joseph Marranca | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
| GTWN | Jayvin Pyle-Thompson | 2 | 56 | 28.0 | 0 | 28 |
| GTWN | Jonathan Alexander | 4 | 33 | 8.3 | 1 | 16 |
| GTWN | Isaiah Grimes | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| GTWN | Legend Bernard | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| GTWN | Samir Crosby | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| GTWN | Bryce Cox | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| GTWN | Clay Ash | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| GTWN | Hassan Mahasin | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| LEH | Aaron Crossley | 1 | 1 | 0 |
| LEH | Hayden Johnson | 1 | 1 | 0 |
| LEH | Luke Yoder | 1 | 1 | 0 |
| LEH | Nick Peltekian | 1 | 0 | 0 |
| GTWN | Hassan Mahasin | 1 | 0 | 0 |
| GTWN | Isaac Ramsey | 1 | 0 | 0 |
| GTWN | Brian Lloyd | 0 | 0 | 1 |
| GTWN | Isaac Saffold | 0 | 0 | 1 |
| GTWN | Michael Bonsu | 0 | 0 | 1 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEH | Cayden Vassa | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Josh Lenart | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Andrew Sharga | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Ignatious Williams | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Luke Reilly | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Jackson Dowd | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Luke Denny | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LEH | Aidan Williams | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Davis Rice | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEH | Jadin Nelson | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| LEH | Joshua Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Nick Peltekian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Tristan Yepdo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Andy Tatsch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Cole Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LEH | DJ Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LEH | Devin Andrews | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Jarrod Penright Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | John Zipf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Kingsley Acho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LEH | Mick McKee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Preston Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEH | TJ Hill | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Talan Dudley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Tre Meadows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Walker Blair | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEH | Aidan Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEH | Connor Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEH | Jacob Messina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEH | William Parton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GTWN | Brian Allen | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTWN | Isaac Saffold | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTWN | Jack Casey | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GTWN | Joel Mireles | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTWN | Chigozie Oge-Evans | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTWN | Folu Shobowale | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTWN | Michael Bonsu | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GTWN | Cody Pham | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GTWN | Bryson Logan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTWN | Chris Martin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTWN | Dean Mangiocavallo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTWN | Quincy Briggs | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTWN | Brian Lloyd | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTWN | Damon Narcisse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTWN | Mouhammed Sow | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTWN | Henry Eber | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTWN | Ryan Hussey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| LEH | Talan Dudley | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEH | Connor Poole | 1/2 | 50.0 | 27 | 6/6 | 9 |
| GTWN | Thomas Anderson | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTWN | Josh Leff | 7 | 238 | 34.0 | 0 | 2 | 53 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEH | Jamaire Harden | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| GTWN | Hassan Mahasin | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 21 |
| GTWN | Isaac Ramsey | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| GTWN | Jack Casey | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEH | Nick Peltekian | 2 | 47 | 23.5 | 0 | 56 |
Previous 10 meetings vs. Team
Georgetown 2–8 vs Lehigh
- 2025 · wk 10Georgetown 0 @ Lehigh 41
- 2024 · wk 10Lehigh 43 @ Georgetown 6
- 2023 · wk 7Georgetown 17 @ Lehigh 7
- 2022 · wk 2Lehigh 21 @ Georgetown 19
- 2021 · wk 11Georgetown 9 @ Lehigh 23
- 2019 · wk 9Georgetown 24 @ Lehigh 27
- 2018 · wk 8Lehigh 16 @ Georgetown 22
- 2017 · wk 7Georgetown 35 @ Lehigh 54
- 2016 · wk 7Lehigh 35 @ Georgetown 3
- 2015 · wk 9Georgetown 28 @ Lehigh 33
Research
Keep this open while you look at others