Week 1 · 2026
Eastern Washington at Northern Arizona
Sat 08/29/2026 05:00 PMWalkup SkydomeNorthern Arizona pregame65% — Pregame win probability: 65% for Northern Arizona. Northern Arizona favored, and won.Conference
Played indoors — conditions are not a factor.
Eastern Washington
27
1–2
Northern Arizona
34
2–1
Attendance
—
not yet reported
Eastern Washington13 drives · 4 scoring · avg start own 27
Northern Arizona12 drives · 5 scoring · avg start own 31
1st quarter | |||||
| 15:00 | EWU | own 25opp 3 | 12 plays, 72 yd | Touchdown | 0–0 |
| 10:22 | NAU | own 25opp 20 | 6 plays, 6 yd | Defensive TD | 7–0 |
| 8:51 | NAU | opp 20own 35 | 7 plays, 14 yd | Field goal +3 NAU | 7–3 |
| 5:47 | EWU | own 25own 35 | 14 plays, 39 yd | Field goal +3 EWU | 10–3 |
| 1:28 | NAU | own 25opp 22 | 7 plays, 14 yd | Punt | 10–3 |
2nd quarter | |||||
| 14:44 | EWU | own 22opp 9 | 10 plays, 31 yd | Punt | 10–3 |
| 11:47 | NAU | own 9own 39 | 7 plays, 53 yd | Punt | 10–3 |
| 9:33 | EWU | own 14goal line | 9 plays, 86 yd | Touchdown +7 EWU | 17–3 |
| 6:04 | NAU | own 17own 27 | 4 plays, 18 yd | Turnover | 17–3 |
| 4:56 | EWU | opp 27goal line | 5 plays, 27 yd | Touchdown +7 EWU | 24–3 |
| 2:44 | EWU | own 35own 0 | 1 play, 0 yd | Touchdown | 24–10 |
| 2:44 | EWU | own 25own 33 | 6 plays, -5 yd | Turnover | 24–10 |
| 0:23 | EWU | own 25own 24 | 3 plays, -1 yd | End of period | 24–17 |
| 0:00 | NAU | opp 33goal line | 9 plays, 33 yd | Touchdown +7 NAU | 24–17 |
3rd quarter | |||||
| 15:00 | NAU | own 25opp 8 | 19 plays, 67 yd | Field goal +3 NAU | 24–20 |
| 7:08 | EWU | own 25opp 39 | 8 plays, 36 yd | On downs | 24–20 |
| 7:08 | NAU | own 39opp 10 | 4 plays, 5 yd | Punt | 24–20 |
| 3:51 | EWU | own 10opp 17 | 6 plays, 23 yd | Punt | 24–20 |
| 2:18 | NAU | own 17goal line | 11 plays, 83 yd | Touchdown +7 NAU | 24–27 |
4th quarter | |||||
| 12:46 | EWU | own 25own 35 | 11 plays, 55 yd | Field goal +3 EWU | 27–27 |
| 10:03 | NAU | own 25goal line | 13 plays, 75 yd | Touchdown +7 NAU | 27–34 |
| 3:54 | EWU | own 25own 38 | 5 plays, 2 yd | Punt | 27–34 |
| 2:29 | NAU | own 38opp 20 | 7 plays, 2 yd | Punt | 27–34 |
| 2:00 | EWU | own 20opp 11 | 8 plays, 75 yd | On downs | 27–34 |
| 0:23 | NAU | own 11own 5 | 3 plays, -6 yd | Uncategorized | 27–34 |
Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Eastern Washington–Northern Arizona after the drive.
Previous 10 meetings vs. Team
Northern Arizona 4–6 vs Eastern Washington
- 2024 · wk 13Eastern Washington 18 @ Northern Arizona 30
- 2023 · wk 12Northern Arizona 49 @ Eastern Washington 42
- 2019 · wk 10Northern Arizona 38 @ Eastern Washington 66
- 2018 · wk 2Eastern Washington 31 @ Northern Arizona 26
- 2016 · wk 4Eastern Washington 50 @ Northern Arizona 35
- 2015 · wk 10Northern Arizona 52 @ Eastern Washington 30
- 2014 · wk 9Eastern Washington 27 @ Northern Arizona 28
- 2011 · wk 6Eastern Washington 36 @ Northern Arizona 28
- 2010 · wk 6Northern Arizona 14 @ Eastern Washington 21
- 2009 · wk 12Eastern Washington 49 @ Northern Arizona 45
Research
Keep this open while you look at others