Players
Marlon Mack
RB · South Florida
Marlon Mack
RB · #5 · South Florida
Profile
- Measurements
- 6'0"
- Seasons
- 3
- Recruiting
- ★★★☆☆ · 0.8564
- Class rank
- #737 · 2014
- Hometown
- Sarasota, FL
- High school
- Booker
Returning player.
Career
586 Car · 3,609 Rush yds · 32 TD · 6.2 Rush avg · 65 Rec · 498 Rec yds · 7.7 Rec avg
On a roster 2014–2016. Statistics held for 2014–2016.
2016
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
174 Car · 1,187 Rush yds · 15 TD · 6.8 Rush avg · 28 Rec · 227 Rec yds · 8.1 Rec avg
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs South Carolina * | W 46–39 | 13 | 50 | 3.8 | 0 | 13 |
| 13 | vs UCF | W 48–31 | 20 | 155 | 7.8 | 2 | 56 |
| 12 | @ SMU | W 35–27 | 18 | 129 | 7.2 | 1 | 60 |
| 11 | @ Memphis | W 49–42 | 15 | 69 | 4.6 | 1 | 13 |
| 9 | vs Navy | W 52–45 | 11 | 125 | 11.4 | 1 | 85 |
| 8 | @ Temple | L 30–46 | 13 | 67 | 5.2 | 1 | 30 |
| 7 | vs UConn | W 42–27 | 16 | 107 | 6.7 | 1 | 34 |
| 6 | vs East Carolina | W 38–22 | 18 | 152 | 8.4 | 2 | 65 |
| 5 | @ Cincinnati | W 45–20 | 20 | 118 | 5.9 | 2 | 49 |
| 4 | vs Florida State | L 35–55 | 12 | 42 | 3.5 | 1 | 13 |
| 3 | @ Syracuse | W 45–20 | 9 | 115 | 12.8 | 2 | 52 |
| 1 | vs Towson | W 56–20 | 9 | 58 | 6.4 | 1 | 19 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs South Carolina * | W 46–39 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
| 13 | vs UCF | W 48–31 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 11 | @ Memphis | W 49–42 | 9 | 61 | 6.8 | 0 | 14 |
| 9 | vs Navy | W 52–45 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 11 |
| 8 | @ Temple | L 30–46 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 19 |
| 7 | vs UConn | W 42–27 | 6 | 75 | 12.5 | 0 | 37 |
| 6 | vs East Carolina | W 38–22 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 7 |
| 3 | @ Syracuse | W 45–20 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
Fumbles
| Wk | Opponent | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | vs UConn | W 42–27 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | vs East Carolina | W 38–22 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | @ Syracuse | W 45–20 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | vs Towson | W 56–20 | 1 | 1 | 0 |
2015
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
210 Car · 1,381 Rush yds · 8 TD · 6.6 Rush avg · 16 Rec · 111 Rec yds · 6.9 Rec avg
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Western Kentucky * | L 35–45 | 17 | 108 | 6.4 | 0 | 25 |
| 13 | @ UCF | W 44–3 | 18 | 102 | 5.7 | 0 | 27 |
| 12 | vs Cincinnati | W 65–27 | 11 | 106 | 9.6 | 2 | 48 |
| 11 | vs Temple | W 44–23 | 21 | 230 | 11.0 | 2 | 57 |
| 10 | @ East Carolina | W 22–17 | 27 | 117 | 4.3 | 0 | 23 |
| 9 | @ Navy | L 17–29 | 10 | 29 | 2.9 | 1 | 12 |
| 7 | @ UConn | W 28–20 | 13 | 113 | 8.7 | 0 | 59 |
| 6 | vs Syracuse | W 45–24 | 20 | 184 | 9.2 | 2 | 45 |
| 5 | vs Memphis | L 17–24 | 20 | 107 | 5.3 | 0 | 29 |
| 3 | @ Maryland | L 17–35 | 12 | 71 | 5.9 | 0 | 12 |
| 2 | @ Florida State | L 14–34 | 18 | 83 | 4.6 | 0 | 14 |
| 1 | vs Florida A&M | W 51–3 | 23 | 131 | 5.7 | 1 | 32 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | @ UCF | W 44–3 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| 11 | vs Temple | W 44–23 | 3 | 42 | 14.0 | 1 | 20 |
| 10 | @ East Carolina | W 22–17 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| 7 | @ UConn | W 28–20 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 4 |
| 5 | vs Memphis | L 17–24 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| 3 | @ Maryland | L 17–35 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 2 | @ Florida State | L 14–34 | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 9 |
| 1 | vs Florida A&M | W 51–3 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 |
2014
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
202 Car · 1,041 Rush yds · 9 TD · 5.2 Rush avg · 21 Rec · 160 Rec yds · 7.6 Rec avg
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | vs UCF | L 0–16 | 11 | 32 | 2.9 | 0 | 10 |
| 13 | @ Memphis | L 20–31 | 16 | 102 | 6.4 | 1 | 75 |
| 12 | @ SMU | W 14–13 | 17 | 79 | 4.6 | 0 | 13 |
| 10 | vs Houston | L 3–27 | 13 | 47 | 3.6 | 0 | 13 |
| 9 | @ Cincinnati | L 17–34 | 12 | 54 | 4.5 | 0 | 17 |
| 8 | @ Tulsa | W 38–30 | 19 | 130 | 6.8 | 2 | 54 |
| 7 | vs East Carolina | L 17–28 | 15 | 61 | 4.1 | 1 | 16 |
| 5 | @ Wisconsin | L 10–27 | 10 | 34 | 3.4 | 0 | 11 |
| 4 | vs UConn | W 17–14 | 31 | 103 | 3.3 | 1 | 17 |
| 3 | vs NC State | L 17–49 | 12 | 51 | 4.3 | 0 | 21 |
| 2 | vs Maryland | L 17–24 | 22 | 73 | 3.3 | 0 | 19 |
| 1 | vs Western Carolina | W 36–31 | 24 | 275 | 11.5 | 4 | 62 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | vs UCF | L 0–16 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 13 | @ Memphis | L 20–31 | 8 | 57 | 7.1 | 0 | 14 |
| 12 | @ SMU | W 14–13 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| 10 | vs Houston | L 3–27 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
| 9 | @ Cincinnati | L 17–34 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 11 |
| 8 | @ Tulsa | W 38–30 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 15 |
| 4 | vs UConn | W 17–14 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| 3 | vs NC State | L 17–49 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| 2 | vs Maryland | L 17–24 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 1 | vs Western Carolina | W 36–31 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |