Players
Brady White
QB · Memphis
Brady White
QB · #3 · Memphis
Profile
- Measurements
- 6'3" · 210 lb
- Seasons
- 7
- Recruiting
- No record matched
- Class rank
- —
- Hometown
- Newhall, CA
- School
- No record matched
Returning player.
Career
10,901 Pass yds · 92 TD · 31 Int · 61.9 Cmp% · -27 Rush yds
On a roster 2014–2020. Statistics held for 2016–2020 (4 of 7 seasons).
2020
MemphisWeek by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
3,376 Pass yds · 31 TD · 10 Int · 60.3 Cmp% · 86 Rush yds
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Florida Atlantic * | W 25–10 | 22/34 | 284 | 8.4 | 3 | 1 |
| 15 | vs Houston | W 30–27 | 22/35 | 246 | 7.0 | 2 | 1 |
| 14 | @ Tulane | L 21–35 | 19/38 | 248 | 6.5 | 2 | 2 |
| 13 | @ Navy | W 10–7 | 18/32 | 205 | 6.4 | 1 | 0 |
| 12 | vs Stephen F. Austin | W 56–14 | 18/31 | 269 | 8.7 | 1 | 1 |
| 10 | vs South Florida | W 34–33 | 30/50 | 437 | 8.7 | 4 | 1 |
| 9 | @ Cincinnati | L 10–49 | 18/35 | 316 | 9.0 | 1 | 0 |
| 8 | vs Temple | W 41–29 | 17/36 | 313 | 8.7 | 4 | 1 |
| 7 | vs UCF | W 50–49 | 34/50 | 486 | 9.7 | 6 | 0 |
| 5 | @ SMU | L 27–30 | 28/41 | 297 | 7.2 | 3 | 2 |
| 1 | vs Arkansas State | W 37–24 | 26/36 | 275 | 7.6 | 4 | 1 |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Florida Atlantic * | W 25–10 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 12 |
| 15 | vs Houston | W 30–27 | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 12 |
| 14 | @ Tulane | L 21–35 | 7 | -16 | -2.3 | 0 | 6 |
| 13 | @ Navy | W 10–7 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 6 |
| 12 | vs Stephen F. Austin | W 56–14 | 9 | 9 | 1.0 | 1 | 12 |
| 10 | vs South Florida | W 34–33 | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 14 |
| 9 | @ Cincinnati | L 10–49 | 9 | -33 | -3.7 | 0 | 6 |
| 8 | vs Temple | W 41–29 | 4 | 0 | -0.3 | 0 | 1 |
| 7 | vs UCF | W 50–49 | 8 | 30 | 3.8 | 1 | 11 |
| 5 | @ SMU | L 27–30 | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 16 |
| 1 | vs Arkansas State | W 37–24 | 6 | 39 | 6.5 | 0 | 18 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | @ Tulane | L 21–35 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Fumbles
| Wk | Opponent | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | @ Tulane | L 21–35 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | vs South Florida | W 34–33 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | @ Cincinnati | L 10–49 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | vs Temple | W 41–29 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | @ SMU | L 27–30 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | vs Arkansas State | W 37–24 | 1 | 0 | 0 |
Punting
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | vs UCF | W 50–49 | 1 | 44 | 44.0 | 1 | 0 | 44 |
2019
MemphisWeek by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
4,014 Pass yds · 33 TD · 11 Int · 63.9 Cmp% · -71 Rush yds
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Penn State * | L 39–53 | 32/51 | 454 | 8.9 | 0 | 2 | — |
| 15 | vs Cincinnati | W 29–24 | 18/40 | 253 | 6.3 | 1 | 1 | — |
| 14 | vs Cincinnati | W 34–24 | 15/26 | 233 | 9.0 | 2 | 1 | — |
| 13 | @ South Florida | W 49–10 | 18/28 | 222 | 7.9 | 2 | 2 | — |
| 12 | @ Houston | W 45–27 | 22/33 | 341 | 10.3 | 5 | 1 | — |
| 10 | vs SMU | W 54–48 | 19/33 | 350 | 10.6 | 3 | 0 | — |
| 9 | @ Tulsa | W 42–41 | 15/25 | 277 | 11.1 | 2 | 0 | 93.0 |
| 8 | vs Tulane | W 47–17 | 21/29 | 358 | 12.3 | 5 | 0 | 96.1 |
| 7 | @ Temple | L 28–30 | 28/43 | 363 | 8.4 | 2 | 1 | 51.6 |
| 6 | @ UL Monroe | W 52–33 | 15/23 | 249 | 10.8 | 3 | 1 | 73.8 |
| 5 | vs Navy | W 35–23 | 14/18 | 196 | 10.9 | 3 | 0 | 70.8 |
| 3 | @ South Alabama | W 42–6 | 12/20 | 209 | 10.5 | 3 | 1 | 84.8 |
| 2 | vs Southern | W 55–24 | 17/21 | 337 | 16.0 | 2 | 0 | 96.4 |
| 1 | vs Ole Miss | W 15–10 | 23/31 | 172 | 5.5 | 0 | 1 | 33.0 |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Penn State * | L 39–53 | 11 | -23 | -2.1 | 1 | 8 |
| 15 | vs Cincinnati | W 29–24 | 4 | -16 | -4.0 | 1 | 2 |
| 14 | vs Cincinnati | W 34–24 | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 12 |
| 13 | @ South Florida | W 49–10 | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 5 |
| 12 | @ Houston | W 45–27 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 14 |
| 10 | vs SMU | W 54–48 | 7 | -14 | -2.0 | 0 | 2 |
| 9 | @ Tulsa | W 42–41 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| 8 | vs Tulane | W 47–17 | 3 | -7 | -2.3 | 0 | 0 |
| 7 | @ Temple | L 28–30 | 6 | -7 | -1.2 | 0 | 4 |
| 6 | @ UL Monroe | W 52–33 | 4 | -5 | -1.3 | 0 | 3 |
| 5 | vs Navy | W 35–23 | 4 | -19 | -4.8 | 0 | 3 |
| 3 | @ South Alabama | W 42–6 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| 2 | vs Southern | W 55–24 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 8 |
| 1 | vs Ole Miss | W 15–10 | 5 | -6 | -1.2 | 1 | 1 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Penn State * | L 39–53 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 |
Fumbles
| Wk | Opponent | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Penn State * | L 39–53 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | vs Tulane | W 47–17 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | @ Temple | L 28–30 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | @ UL Monroe | W 52–33 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | vs Navy | W 35–23 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | vs Southern | W 55–24 | 1 | 1 | 0 |
Defense
| Wk | Opponent | Result | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs Cincinnati | W 29–24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | @ South Florida | W 49–10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | vs Navy | W 35–23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018
MemphisWeek by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
3,252 Pass yds · 26 TD · 9 Int · 62.8 Cmp% · -45 Rush yds
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Wake Forest * | L 34–37 | 14/25 | 127 | 5.1 | 1 | 1 |
| 14 | @ UCF | L 41–56 | 17/29 | 178 | 6.1 | 0 | 1 |
| 13 | vs Houston | W 52–31 | 21/33 | 209 | 6.3 | 1 | 2 |
| 12 | @ SMU | W 28–18 | 18/31 | 226 | 7.3 | 2 | 2 |
| 11 | vs Tulsa | W 47–21 | 14/20 | 184 | 9.2 | 2 | 0 |
| 10 | @ East Carolina | W 59–41 | 21/30 | 362 | 12.1 | 3 | 0 |
| 8 | @ Missouri | L 33–65 | 15/37 | 208 | 5.6 | 2 | 2 |
| 7 | vs UCF | L 30–31 | 17/29 | 209 | 7.2 | 0 | 0 |
| 6 | vs UConn | W 55–14 | 16/18 | 239 | 13.3 | 1 | 0 |
| 5 | @ Tulane | L 24–40 | 14/30 | 246 | 8.2 | 2 | 0 |
| 4 | vs South Alabama | W 52–35 | 22/29 | 292 | 10.1 | 2 | 0 |
| 3 | vs Georgia State | W 59–22 | 19/26 | 269 | 10.3 | 5 | 0 |
| 2 | @ Navy | L 21–22 | 15/25 | 145 | 5.8 | 0 | 1 |
| 1 | vs Mercer | W 66–14 | 22/28 | 358 | 12.8 | 5 | 0 |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Wake Forest * | L 34–37 | 7 | -14 | -2.0 | 0 | 6 |
| 14 | @ UCF | L 41–56 | 8 | 28 | 3.5 | 0 | 11 |
| 13 | vs Houston | W 52–31 | 2 | -13 | -6.5 | 0 | 0 |
| 12 | @ SMU | W 28–18 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 2 |
| 11 | vs Tulsa | W 47–21 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 10 | @ East Carolina | W 59–41 | 2 | -17 | -8.5 | 0 | 0 |
| 8 | @ Missouri | L 33–65 | 5 | -5 | -1.0 | 0 | 1 |
| 7 | vs UCF | L 30–31 | 4 | 9 | 2.3 | 1 | 11 |
| 6 | vs UConn | W 55–14 | 2 | -7 | -3.5 | 0 | 0 |
| 5 | @ Tulane | L 24–40 | 11 | -26 | -2.4 | 0 | 12 |
| 4 | vs South Alabama | W 52–35 | 2 | -14 | -7.0 | 0 | 0 |
| 3 | vs Georgia State | W 59–22 | 2 | 0 | -4.0 | 0 | 4 |
| 2 | @ Navy | L 21–22 | 3 | -13 | -4.3 | 0 | 0 |
| 1 | vs Mercer | W 66–14 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 8 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | @ SMU | W 28–18 | 1 | -12 | -12.0 | 0 | 0 |
Fumbles
| Wk | Opponent | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | @ Tulane | L 24–40 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | @ Navy | L 21–22 | 1 | 0 | 0 |
2017
Arizona StateWe hold no 2017 statistics for this player.
2016
Arizona StateWeek by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
259 Pass yds · 2 TD · 1 Int · 51.0 Cmp% · 3 Rush yds
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | vs UCLA | W 23–20 | 19/36 | 179 | 5.0 | 1 | 1 | 26.8 |
| 5 | @ USC | L 20–41 | 6/13 | 80 | 6.2 | 1 | 0 | 31.2 |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | vs UCLA | W 23–20 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 4 |
2015
Arizona StateWe hold no 2015 statistics for this player.
2014
Arizona StateWe hold no 2014 statistics for this player.