Players
Drue Chrisman
P · Ohio State
Drue Chrisman
P · #91 · Ohio State
Profile
- Measurements
- 6'3" · 222 lb
- Seasons
- 4
- Recruiting
- No record matched
- Class rank
- —
- Hometown
- Lawrenceburg, IN
- School
- No record matched
Returning player.
Career
vs Power 5 · 42 games
Passing1/1 C/ATT · 21 YDS · 21.0 AVG · 0 TD · 0 INT
Punting170 NO · 7476 YDS · 44.0 AVG · 8 TB · 46 In 20 · 74 LONG
2020
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
vs Power 5 · 7 games
Punting27 NO · 1216 YDS · 45.0 AVG · 2 TB · 11 In 20 · 74 LONG
Punting
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | vs Alabama * | L 24–52 | 5 | 214 | 42.8 | 0 | 2 | 50 |
| 17 | vs Clemson * | W 49–28 | 4 | 189 | 47.3 | 1 | 1 | 67 |
| 14 | @ Michigan State | W 52–12 | 5 | 267 | 53.4 | 0 | 3 | 74 |
| 12 | vs Indiana | W 42–35 | 5 | 213 | 42.6 | 0 | 1 | 49 |
| 10 | vs Rutgers | W 49–27 | 4 | 158 | 39.5 | 0 | 3 | 52 |
| 9 | @ Penn State | W 38–25 | 2 | 77 | 38.5 | 1 | 0 | 40 |
| 8 | vs Nebraska | W 52–17 | 2 | 98 | 49.0 | 0 | 1 | 52 |
2019
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
vs Power 5 · 11 games
Passing1/1 C/ATT · 21 YDS · 21.0 AVG · 0 TD · 0 INT
Punting37 NO · 1626 YDS · 43.9 AVG · 5 TB · 8 In 20 · 61 LONG
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs Wisconsin * | W 34–21 | 1/1 | 21 | 21.0 | 0 | 0 |
Punting
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | vs Clemson * | L 23–29 | 6 | 272 | 45.3 | 0 | 3 | 53 |
| 15 | vs Wisconsin * | W 34–21 | 2 | 86 | 43.0 | 1 | 1 | 44 |
| 14 | @ Michigan | W 56–27 | 4 | 182 | 45.5 | 2 | 1 | 61 |
| 13 | vs Penn State | W 28–17 | 3 | 124 | 41.3 | 1 | 2 | 43 |
| 12 | @ Rutgers | W 56–21 | 4 | 140 | 35.0 | 0 | 1 | 44 |
| 11 | vs Maryland | W 73–14 | 2 | 74 | 37.0 | 1 | 0 | 47 |
| 9 | vs Wisconsin | W 38–7 | 3 | 127 | 42.3 | 0 | 0 | 50 |
| 8 | @ Northwestern | W 52–3 | 5 | 237 | 47.4 | 0 | 0 | 56 |
| 6 | vs Michigan State | W 34–10 | 4 | 193 | 48.3 | 0 | 0 | 53 |
| 5 | @ Nebraska | W 48–7 | 1 | 59 | 59.0 | 0 | 0 | 59 |
| 3 | @ Indiana | W 51–10 | 3 | 132 | 44.0 | 0 | 0 | 54 |
2018
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
vs Power 5 · 13 games
Punting59 NO · 2548 YDS · 43.2 AVG · 1 TB · 27 In 20 · 65 LONG
Punting
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | vs Washington * | W 28–23 | 8 | 342 | 42.8 | 0 | 2 | 55 |
| 14 | vs Northwestern * | W 45–24 | 4 | 219 | 54.8 | 1 | 2 | 62 |
| 13 | vs Michigan | W 62–39 | 3 | 121 | 40.3 | 0 | 0 | 46 |
| 12 | @ Maryland | W 52–51 | 2 | 73 | 36.5 | 0 | 1 | 41 |
| 11 | @ Michigan State | W 26–6 | 9 | 340 | 37.8 | 0 | 6 | 53 |
| 10 | vs Nebraska | W 36–31 | 4 | 191 | 47.8 | 0 | 2 | 59 |
| 8 | @ Purdue | L 20–49 | 5 | 193 | 38.6 | 0 | 2 | 47 |
| 7 | vs Minnesota | W 30–14 | 2 | 92 | 46.0 | 0 | 1 | 46 |
| 6 | vs Indiana | W 49–26 | 2 | 83 | 41.5 | 0 | 0 | 52 |
| 5 | @ Penn State | W 27–26 | 9 | 431 | 47.9 | 0 | 3 | 58 |
| 3 | vs TCU * | W 40–28 | 6 | 223 | 37.2 | 0 | 5 | 42 |
| 2 | vs Rutgers | W 52–3 | 4 | 175 | 43.8 | 0 | 2 | 50 |
| 1 | vs Oregon State | W 77–31 | 1 | 65 | 65.0 | 0 | 1 | 65 |
2017
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
vs Power 5 · 11 games
Punting47 NO · 2086 YDS · 44.4 AVG · 0 TB · 0 In 20 · 62 LONG
Punting
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | vs USC * | W 24–7 | 7 | 321 | 45.9 | 0 | 0 | 54 |
| 14 | vs Wisconsin * | W 27–21 | 5 | 230 | 46.0 | 0 | 0 | 55 |
| 13 | @ Michigan | W 31–20 | 6 | 270 | 45.0 | 0 | 0 | 51 |
| 12 | vs Illinois | W 52–14 | 4 | 185 | 46.3 | 0 | 0 | 58 |
| 11 | vs Michigan State | W 48–3 | 2 | 97 | 48.5 | 0 | 0 | 52 |
| 10 | @ Iowa | L 24–55 | 4 | 171 | 42.8 | 0 | 0 | 51 |
| 9 | vs Penn State | W 39–38 | 3 | 130 | 43.3 | 0 | 0 | 50 |
| 6 | vs Maryland | W 62–14 | 2 | 71 | 35.5 | 0 | 0 | 49 |
| 5 | @ Rutgers | W 56–0 | 4 | 156 | 39.0 | 0 | 0 | 51 |
| 2 | vs Oklahoma | L 16–31 | 4 | 183 | 45.8 | 0 | 0 | 52 |
| 1 | @ Indiana | W 49–21 | 6 | 272 | 45.3 | 0 | 0 | 62 |